Gartenzaun24 Baskets Paderborn - ProB Nord - 2024/2025
h.v. links: Olaf Storm, Dr, Karl Schünemann, Nizam Kurdy, Vildan Duranovic, Dominick von Waaden, Leonard Kröger, Neil Masnic, Tine Kotnik, Lars Lagerpusch, Jannis Sonnefeld, Osaigbovo Aguebor, Florian Held, Milos Stankovic, Eduardo Ferrante Hofmann, Yuri Dimitri v.v.links: Tom Brüggemann, Nicolás Marty Decker, Maximilian zur Linde, Joaquín Carrasco, Kevin Hunt Jr., Leon Anbinder
Anschrift
Paderborn Baskets Team GmbH
Schützenweg 1b
33102 Paderborn
Tel: 4952518789910
Fax: 4952518789922
Mail: info@paderborn-baskets.de
Verantwortlicher
Dominik Meyer
Mail: meyer@paderborn-baskets.de
Pressesprecher
Patrick Lüke
Tel: 05251878990
Mail: presse@paderborn-baskets.de
Sporthalle
Sportzentrum Maspernplatz
Schützenweg 1B
33102 Paderborn
Gesamtkapazität: 3000
Sitzplätze: 2250
Infos
Ticket-Hotline: +49 (69) 407 662 40
Shirts | Shorts | |
Home | rot | rot |
Away | schwarz | schwarz |
Socialmedia
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stankovic | 21.09.1988 | 36 | Trainer | Iserlohn Kangaroos | |||
Dimitri | 24.11.1990 | 34 | Co-Trainer | BSW Sixers | |||
Held | 17.02.1995 | 29 | Co-Trainer | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brüggemann * | 28.02.2007 | 17 | 1,87 m | 78 kg | PG | Uni Baskets Paderborn JBBL | |||
2 | Carrasco Martin | 20.11.1994 | 30 | 1,85 m | 83 kg | PG | CB Villarrobledo | |||
6 | Anbinder * | 27.02.2005 | 19 | 1,84 m | 83 kg | SG | Uni Baskets Paderborn NBBL | |||
1 | Hunt Jr | 08.12.1997 | 26 | 1,90 m | 78 kg | SG | BC Yambol | |||
10 | Marty-Decker * | 28.02.2005 | 19 | 1,90 m | 84 kg | SG | Paderborn Baskets 91 e.V. JBBL | |||
13 | von Waaden | 08.09.1999 | 25 | 1,95 m | 90 kg | SG | SBB Baskets Wolmirstedt | |||
5 | zur Linde * | 16.09.2006 | 18 | 1,86 m | 72 kg | SG | Paderborn Baskets 91 e.V. NBBL | |||
12 | Aguebor * | 30.01.2008 | 16 | 2,00 m | 112 kg | PF | Paderborn Baskets 91 e.V. NBBL | |||
28 | Lagerpusch | 28.03.1998 | 26 | 2,07 m | 105 kg | PF | wiha Panthers Schwenningen | |||
9 | Masnic | 10.05.2000 | 24 | 2,05 m | 94 kg | PF | Baskets Juniors Oldenburg | |||
14 | Sonnefeld | 11.08.2002 | 22 | 2,07 m | 95 kg | PF | BBC Coburg | |||
15 | Kotnik | 05.03.2000 | 24 | 2,05 m | 100 kg | C | Rogaska | |||
26 | Kröger * | 02.12.2008 | 16 | 2,05 m | 101 kg | C | DJK Delbrück |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
21,7 Jahre | 1,96 m | 90 kg | 10 (76,92 %) | 3 (23,08 %) |
Abgänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejan | Bruce | 02.09.2002 | 21 | 2,07 m | 96 kg | PF | 08/24 | ||
2 | Jannis | Ridder * | 27.07.2005 | 19 | 1,94 m | 88 kg | SF | 08/24 | ||
11 | Nicolas | Buchholz | 19.11.2001 | 22 | 2,00 m | 96 kg | SF | 07/24 | ||
Claus | Reinsberger | 04.10.1974 | 49 | Co-Trainer | 07/24 | |||||
9 | Philipp | Walz | 16.06.2001 | 23 | 2,03 m | 101 kg | PF | 07/24 | ||
19 | Ben-Luca | Port * | 24.08.2005 | 18 | 2,04 m | 90 kg | PF | 07/24 | ||
51 | Zachary Langston | Chappell | 07.04.2000 | 24 | 1,91 m | 88 kg | SG | 07/24 | ||
99 | Jubril Adefolabi Armani | Adekoya | 30.12.1994 | 29 | 2,01 m | 104 kg | PF | 07/24 | ||
5 | Travis Jermaine | Washington | 20.08.1998 | 25 | 1,83 m | 79 kg | PG | 07/24 | ||
4 | Quashawn Tyrese | Lane | 28.10.1999 | 24 | 1,88 m | 79 kg | PG | 07/24 | ||
0 | Hutton Riley | Yenor | 22.04.1999 | 25 | 1,93 m | 86 kg | SG | 07/24 |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lamont | Hunt Jr | 08.12.1997 | 26 | 1,90 m | 78 kg | SG | 08/24 | ||
15 | Tine | Kotnik | 05.03.2000 | 24 | 2,05 m | 100 kg | C | 08/24 | ||
2 | Jose Joaquin | Carrasco Martin | 20.11.1994 | 30 | 1,85 m | 83 kg | PG | 08/24 | ||
13 | Dominick Jordan | von Waaden | 08.09.1999 | 25 | 1,95 m | 90 kg | SG | 08/24 | ||
12 | Osaigbovo Idehen | Aguebor * | 30.01.2008 | 16 | 2,00 m | 112 kg | PF | 08/24 | ||
5 | Maximilian | zur Linde * | 16.09.2006 | 18 | 1,86 m | 72 kg | SG | 08/24 | ||
Yuri | Dimitri | 24.11.1990 | 34 | Co-Trainer | 08/24 | |||||
26 | Leonard | Kröger * | 02.12.2008 | 16 | 2,05 m | 101 kg | C | 08/24 | ||
9 | Neil | Masnic | 10.05.2000 | 24 | 2,05 m | 94 kg | PF | 08/24 | ||
14 | Jannis | Sonnefeld | 11.08.2002 | 22 | 2,07 m | 95 kg | PF | 07/24 | ||
Milos | Stankovic | 21.09.1988 | 36 | Trainer | 07/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde HR | Spieltag 1 | Datum 27.09.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast BSW Sixers | Ergebnis 80:55 |
Runde HR | Spieltag 2 | Datum 05.10.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim ETB Miners | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis 94:82 |
Runde HR | Spieltag 3 | Datum 12.10.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Bayer Giants Leverkusen | Ergebnis 72:74 |
Runde HR | Spieltag 4 | Datum 19.10.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim LOK BERNAU | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis 62:80 |
Runde HR | Spieltag 5 | Datum 26.10.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast TKS 49ers | Ergebnis 81:57 |
Runde HR | Spieltag 6 | Datum 02.11.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim Berlin Braves 2000 | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis 76:71 |
Runde HR | Spieltag 7 | Datum 09.11.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast SC Rist Wedel | Ergebnis 90:65 |
Runde HR | Spieltag 8 | Datum 16.11.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim TSV Neustadt temps Shooters | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis 77:85 |
Runde HR | Spieltag 9 | Datum 30.11.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast SBB Baskets Wolmirstedt | Ergebnis 96:83 |
Runde HR | Spieltag 10 | Datum 07.12.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Iserlohn Kangaroos | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 11 | Datum 14.12.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Itzehoe Eagles | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 12 | Datum 20.12.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Seawolves Academy | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 13 | Datum 04.01.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim EN BASKETS Schwelm | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 14 | Datum 11.01.2025 | Uhrzeit 18:00 | Heim Seawolves Academy | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 15 | Datum 18.01.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Iserlohn Kangaroos | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 16 | Datum 26.01.2025 | Uhrzeit 16:00 | Heim TKS 49ers | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 17 | Datum 01.02.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Berlin Braves 2000 | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 18 | Datum 08.02.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Bayer Giants Leverkusen | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 19 | Datum 15.02.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast TSV Neustadt temps Shooters | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 20 | Datum 02.03.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim SBB Baskets Wolmirstedt | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 21 | Datum 08.03.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast Itzehoe Eagles | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 22 | Datum 15.03.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast LOK BERNAU | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 23 | Datum 22.03.2025 | Uhrzeit 18:00 | Heim BSW Sixers | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 24 | Datum 29.03.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast ETB Miners | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 25 | Datum 06.04.2025 | Uhrzeit 17:00 | Heim SC Rist Wedel | Gast Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 26 | Datum 12.04.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Gartenzaun24 Baskets Paderborn | Gast EN BASKETS Schwelm | Ergebnis --:-- |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Player | G | Min | 2P-A-R 2P-A |
3P-A-R 3P-A |
FG-A-R FG-A |
FT-A-R FT-A |
P | A | R: O-D-T R: |
F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Kevin Lamont Hunt Jr | 9 | 226:23 25:09 |
52 - 85 52 - 85 |
6 - 26 6 - 26 |
58 - 111 58 - 111 |
29 - 39 29 - 39 |
151 16.8 |
28 3.1 |
10 - 20 - 30 1.1 - 2.2 - 3.3 |
13 1.4 |
0 0 |
9 1 |
17 1.9 |
138 15.3 |
#2 Jose Joaquin Carrasco Martin | 9 | 229:26 25:29 |
27 - 45 27 - 45 |
6 - 25 6 - 25 |
33 - 70 33 - 70 |
27 - 34 27 - 34 |
99 11 |
53 5.9 |
7 - 15 - 22 0.8 - 1.7 - 2.4 |
27 3 |
1 0.1 |
18 2 |
34 3.8 |
115 12.8 |
#6 Leon Anbinder | 9 | 88:28 9:49 |
3 - 6 3 - 6 |
5 - 13 5 - 13 |
8 - 19 8 - 19 |
1 - 2 1 - 2 |
22 2.4 |
5 0.6 |
1 - 4 - 5 0.1 - 0.4 - 0.6 |
16 1.8 |
0 0 |
7 0.8 |
5 0.6 |
22 2.4 |
#7 Tom Brüggemann | 9 | 88:18 9:48 |
3 - 7 3 - 7 |
2 - 8 2 - 8 |
5 - 15 5 - 15 |
3 - 4 3 - 4 |
15 1.7 |
6 0.7 |
3 - 2 - 5 0.3 - 0.2 - 0.6 |
12 1.3 |
1 0.1 |
4 0.4 |
11 1.2 |
9 1 |
#9 Neil Masnic | 9 | 157:16 17:28 |
14 - 25 14 - 25 |
10 - 32 10 - 32 |
24 - 57 24 - 57 |
2 - 7 2 - 7 |
60 6.7 |
8 0.9 |
13 - 28 - 41 1.4 - 3.1 - 4.6 |
17 1.9 |
3 0.3 |
1 0.1 |
7 0.8 |
68 7.6 |
#10 Nicolas Ignacio Marty-Decker | 9 | 252:55 28:06 |
15 - 28 15 - 28 |
17 - 41 17 - 41 |
32 - 69 32 - 69 |
9 - 14 9 - 14 |
90 10 |
16 1.8 |
9 - 15 - 24 1 - 1.7 - 2.7 |
23 2.6 |
2 0.2 |
13 1.4 |
14 1.6 |
89 9.9 |
#12 Osaigbovo Idehen Aguebor | 1 | 1:33 1:33 |
0 - 0 0 - 0 |
0 - 0 0 - 0 |
0 - 0 0 - 0 |
0 - 0 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
1 - 0 - 1 1 - 0 - 1 |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
0 0 |
#13 Dominick Jordan von Waaden | 8 | 201:11 25:08 |
15 - 28 15 - 28 |
7 - 31 7 - 31 |
22 - 59 22 - 59 |
7 - 12 7 - 12 |
58 7.3 |
16 2 |
9 - 13 - 22 1.1 - 1.6 - 2.8 |
20 2.5 |
6 0.8 |
8 1 |
6 0.8 |
62 7.8 |
#14 Jannis Sonnefeld | 9 | 215:33 23:57 |
18 - 34 18 - 34 |
11 - 30 11 - 30 |
29 - 64 29 - 64 |
20 - 24 20 - 24 |
89 9.9 |
8 0.9 |
17 - 51 - 68 1.9 - 5.7 - 7.6 |
27 3 |
15 1.7 |
13 1.4 |
13 1.4 |
141 15.7 |
#15 Tine Kotnik | 9 | 137:40 15:17 |
12 - 23 12 - 23 |
5 - 10 5 - 10 |
17 - 33 17 - 33 |
7 - 9 7 - 9 |
46 5.1 |
4 0.4 |
11 - 15 - 26 1.2 - 1.7 - 2.9 |
27 3 |
3 0.3 |
5 0.6 |
13 1.4 |
53 5.9 |
#26 Leonard Kröger | 7 | 40:57 5:51 |
2 - 7 2 - 7 |
0 - 0 0 - 0 |
2 - 7 2 - 7 |
4 - 8 4 - 8 |
8 1.1 |
4 0.6 |
7 - 10 - 17 1 - 1.4 - 2.4 |
6 0.9 |
2 0.3 |
2 0.3 |
1 0.1 |
23 3.3 |
#28 Lars Lagerpusch | 8 | 160:20 20:02 |
40 - 73 40 - 73 |
1 - 1 1 - 1 |
41 - 74 41 - 74 |
16 - 22 16 - 22 |
99 12.4 |
19 2.4 |
10 - 25 - 35 1.3 - 3.1 - 4.4 |
18 2.3 |
6 0.8 |
1 0.1 |
9 1.1 |
112 14 |
Teamaktionen | 0 0 |
11 - 23 - 34 1 - 3 - 4 |
2 0.2 |
3 0.3 |
Totals
G | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 9 | 201 - 361 - 55,7% | 70 - 217 - 32,3% | 271 - 578 - 46,9% | 125 - 175 - 71,4% | 737 | 167 | 109 - 221 - 330 | 209 | 39 | 81 | 134 | 863 |
Gegner | 9 | 166 - 327 - 50,8% | 52 - 191 - 27,2% | 218 - 518 - 42,1% | 155 - 213 - 72,8% | 643 | 114 | 98 - 218 - 316 | 171 | 17 | 66 | 160 | 638 |
Average p. Games
G | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 9 | 22,3 - 40,1 - 55,7% | 7,8 - 24,1 - 32,3% | 30,1 - 64,2 - 46,9% | 13,9 - 19,4 - 71,4% | 81,9 | 18,6 | 12,1 - 24,6 - 36,7 | 23,2 | 4,3 | 9 | 14,9 | 96 |
Gegner | 9 | 18,4 - 36,3 - 50,8% | 5,8 - 21,2 - 27,2% | 24,2 - 57,6 - 42,1% | 17,2 - 23,7 - 72,8% | 71,4 | 12,7 | 10,9 - 24,2 - 35,1 | 19 | 1,9 | 7,3 | 17,8 | 70,7 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.