SKYLINERS - BBL - 2024/2025
v.l.: Physiotherapeutin Sabrina Damrich, AC Klaus Perwas, Headcoach Denis Wucherer, Einaras Tubutis, Christoph Philipps, Malik Parsons, Lorenz Brenneke, Trey Calvin, David Muenkat, Garai Zeeb, Kamaka Hepa, Ed Croswell, Jacob Knauf, AC Sepehr Tarrah, Teammanager Felix Hilgart, v.l. hockend: Tim Lanmüller, Booker Coplin
Anschrift
SKYLINERS GmbH
Walter-Möller-Platz 2
60439 Frankfurt
Tel: 069 9288760
Fax: 069 92887630
Mail: info@skyliners.de
Verantwortlicher
Yannick Binas
Mail: binas@skyliners.de
Sporthalle
Süwag Energie ARENA
Silostr 46
65929 Frankfurt a.M.
Infos
Ticket-Hotline: 069 92887619
Shirts | Shorts | |
Home | blau | blau |
Away | weiß | weiß |
Socialmedia
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wucherer | 07.05.1973 | 51 | Trainer | RheinStars Köln | |||
Perwas | 08.03.1971 | 53 | Co-Trainer | Dragons Rhöndorf | |||
Perwas | 08.03.1971 | 53 | Co-Trainer | ||||
Tarrah | 09.09.1994 | 30 | Co-Trainer | TG s.Oliver Würzburg | |||
Tarrah | 09.09.1994 | 30 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Calvin | 29.06.2001 | 23 | 1,83 m | 75 kg | PG | ||||
16 | Hadenfeldt | 05.09.1999 | 25 | 1,89 m | 85 kg | PG | TG s.Oliver Würzburg | |||
10 | Onyia | 25.11.2000 | 23 | 1,81 m | 80 kg | PG | Eintracht Frankfurt | |||
3 | Warnholtz | 04.02.2000 | 24 | 1,88 m | 80 kg | PG | Carleton University | |||
3 | Zeeb | 06.04.1997 | 27 | 1,87 m | 86 kg | PG | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
1 | Albrecht | 28.10.2001 | 23 | 1,89 m | 94 kg | SG | Hanau White Wings | |||
7 | Bell | 26.09.1998 | 26 | 2,01 m | 95 kg | SG | Luxol Basketball Club | |||
6 | Coplin | 19.11.1997 | 27 | 1,91 m | 95 kg | SG | ART Giants Düsseldorf | |||
98 | Hecker | 07.08.1998 | 26 | 1,93 m | 95 kg | SG | FRAPORT SKYLINERS Juniors | |||
15 | Henry | 08.03.1999 | 25 | 1,98 m | 88 kg | SG | Indiana State University | |||
7 | Lanmüller | 17.03.2001 | 23 | 1,93 m | 84 kg | SG | Tigers Tübingen | |||
2 | McClain | 21.10.1996 | 28 | 1,91 m | 83 kg | SG | FOS Provence Basket | |||
14 | Nikolic * | 28.02.2005 | 19 | 1,91 m | 79 kg | SG | ||||
0 | Parsons | 17.08.1999 | 25 | 1,90 m | 86 kg | SG | ||||
8 | Vrcic | 24.11.2000 | 23 | 1,97 m | 89 kg | SG | FRAPORT SKYLINERS Juniors | |||
44 | Adekunle | 25.04.2002 | 22 | 2,00 m | 99 kg | SF | SKYLINERS Juniors | |||
27 | Leonhardt | 01.07.2000 | 24 | 1,97 m | 88 kg | SF | TG s.Oliver Würzburg | |||
55 | Muenkat | 02.07.2000 | 24 | 2,01 m | 98 kg | SF | Scarbourough Shootings Stars | |||
22 | Onyejiaka * | 06.06.2004 | 20 | 1,95 m | 90 kg | SF | SKYLINERS Juniors | |||
10 | Philipps | 15.09.1998 | 26 | 2,03 m | 89 kg | SF | Tigers Tübingen | |||
9 | Ajayi | 27.12.1996 | 27 | 2,01 m | 110 kg | PF | Balikesir | |||
21 | Brenneke | 02.01.2000 | 24 | 2,04 m | 86 kg | PF | FRAPORT SKYLINERS Juniors | |||
44 | Hepa | 27.01.2000 | 24 | 2,08 m | 98 kg | PF | ||||
4 | Samare | 12.01.2002 | 22 | 2,02 m | 105 kg | PF | Eintracht Frankfurt | |||
37 | Tubutis | 04.11.1998 | 26 | 2,07 m | 90 kg | PF | ||||
8 | Croswell | 06.09.1999 | 25 | 2,02 m | 109 kg | C | ||||
25 | Knauf | 12.03.1997 | 27 | 2,10 m | 95 kg | C | wiha Panthers Schwenningen | |||
4 | Kordel * | 02.03.2004 | 20 | 2,15 m | 115 kg | C | BSV Wulfen | |||
33 | Völler | 06.01.1989 | 35 | 2,00 m | 115 kg | C | FRAPORT SKYLINERS |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
24,6 Jahre | 1,97 m | 92 kg | 17 (58,62 %) | 12 (41,38 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Einaras | Tubutis | 04.11.1998 | 26 | 2,07 m | 90 kg | PF | 08/24 | ||
37 | Einaras | Tubutis | 04.11.1998 | 26 | 0,00 m | 0 kg | PF | 08/24 | ||
8 | Ed | Croswell | 06.09.1999 | 25 | 2,02 m | 109 kg | C | 08/24 | ||
0 | Malik | Parsons | 17.08.1999 | 25 | 1,90 m | 86 kg | SG | 08/24 | ||
44 | Kamaka | Hepa | 27.01.2000 | 24 | 2,08 m | 98 kg | PF | 08/24 | ||
7 | Timo | Lanmüller | 17.03.2001 | 23 | 1,93 m | 84 kg | SG | 08/24 | ||
10 | Christoph | Philipps | 15.09.1998 | 26 | 2,03 m | 89 kg | SF | 08/24 | ||
2 | Trey | Calvin | 29.06.2001 | 23 | 1,83 m | 75 kg | PG | 08/24 | ||
2 | Trey | Calvin | 29.06.2001 | 23 | 0,00 m | 0 kg | PG | 08/24 | ||
4 | Malick | Kordel * | 02.03.2004 | 20 | 2,11 m | 115 kg | C | 08/24 | ||
44 | Kamaka | Hepa | 27.01.2000 | 24 | 0,00 m | 0 kg | PF | 08/24 | ||
8 | Ed | Croswell | 06.09.1999 | 25 | 0,00 m | 0 kg | C | 08/24 | ||
0 | Malik | Parsons | 17.08.1999 | 25 | 0,00 m | 0 kg | SG | 08/24 | ||
7 | Timo | Lanmüller | 17.03.2001 | 23 | 1,93 m | 84 kg | SG | 08/24 | ||
10 | Christoph | Philipps | 15.09.1998 | 26 | 2,03 m | 89 kg | SF | 08/24 | ||
4 | Malick | Kordel * | 02.03.2004 | 20 | 2,15 m | 115 kg | C | 08/24 | ||
3 | Garai | Zeeb | 06.04.1997 | 27 | 1,87 m | 86 kg | PG | 07/24 | ||
3 | Garai | Zeeb | 06.04.1997 | 27 | 1,87 m | 86 kg | PG | 07/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 13.09.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim VET-CONCEPT Gladiators Trier | Gast SKYLINERS | Ergebnis 68:71 |
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 12.10.2024 | Uhrzeit 16:30 | Heim SKYLINERS | Gast EWE Baskets Oldenburg | Ergebnis 85:79 |
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 07.12.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim BG Göttingen | Gast SKYLINERS | Ergebnis --:-- |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.