Nürnberg Falcons BC - ProA - 2024/2025
v.l.: Fabian Übensee, Valentin Hirsch, Ralph Junge, Tim, Black, Derrick Taylor, Leo Saffer, Daniel Monteroso, Evan Taylor, Joscha Eckert, Tom Stoiber, Julius, Wolf, Damian Forrest, Tim Köpple, Nelson Okafor, Christian Feneberg, Matthew Meredith, Gabriel Kalscheur, Johannes Pauser, Andrea Reitz, Matthias Bremen, Stefan Fritsch
Anschrift
Nürnberg Falcons BC GmbH
Martin-Albert-Straße 1
90491 Nürnberg
Tel: 0911 36 63 36 27
Fax:
Mail: info@nuernberg-falcons.de
Verantwortlicher
Ralph Junge
Mail: info@nuernberg-falcons.de
Pressesprecher
Markus Mende
Tel: 0911 36633627
Mail: mende@werk-b.events
Sporthalle
Infos
Ticket-Hotline: 091136633627
Shirts | Shorts | |
Home | Weiß | Weiß |
Away | Schwarz | Schwarz |
Socialmedia
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junge | 20.05.1969 | 55 | Trainer | Nürnberg Falcons BC | |||
Black | 30.04.1981 | 43 | Co-Trainer | Tualatin Youth Basketball Association | |||
Taylor | 20.11.1963 | 61 | Co-Trainer | BBC Coburg |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eckert * | 19.07.2005 | 19 | 1,86 m | 80 kg | PG | Tornados Franken | |||
5 | Köpple | 03.09.2000 | 24 | 1,84 m | 84 kg | PG | Depant GIESSEN 46ers Rackelos | |||
10 | Taylor | 11.04.1996 | 28 | 1,96 m | 93 kg | PG | Nürnberg Falcons BC | |||
7 | Feneberg | 22.04.2002 | 22 | 1,94 m | 82 kg | SG | TenneT young heroes | |||
30 | Friederici | 30.03.2001 | 23 | 1,88 m | 82 kg | SG | ART Giants Düsseldorf | |||
22 | Kalscheur | 10.06.1999 | 25 | 1,93 m | 88 kg | SG | Minnesota Timberwolves (NBA Summer League in Las Vegas) | |||
0 | Monteroso | 03.05.1994 | 30 | 1,91 m | 85 kg | SG | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
1 | Calhoun | 25.08.1999 | 25 | 1,98 m | 95 kg | SF | KK TFT Skopje | |||
77 | Meredith | 07.07.2000 | 24 | 2,00 m | 95 kg | SF | Bayer Giants Leverkusen | |||
21 | Okafor * | 20.05.2003 | 21 | 2,02 m | 95 kg | PF | Farnese Pallacanestro Campli (Serie C) | |||
28 | Stoiber * | 28.03.2006 | 18 | 2,00 m | 93 kg | PF | TV 1884 Schwabach | |||
16 | Wolf | 26.01.1993 | 31 | 2,05 m | 109 kg | PF | RASTA Vechta | |||
33 | Forrest | 15.06.2001 | 23 | 2,06 m | 111 kg | C | University of North Alabama (NCAA) | |||
3 | Saffer | 06.06.2000 | 24 | 2,12 m | 108 kg | C | Basketball Löwen |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
24,1 Jahre | 1,97 m | 93 kg | 9 (64,29 %) | 5 (35,71 %) |
Abgänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Vincent John | Friederici | 30.03.2001 | 23 | 1,88 m | 82 kg | SG | 11/24 | ||
Ralph | Junge | 20.05.1969 | 55 | Trainer | 11/24 | |||||
1 | Sardaar | Calhoun | 25.08.1999 | 25 | 1,98 m | 95 kg | SF | 10/24 | ||
22 | Gabriel | Kalscheur | 10.06.1999 | 25 | 1,93 m | 88 kg | SG | 09/24 | ||
Timothy James | Black | 30.04.1981 | 43 | Co-Trainer | 08/24 | |||||
10 | Evan Derek | Taylor | 11.04.1996 | 28 | 1,96 m | 93 kg | PG | 07/24 | ||
33 | Damian | Forrest | 15.06.2001 | 23 | 2,06 m | 111 kg | C | 07/24 | ||
3 | Leo Vincent | Saffer | 06.06.2000 | 24 | 2,12 m | 108 kg | C | 07/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde HR | Spieltag 1 | Datum 22.09.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Artland Dragons | Ergebnis 71:74 |
Runde HR | Spieltag 2 | Datum 28.09.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim HAKRO Merlins Crailsheim | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 84:67 |
Runde HR | Spieltag 3 | Datum 06.10.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Tigers Tübingen | Ergebnis 77:79 |
Runde HR | Spieltag 4 | Datum 12.10.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim VfL SparkassenStars Bochum | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 68:55 |
Runde HR | Spieltag 5 | Datum 19.10.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Bozic Estriche Knights Kirchheim | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 90:82 |
Runde HR | Spieltag 6 | Datum 26.10.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Eisbären Bremerhaven | Ergebnis 73:84 |
Runde HR | Spieltag 7 | Datum 02.11.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim Uni Baskets Münster | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 94:85 |
Runde HR | Spieltag 8 | Datum 08.11.2024 | Uhrzeit 19:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast VET-CONCEPT Gladiators Trier | Ergebnis 59:100 |
Runde HR | Spieltag 9 | Datum 20.11.2024 | Uhrzeit 19:30 | Heim EPG Guardians Koblenz | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis 78:80 |
Runde HR | Spieltag 10 | Datum 16.11.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Phoenix Hagen | Ergebnis 80:71 |
Runde HR | Spieltag 11 | Datum 01.12.2024 | Uhrzeit 16:30 | Heim BBC Bayreuth | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 12 | Datum 07.12.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast PS Karlsruhe LIONS | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 13 | Datum 15.12.2024 | Uhrzeit 17:00 | Heim RASTA Vechta II | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 14 | Datum 22.12.2024 | Uhrzeit 16:00 | Heim ART Giants Düsseldorf | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 15 | Datum 28.12.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Science City Jena | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 16 | Datum 03.01.2025 | Uhrzeit 20:00 | Heim GIESSEN 46ers | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 17 | Datum 05.01.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Dresden Titans | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 18 | Datum 11.01.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Tigers Tübingen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 19 | Datum 18.01.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast RASTA Vechta II | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 20 | Datum 25.01.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 21 | Datum 02.02.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast ART Giants Düsseldorf | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 22 | Datum 07.02.2025 | Uhrzeit 19:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Bozic Estriche Knights Kirchheim | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 23 | Datum 09.02.2025 | Uhrzeit 16:00 | Heim Science City Jena | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 24 | Datum 15.02.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Artland Dragons | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 25 | Datum 01.03.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast GIESSEN 46ers | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 26 | Datum 07.03.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 27 | Datum 09.03.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast EPG Guardians Koblenz | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 28 | Datum 16.03.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast Uni Baskets Münster | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 29 | Datum 23.03.2025 | Uhrzeit 17:00 | Heim VET-CONCEPT Gladiators Trier | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 30 | Datum 29.03.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast BBC Bayreuth | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 31 | Datum 06.04.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim Eisbären Bremerhaven | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 32 | Datum 13.04.2025 | Uhrzeit 16:00 | Heim Dresden Titans | Gast Nürnberg Falcons BC | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 33 | Datum 19.04.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast HAKRO Merlins Crailsheim | Ergebnis --:-- |
Runde HR | Spieltag 34 | Datum 26.04.2025 | Uhrzeit 19:30 | Heim Nürnberg Falcons BC | Gast VfL SparkassenStars Bochum | Ergebnis --:-- |
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Player | G | Min | 2P-A-R 2P-A |
3P-A-R 3P-A |
FG-A-R FG-A |
FT-A-R FT-A |
P | A | R: O-D-T R: |
F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Daniel Thomas Monteroso | 9 | 243:09 27:01 |
24 - 57 24 - 57 |
8 - 31 8 - 31 |
32 - 88 32 - 88 |
29 - 38 29 - 38 |
101 11.2 |
19 2.1 |
10 - 20 - 30 1.1 - 2.2 - 3.3 |
17 1.9 |
2 0.2 |
7 0.8 |
16 1.8 |
78 8.7 |
#1 Sardaar Calhoun | 3 | 90:52 30:17 |
9 - 18 9 - 18 |
9 - 21 9 - 21 |
18 - 39 18 - 39 |
3 - 3 3 - 3 |
48 16 |
4 1.3 |
3 - 6 - 9 1 - 2 - 3 |
5 1.7 |
2 0.7 |
2 0.7 |
7 2.3 |
37 12.3 |
#3 Leo Vincent Saffer | 9 | 110:15 12:15 |
16 - 25 16 - 25 |
0 - 2 0 - 2 |
16 - 27 16 - 27 |
8 - 11 8 - 11 |
40 4.4 |
2 0.2 |
8 - 18 - 26 0.9 - 2 - 2.9 |
21 2.3 |
6 0.7 |
0 0 |
9 1 |
51 5.7 |
#4 Joscha Eckert | 8 | 44:43 5:35 |
1 - 4 1 - 4 |
0 - 4 0 - 4 |
1 - 8 1 - 8 |
2 - 2 2 - 2 |
4 0.5 |
1 0.1 |
2 - 1 - 3 0.3 - 0.1 - 0.4 |
12 1.5 |
0 0 |
1 0.1 |
2 0.3 |
0 0 |
#5 Tim Köpple | 10 | 300:41 30:04 |
18 - 40 18 - 40 |
16 - 43 16 - 43 |
34 - 83 34 - 83 |
9 - 15 9 - 15 |
93 9.3 |
41 4.1 |
8 - 25 - 33 0.8 - 2.5 - 3.3 |
13 1.3 |
0 0 |
6 0.6 |
28 2.8 |
90 9 |
#7 Christian Feneberg | 10 | 177:33 17:45 |
6 - 16 6 - 16 |
8 - 22 8 - 22 |
14 - 38 14 - 38 |
2 - 2 2 - 2 |
38 3.8 |
17 1.7 |
0 - 12 - 12 0 - 1.2 - 1.2 |
12 1.2 |
0 0 |
6 0.6 |
15 1.5 |
34 3.4 |
#16 Julius Wolf | 10 | 264:29 26:26 |
14 - 34 14 - 34 |
10 - 33 10 - 33 |
24 - 67 24 - 67 |
13 - 20 13 - 20 |
71 7.1 |
28 2.8 |
13 - 58 - 71 1.3 - 5.8 - 7.1 |
21 2.1 |
3 0.3 |
12 1.2 |
17 1.7 |
118 11.8 |
#21 Nelson Okafor | 10 | 133:43 13:22 |
8 - 20 8 - 20 |
1 - 2 1 - 2 |
9 - 22 9 - 22 |
3 - 10 3 - 10 |
22 2.2 |
6 0.6 |
7 - 15 - 22 0.7 - 1.5 - 2.2 |
26 2.6 |
1 0.1 |
1 0.1 |
6 0.6 |
26 2.6 |
#22 Gabriel Kalscheur | 10 | 302:33 30:15 |
35 - 73 35 - 73 |
27 - 77 27 - 77 |
62 - 150 62 - 150 |
33 - 40 33 - 40 |
184 18.4 |
13 1.3 |
8 - 15 - 23 0.8 - 1.5 - 2.3 |
35 3.5 |
1 0.1 |
13 1.3 |
32 3.2 |
107 10.7 |
#28 Tom Stoiber | 10 | 154:55 15:29 |
7 - 9 7 - 9 |
2 - 7 2 - 7 |
9 - 16 9 - 16 |
6 - 9 6 - 9 |
26 2.6 |
6 0.6 |
6 - 14 - 20 0.6 - 1.4 - 2 |
21 2.1 |
2 0.2 |
4 0.4 |
7 0.7 |
41 4.1 |
#30 Vincent John Friederici | 1 | 11:47 11:47 |
2 - 3 2 - 3 |
1 - 3 1 - 3 |
3 - 6 3 - 6 |
1 - 2 1 - 2 |
8 8 |
2 2 |
0 - 1 - 1 0 - 1 - 1 |
1 1 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
6 6 |
#33 Damian Forrest | 10 | 189:54 18:59 |
40 - 58 40 - 58 |
0 - 0 0 - 0 |
40 - 58 40 - 58 |
14 - 25 14 - 25 |
94 9.4 |
4 0.4 |
27 - 29 - 56 2.7 - 2.9 - 5.6 |
31 3.1 |
8 0.8 |
5 0.5 |
18 1.8 |
120 12 |
Teamaktionen | 1 0.1 |
13 - 21 - 34 1 - 2 - 3 |
1 0.1 |
8 0.8 |
Totals
G | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Falcons BC | 10 | 180 - 357 - 50,4% | 82 - 245 - 33,5% | 262 - 602 - 43,5% | 123 - 177 - 69,5% | 729 | 144 | 105 - 235 - 340 | 216 | 25 | 57 | 166 | 735 |
Gegner | 10 | 171 - 335 - 51% | 106 - 267 - 39,7% | 277 - 602 - 46% | 162 - 216 - 75% | 822 | 173 | 101 - 248 - 349 | 186 | 26 | 70 | 146 | 915 |
Average p. Games
G | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Falcons BC | 10 | 18 - 35,7 - 50,4% | 8,2 - 24,5 - 33,5% | 26,2 - 60,2 - 43,5% | 12,3 - 17,7 - 69,5% | 72,9 | 14,4 | 10,5 - 23,5 - 34 | 21,6 | 2,5 | 5,7 | 16,6 | 73,5 |
Gegner | 10 | 17,1 - 33,5 - 51% | 10,6 - 26,7 - 39,7% | 27,7 - 60,2 - 46% | 16,2 - 21,6 - 75% | 82,2 | 17,3 | 10,1 - 24,8 - 34,9 | 18,6 | 2,6 | 7 | 14,6 | 91,5 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.