BG Göttingen - BBL - 2024/2025
Team-Info
Anschrift
Pro Basketball Göttingen GmbH
Schützenplatz 2
37081 Göttingen
Tel: 0551/3842010
Fax: 0551/38420129
Mail: info@bggoettingen.de
Verantwortlicher
Sporthalle
Sparkassen Arena Göttingen
Schützenplatz
37081 Göttingen
Gesamtkapazität: 3447
Sitzplätze: 2375
Infos
Kader
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foucart | 05.07.1984 | 40 | Trainer | ||||
Desloovere | 12.11.1979 | 44 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Burns | 16.01.1997 | 27 | 1,91 m | 86 kg | PG | ||||
1 | Ensminger | 30.04.2001 | 23 | 1,95 m | 88 kg | PG | ||||
2 | Gibson | 04.07.1998 | 26 | 1,85 m | 77 kg | PG | ||||
10 | Haase * | 29.10.2004 | 20 | 1,91 m | 88 kg | PG | ||||
8 | Hemschemeier * | 27.09.2003 | 21 | 1,91 m | 77 kg | PG | ||||
7 | Holder | 27.09.1995 | 29 | 1,85 m | 82 kg | PG | ||||
13 | Nguyen * | 12.03.2008 | 16 | 1,80 m | 70 kg | PG | ||||
11 | Sörensen * | 06.02.2003 | 21 | 1,94 m | 90 kg | PG | ||||
5 | Ververs | 17.09.1998 | 26 | 1,94 m | 84 kg | PG | ||||
9 | Bode * | 07.11.2006 | 18 | 1,96 m | 92 kg | SG | ||||
4 | Godfrey | 13.09.2000 | 24 | 1,96 m | 86 kg | SG | ||||
3 | Rich | 22.07.1998 | 26 | 1,88 m | 88 kg | SG | ||||
8 | Schultz * | 03.03.2003 | 21 | 1,92 m | 95 kg | SG | ||||
21 | Zugic * | 18.09.2003 | 21 | 1,96 m | 85 kg | SG | ||||
7 | Boakye | 23.01.1995 | 29 | 1,96 m | 93 kg | SF | ScanPlus Baskets Elchingen | |||
3 | Hammond | 05.06.1999 | 25 | 1,93 m | 91 kg | SF | ||||
13 | Hume | 22.09.1999 | 25 | 1,98 m | 90 kg | SF | ||||
33 | Mushidi | 18.06.1998 | 26 | 1,95 m | 95 kg | SF | Dragons Rhöndorf | |||
17 | Mönninghoff | 17.03.1992 | 32 | 2,00 m | 91 kg | SF | ||||
11 | Anticevich | 14.04.1998 | 26 | 2,05 m | 102 kg | PF | ||||
0 | Boeheim | 04.05.1998 | 26 | 2,03 m | 98 kg | PF | Tigers Tübingen | |||
40 | Welp | 15.12.1998 | 25 | 2,06 m | 102 kg | PF | ||||
14 | Hartwich | 11.09.1995 | 29 | 2,18 m | 113 kg | C | ||||
20 | Jünemann * | 03.06.2005 | 19 | 2,00 m | 80 kg | C | ||||
18 | Kamp | 03.09.1988 | 36 | 2,03 m | 110 kg | C | ||||
22 | Möller | 22.01.1998 | 26 | 2,08 m | 116 kg | C | Iserlohn Kangaroos | |||
25 | Silins | 22.07.1997 | 27 | 2,11 m | 113 kg | C | ||||
2 | Wiggins | 10.08.1997 | 27 | 2,06 m | 109 kg | C | ||||
15 | Wüllner | 15.06.2001 | 23 | 2,08 m | 105 kg | C |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
24,8 Jahre | 1,97 m | 93 kg | 16 (55,17 %) | 13 (44,83 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tra | Holder | 27.09.1995 | 29 | 1,85 m | 82 kg | PG | 10/24 | ||
33 | Kostja | Mushidi | 18.06.1998 | 26 | 1,95 m | 95 kg | SF | 10/24 | ||
22 | Alexander | Möller | 22.01.1998 | 26 | 2,08 m | 116 kg | C | 08/24 | ||
3 | Deion | Hammond | 05.06.1999 | 25 | 1,93 m | 91 kg | SF | 07/24 | ||
20 | Janis | Jünemann * | 03.06.2005 | 19 | 2,00 m | 80 kg | C | 07/24 | ||
13 | Gaston | Nguyen * | 12.03.2008 | 16 | 1,80 m | 70 kg | PG | 07/24 | ||
10 | Joshua | Haase * | 29.10.2004 | 20 | 1,91 m | 88 kg | PG | 07/24 | ||
9 | Emil | Bode * | 07.11.2006 | 18 | 1,96 m | 92 kg | SG | 07/24 | ||
4 | Jarred | Godfrey | 13.09.2000 | 24 | 1,96 m | 86 kg | SG | 07/24 | ||
40 | Collin | Welp | 15.12.1998 | 25 | 2,06 m | 102 kg | PF | 07/24 | ||
5 | Marijn | Ververs | 17.09.1998 | 26 | 1,94 m | 84 kg | PG | 07/24 | ||
11 | Noah Churchill | Sörensen * | 06.02.2003 | 21 | 1,94 m | 90 kg | PG | 07/24 | ||
0 | Jimmy | Boeheim | 04.05.1998 | 26 | 2,03 m | 98 kg | PF | 07/24 | ||
2 | Demajeo | Wiggins | 10.08.1997 | 27 | 2,06 m | 109 kg | C | 07/24 |
Letzte Aktualisierung: 2024-10-29 09:46:05
Spielplan
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 15.09.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim Phoenix Hagen | Gast BG Göttingen | Ergebnis 80:83 |
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 11.10.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim BG Göttingen | Gast FIT/One Würzburg Baskets | Ergebnis 86:78 |
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 07.12.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim BG Göttingen | Gast SKYLINERS | Ergebnis --:-- |
Boxscore
Die ersten Saisonspiele finden ab dem 21.09.2024 statt.
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.