FIT/One Würzburg Baskets - BBL - 2024/2025
Hintere Reihe von links nach rechts: Bazoumana Koné, Christian Skladanowski, Hannes Steinbach, Lukas Wank, Owen Klassen, Zac Seljaas, Maskottchen Olli99, Julius Böhmer, Max Ugrai, Fabian Bleck, David Gerhard, David Pisic, Tyrese Williams. Vordere Reihe von links nach rechts: Co-Trainer Diogo Cunha, Co-Trainer Marcin Wit, Co-Trainer Dejan Mihevc, Headcoach Sasa Filipovski, Jonas März, Jhivvan Jackson, Mike Lewis II, Mike Davis Jr., Athletiktrainer Paco Scekic, Team-Manager Finn Brenneis, Physiotherapeut Nico Brendel.
Anschrift
Sport und Event Würzburg Baskets GmbH
Frankfurter Straße 87
97082 Würzburg
Tel: 093178012870
Fax:
Mail: info@wuerzburg-baskets.de
Verantwortlicher
Sporthalle
tectake ARENA Würzburg
Stettiner Str. 1
97072 Würzburg
Infos
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filipovski | 06.09.1974 | 50 | Trainer | ||||
Spradley | 14.09.1966 | 58 | Trainer | Tigers Tübingen | |||
Cunha | 29.01.1999 | 25 | Co-Trainer | Tornados Franken | |||
Mihevc | 14.05.1978 | 46 | Co-Trainer | ||||
Scekic | 01.10.1967 | 57 | Co-Trainer | ||||
Völkel | 13.04.1971 | 53 | Co-Trainer | Iserlohn Kangaroos | |||
Wit | 22.04.1995 | 29 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brauner | 01.11.1994 | 30 | 1,87 m | 84 kg | PG | Medipolis Jena | |||
8 | Brown * | 05.05.2007 | 17 | 1,93 m | 81 kg | PG | Würzburg Baskets | |||
4 | Böhmer | 19.01.2002 | 22 | 1,93 m | 79 kg | PG | Würzburg Baskets Akademie | |||
4 | Ebert | 09.01.1996 | 28 | 1,84 m | 74 kg | PG | BBC Coburg | |||
8 | Hoffmann | 12.03.1987 | 37 | 1,85 m | 82 kg | PG | TG s.Oliver Würzburg | |||
56 | Jackson | 27.08.1998 | 26 | 1,83 m | 77 kg | PG | Tigers Tübingen | |||
2 | Kone | 13.12.1993 | 30 | 1,93 m | 85 kg | PG | PS Karlsruhe LIONS | |||
0 | Lewis II | 19.02.1998 | 26 | 1,86 m | 84 kg | PG | ||||
0 | Livingston II | 12.10.1996 | 28 | 1,80 m | 79 kg | PG | ||||
3 | Medlock | 22.04.1987 | 37 | 1,83 m | 79 kg | PG | RASTA Vechta | |||
10 | Perry | 13.03.1999 | 25 | 1,88 m | 84 kg | PG | ||||
11 | Washington | 20.07.1998 | 26 | 1,85 m | 88 kg | PG | ||||
24 | Wendland * | 03.12.2007 | 16 | 1,88 m | 78 kg | PG | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie (NBBL) | |||
12 | Wendt | 05.10.1992 | 32 | 1,90 m | 85 kg | PG | Uni Baskets Paderborn | |||
55 | Williams | 23.03.2000 | 24 | 1,88 m | 89 kg | PG | KK Gostivar | |||
3 | Davis Jr. | 22.05.1996 | 28 | 1,93 m | 82 kg | SG | ||||
22 | Dunbar | 25.03.1988 | 36 | 1,95 m | 86 kg | SG | PS Karlsruhe LIONS | |||
1 | Jackson | 07.05.1985 | 39 | 1,96 m | 82 kg | SG | Eisbären Bremerhaven | |||
11 | Mallett | 15.09.1988 | 36 | 1,90 m | 90 kg | SG | BG Göttingen | |||
9 | Morris | 04.06.1984 | 40 | 1,91 m | 95 kg | SG | TG Würzburg Baskets Akademie | |||
14 | März * | 08.08.2003 | 21 | 1,87 m | 79 kg | SG | Saint Mary's University | |||
11 | Phillips | 15.12.1998 | 25 | 1,96 m | 86 kg | SG | ||||
8 | Pisic * | 29.10.2003 | 21 | 2,00 m | 87 kg | SG | TSV Wieblingen | |||
22 | Wank | 19.01.1997 | 27 | 1,99 m | 91 kg | SG | NINERS Chemnitz | |||
9 | Weymar * | 09.05.2004 | 20 | 1,90 m | 74 kg | SG | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie (Regionalliga Südost) | |||
20 | Bess | 01.04.1996 | 28 | 1,98 m | 100 kg | SF | ||||
10 | Betz | 12.06.1985 | 39 | 1,97 m | 92 kg | SF | ratiopharm ulm | |||
2 | Dourisseau | 07.12.1983 | 40 | 1,96 m | 89 kg | SF | GasTerra Flames Groningen | |||
34 | Hoffmann | 11.07.1989 | 35 | 1,95 m | 100 kg | SF | TG s.Oliver Würzburg | |||
12 | Ndi * | 02.09.2004 | 20 | 1,94 m | 86 kg | SF | Würzburg Baskets | |||
1 | Seljaas | 11.07.1997 | 27 | 2,01 m | 98 kg | SF | ||||
9 | Skladanowski * | 19.04.2004 | 20 | 2,01 m | 88 kg | SF | FC Bayern München II | |||
10 | Bleck | 19.03.1993 | 31 | 2,01 m | 101 kg | PF | Iserlohn Kangaroos | |||
13 | Engelhart * | 06.05.2005 | 19 | 2,02 m | 94 kg | PF | Würzburg Baskets Akademie | |||
13 | Gerhard * | 31.01.2004 | 20 | 2,00 m | 95 kg | PF | ||||
45 | Givens | 09.08.1989 | 35 | 1,98 m | 95 kg | PF | ALM Evreux Basket | |||
18 | Schneider | 30.10.1985 | 39 | 2,03 m | 102 kg | PF | TG Würzburg Baskets Akademie | |||
21 | Sidibe | 25.05.1994 | 30 | 2,03 m | 102 kg | PF | ||||
7 | Spoden | 21.04.1989 | 35 | 2,02 m | 105 kg | PF | HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | |||
7 | Steinbach * | 01.05.2006 | 18 | 2,04 m | 106 kg | PF | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | |||
6 | Ugrai | 28.07.1995 | 29 | 2,01 m | 104 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
6 | Ugrai | 28.07.1995 | 29 | 2,01 m | 96 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
40 | Welp | 15.12.1998 | 25 | 2,06 m | 102 kg | PF | ||||
13 | Wolf | 26.02.1995 | 29 | 1,99 m | 96 kg | PF | BBC Coburg | |||
24 | Fenn | 17.02.1980 | 44 | 2,08 m | 108 kg | C | BC Timisoara | |||
32 | Florveus | 10.10.1990 | 34 | 2,11 m | 108 kg | C | TG Würzburg Baskets Akademie | |||
5 | Klassen | 31.10.1991 | 33 | 2,08 m | 117 kg | C |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
28,9 Jahre | 1,95 m | 91 kg | 26 (55,32 %) | 21 (44,68 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Jhivvan | Jackson | 27.08.1998 | 26 | 1,83 m | 77 kg | PG | 09/24 | ||
0 | Mike | Lewis II | 19.02.1998 | 26 | 1,86 m | 84 kg | PG | 08/24 | ||
55 | Tyrese | Williams | 23.03.2000 | 24 | 1,88 m | 89 kg | PG | 08/24 | ||
14 | Jonas | März * | 08.08.2003 | 21 | 1,87 m | 79 kg | SG | 08/24 | ||
8 | David | Pisic * | 29.10.2003 | 21 | 2,00 m | 87 kg | SG | 08/24 | ||
3 | Mike | Davis Jr. | 22.05.1996 | 28 | 1,93 m | 82 kg | SG | 08/24 | ||
11 | Nelson | Phillips | 15.12.1998 | 25 | 1,96 m | 86 kg | SG | 08/24 | ||
13 | David | Gerhard * | 31.01.2004 | 20 | 2,00 m | 95 kg | PF | 08/24 | ||
9 | Christian | Skladanowski * | 19.04.2004 | 20 | 2,01 m | 88 kg | SF | 08/24 | ||
22 | Lukas | Wank | 19.01.1997 | 27 | 1,99 m | 91 kg | SG | 08/24 | ||
Diogo | Cunha | 29.01.1999 | 25 | Co-Trainer | 08/24 | |||||
10 | Fabian | Bleck | 19.03.1993 | 31 | 2,01 m | 101 kg | PF | 07/24 | ||
Marcin | Wit | 22.04.1995 | 29 | Co-Trainer | 07/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 11.10.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim BG Göttingen | Gast FIT/One Würzburg Baskets | Ergebnis 86:78 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.