Veolia Towers Hamburg - BBL - 2024/2025
Veolia Towers Hamburg Hintere Reihe von links nach rechts Jared Grey, Camron Reece, Benedikt Turudi?, Niklas Wimberg, Kur Kuath, Zsombor Maronka, Jordan Barnett, Stanley Witt (Assistant Coach) Vordere Reihe von links nach rechts Benka Barloschky (Head Coach), Al-Fayed Alegbe, Keondre Kennedy, Jaizec Lottie, Brae Ivey, Leif Möller, Osaro Rich, Kenneth Ogbe, Jacob Hollatz (Assistant Coach)
Anschrift
Hamburg Towers
Kurt-Emmerich-Platz 2
21109 Hamburg
Tel: 040524776520
Fax:
Mail: info@hamburgtowers.de
Verantwortlicher
Sporthalle
Inselpark Arena
Kurt-Emmerich-Platz 10-12
21109 Hamburg
Infos
Shirts | Shorts | |
Home | weiß | weiß |
Away | schwarz | schwarz |
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barloschky | 01.01.1988 | 36 | Trainer | SC Rist Wedel | |||
Taylor | 29.08.1972 | 52 | Trainer | ||||
Barloschky | 01.01.1988 | 36 | Co-Trainer | SC Rist Wedel | |||
Grassegger | 08.01.1990 | 34 | Co-Trainer | ||||
Hollatz | 11.11.1998 | 26 | Co-Trainer | SC Rist Wedel | |||
Villmeter | 29.05.1980 | 44 | Co-Trainer | Baunach Young Pikes | |||
Witt | 23.08.1995 | 29 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bom * | 24.07.2006 | 18 | 1,90 m | 78 kg | PG | ||||
5 | Brauner | 01.11.1994 | 30 | 1,87 m | 89 kg | PG | Medipolis Jena | |||
0 | Egbe * | 07.02.2007 | 17 | 1,80 m | 63 kg | PG | ||||
2 | Gomez | 05.02.1998 | 26 | 1,73 m | 79 kg | PG | ||||
21 | Hollatz | 21.04.2001 | 23 | 1,91 m | 72 kg | PG | SC Rist Wedel | |||
3 | Hughes | 15.02.1997 | 27 | 1,93 m | 91 kg | PG | ||||
1 | Ivey | 25.08.1996 | 28 | 1,91 m | 84 kg | PG | ||||
11 | Kindzeka | 05.06.1995 | 29 | 1,85 m | 76 kg | PG | Eisbären Bremerhaven | |||
1 | Krause | 06.09.2002 | 22 | 1,98 m | 89 kg | PG | ||||
2 | Krause | 06.09.2002 | 22 | 1,98 m | 89 kg | PG | ||||
1 | Krause | 06.09.2002 | 22 | 1,98 m | 89 kg | PG | ||||
4 | Lottie | 16.02.1998 | 26 | 1,82 m | 80 kg | PG | ||||
6 | Möller * | 14.06.2003 | 21 | 2,00 m | 96 kg | PG | SC Rist | |||
3 | Rich Igbineweka | 22.07.1998 | 26 | 1,85 m | 75 kg | PG | SC Rist Wedel | |||
9 | Al-Fayed * | 17.03.2004 | 20 | 1,93 m | 87 kg | SG | ||||
42 | Durham | 30.09.1998 | 26 | 1,93 m | 82 kg | SG | ||||
9 | Kovacevic | 25.01.1986 | 38 | 1,90 m | 85 kg | SG | MLP Academics Heidelberg | |||
3 | Rich Igbineweka | 22.07.1998 | 26 | 1,90 m | 90 kg | SG | SC Rist Wedel | |||
6 | Walker | 07.11.1993 | 31 | 1,88 m | 95 kg | SG | Valparaiso Crusaders | |||
11 | Christmas | 08.12.1996 | 27 | 1,96 m | 97 kg | SF | Artland Dragons | |||
8 | Grey * | 17.03.2005 | 19 | 2,03 m | 93 kg | SF | TEAM EHINGEN URSPRING | |||
29 | Hoffmann | 05.12.2002 | 21 | 2,03 m | 96 kg | SF | ||||
29 | Hoffmann | 05.12.2002 | 21 | 2,03 m | 96 kg | SF | ||||
11 | Kennedy | 17.01.2000 | 24 | 1,92 m | 82 kg | SF | ||||
13 | King | 22.01.1997 | 27 | 1,98 m | 97 kg | SF | ||||
5 | Maronka | 10.09.2002 | 22 | 2,08 m | 89 kg | SF | ||||
7 | Montana | 11.01.1996 | 28 | 2,06 m | 95 kg | SF | GIESSEN 46ers | |||
12 | Müller | 24.01.1994 | 30 | 1,89 m | 90 kg | SF | MHP Riesen Ludwigsburg | |||
25 | Ogbe | 16.11.1994 | 30 | 1,96 m | 92 kg | SF | Utah Valley | |||
8 | Paukste * | 17.05.2004 | 20 | 2,04 m | 90 kg | SF | ||||
21 | Barnett | 31.12.1995 | 28 | 2,01 m | 99 kg | PF | ||||
5 | Beech | 01.03.1994 | 30 | 2,01 m | 98 kg | PF | Erie Bay Hawks | |||
33 | Heckmann | 27.02.1992 | 32 | 1,98 m | 100 kg | PF | ||||
12 | Hinrichs | 24.03.1993 | 31 | 2,01 m | 103 kg | PF | RASTA Vechta | |||
7 | Meisner | 08.08.1995 | 29 | 2,01 m | 90 kg | PF | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | |||
15 | Tangermann * | 17.09.2005 | 19 | 2,10 m | 104 kg | PF | ||||
17 | Wimberg | 11.02.1996 | 28 | 2,04 m | 103 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
10 | Dziewa | 06.11.1997 | 27 | 2,07 m | 113 kg | C | ||||
13 | Freese | 13.08.1986 | 38 | 2,11 m | 112 kg | C | RASTA Vechta | |||
23 | Kuath | 12.08.1998 | 26 | 2,04 m | 91 kg | C | ||||
14 | Reece | 14.02.1992 | 32 | 2,01 m | 98 kg | C | ||||
44 | Turudic | 27.01.1997 | 27 | 2,07 m | 103 kg | C | BSW Sixers | |||
18 | Wohlfarth-Bottermann | 20.02.1990 | 34 | 2,08 m | 106 kg | C |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
26,2 Jahre | 1,97 m | 91 kg | 26 (60,47 %) | 17 (39,53 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Linus | Hoffmann | 05.12.2002 | 21 | 2,03 m | 96 kg | SF | 08/24 | ||
0 | Darren | Egbe * | 07.02.2007 | 17 | 1,80 m | 63 kg | PG | 08/24 | ||
8 | Jared | Grey * | 17.03.2005 | 19 | 2,03 m | 93 kg | SF | 08/24 | ||
4 | Jaizec | Lottie | 16.02.1998 | 26 | 1,82 m | 80 kg | PG | 08/24 | ||
5 | Zsombor | Maronka | 10.09.2002 | 22 | 2,08 m | 89 kg | SF | 08/24 | ||
11 | Keondre | Kennedy | 17.01.2000 | 24 | 1,92 m | 82 kg | SF | 08/24 | ||
23 | Kur | Kuath | 12.08.1998 | 26 | 2,04 m | 91 kg | C | 08/24 | ||
21 | Jordan | Barnett | 31.12.1995 | 28 | 2,01 m | 99 kg | PF | 08/24 | ||
3 | Osaro | Rich Igbineweka | 22.07.1998 | 26 | 1,90 m | 90 kg | SG | 08/24 | ||
44 | Benedikt | Turudic | 27.01.1997 | 27 | 2,07 m | 103 kg | C | 08/24 | ||
25 | Kenneth | Ogbe | 16.11.1994 | 30 | 1,96 m | 92 kg | SF | 08/24 | ||
17 | Niklas | Wimberg | 11.02.1996 | 28 | 2,04 m | 103 kg | PF | 08/24 | ||
2 | Niklas | Krause | 06.09.2002 | 22 | 1,98 m | 89 kg | PG | 08/24 | ||
33 | Patrick | Heckmann | 27.02.1992 | 32 | 1,98 m | 100 kg | PF | 08/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 15.09.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast Veolia Towers Hamburg | Ergebnis 96:89 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.