https://www.2basketballbundesliga.de/wp-content/uploads/2026/06/Titelbild_Transfer.jpg
563
1000
Ole
/wp-content/uploads/2013/04/proa.png
Ole2026-06-19 16:00:272026-06-23 16:13:58Wechselbörse ProA 2026Top-Performer Nord
Punkte
26 SPIELE
30 SPIELE
26 SPIELE
25 SPIELE
28 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZYON EZEKIEL PATTERSON | SF | 30 | 19.4 | 582 |
| 3 | MATEJ JELOVCIC | PG | 26 | 21.8 | 568 |
| 4 | JALEN PAGE | PG | 25 | 22.5 | 562 |
| 5 | BENI FUNGULA | PF | 28 | 18.1 | 508 |
Rebounds
34 SPIELE
26 SPIELE
27 SPIELE
26 SPIELE
26 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TYSON LEITAO | C | 26 | 10.2 | 264 |
| 3 | FINN FLEUTE | PF | 27 | 9.6 | 259 |
| 4 | MATEJ JELOVCIC | PG | 26 | 8.3 | 216 |
| 5 | ROBERT JOSEPH HOLMES | PF | 26 | 8.2 | 212 |
Assists
31 SPIELE
33 SPIELE
26 SPIELE
26 SPIELE
25 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | QUASHAWN TYRESE LANE | PG | 33 | 5.9 | 196 |
| 3 | JORGE MEJIAS SANCHEZ | PG | 26 | 6.2 | 162 |
| 4 | JON'LL LARENZ FUGETT | SG | 26 | 6.1 | 158 |
| 5 | JALEN PAGE | PG | 25 | 5.9 | 147 |
Steals
26 SPIELE
25 SPIELE
25 SPIELE
26 SPIELE
28 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JUHWAN HARRIS-DYSON | SF | 25 | 2.4 | 60 |
| 3 | WALTER J MCBRIDE | SG | 25 | 2.3 | 58 |
| 4 | AIMé OLMA | SG | 26 | 2.0 | 53 |
| 5 | DAVID EWALD | PG | 28 | 1.9 | 53 |
Blocks
34 SPIELE
26 SPIELE
26 SPIELE
21 SPIELE
25 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROBERT JOSEPH HOLMES | PF | 26 | 1.5 | 40 |
| 3 | BENJAMIN SADIKOVIC | C | 26 | 1.3 | 34 |
| 4 | JARNE JüRGENS | PF | 21 | 1.5 | 31 |
| 5 | JUHWAN HARRIS-DYSON | SF | 25 | 1.1 | 28 |
Effektivität
33 SPIELE
25 SPIELE
26 SPIELE
27 SPIELE
26 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JALEN PAGE | PG | 25 | 22.6 | 565 |
| 3 | MATEJ JELOVCIC | PG | 26 | 21.6 | 562 |
| 4 | FINN FLEUTE | PF | 27 | 20.1 | 543 |
| 5 | TYSON LEITAO | C | 26 | 20.2 | 526 |
Top-Performer Süd
Punkte
24 SPIELE
20 SPIELE
17 SPIELE
17 SPIELE
16 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JACOB KUMAL WASHINGTON | C | 20 | 18.6 | 371 |
| 3 | SCOTT EDWARD STONE | SG | 17 | 21.2 | 361 |
| 4 | ALEXANDER LAGERMAN | SF | 17 | 20.6 | 350 |
| 5 | MICHAEL TYRONE MITCHELL JR. | PG | 16 | 20.1 | 321 |
Rebounds
31 SPIELE
24 SPIELE
22 SPIELE
22 SPIELE
20 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PAUL ALBRECHT | PF | 24 | 11.2 | 269 |
| 3 | NEDZAD MURATOVIC | PF | 22 | 8.6 | 189 |
| 4 | SEBASTIAN HECK | PF | 22 | 8.4 | 185 |
| 5 | NOAH KAMDEM | C | 20 | 8.6 | 171 |
Assists
28 SPIELE
27 SPIELE
22 SPIELE
24 SPIELE
24 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRIAN CHRISTOPHER DAWSON | PG | 27 | 5.6 | 150 |
| 3 | SEBASTIAN HECK | PF | 22 | 6.5 | 142 |
| 4 | NIKLAS PONS | SG | 24 | 5.3 | 127 |
| 5 | JONATHAN ZEISBERGER | PG | 24 | 5.2 | 125 |
Steals
22 SPIELE
26 SPIELE
24 SPIELE
16 SPIELE
17 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TYSEEM LAMEL LYLES | PG | 26 | 2.3 | 59 |
| 3 | NIKLAS PONS | SG | 24 | 2.0 | 49 |
| 4 | MICHAEL TYRONE MITCHELL JR. | PG | 16 | 2.7 | 43 |
| 5 | NIKOLAS SERMPEZIS | SG | 17 | 2.4 | 41 |
Blocks
31 SPIELE
23 SPIELE
22 SPIELE
26 SPIELE
24 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOM-NICLAS ALTE | C | 23 | 1.6 | 37 |
| 3 | SEBASTIAN HECK | PF | 22 | 1.5 | 33 |
| 4 | OSASERE BEST OTAKHO | C | 26 | 1.2 | 31 |
| 5 | DAVID AICHELE | C | 24 | 1.2 | 28 |
Effektivität
31 SPIELE
31 SPIELE
24 SPIELE
22 SPIELE
22 SPIELE
| # | Name | POS | G | ⌀ | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ENDURANCE AIYAMENKHUE | C | 31 | 18.1 | 562 |
| 3 | PAUL ALBRECHT | PF | 24 | 19.4 | 466 |
| 4 | SEBASTIAN HECK | PF | 22 | 20.5 | 450 |
| 5 | NEDZAD MURATOVIC | PF | 22 | 18.3 | 403 |
Still celebrating this one 🏆 @phoenixhagen
Welcher Jubel hat euch am besten gefallen? 👇
🎥 @n1cecontent
#playoffs#proa#meister#jubel#barmer2basketballbundesliga
„BBL we on the way. See you next year!“ 🔝🏀
Der Playoff Kampf von @phoenixhagen bis hin zum Meistertitel und dem sportlichen Aufstieg in die @easycreditbbl! 🔥
🎥 @n1cecontent
#playoffs#proa#barmer2basketballbundesliga
Eine ERSTKLASSIGE Leistung von @phoenixhagen in dieser Saison 😌🔝
🎥 @n1cecontent
#erstklassig#proa#playoffs#aufstieg#barmer2basketballbundesliga
🏀🔝 ProA Playoff MVP 2025/26 - Tylan Pope
@onlywop3 von den @bozic.knights ist MVP der ProA Playoffs! Er ist mit seinem Team Vizemeister geworden und hat über die 10 Playoff Spiele konstant abgeliefert. Glückwunsch! 🎉
Die Statistiken sind Durchschnittswerte aus allen Playoff Spielen.
#playoffs#mvp#proa#barmer2basketballbundesliga
KADERNEWS 🏀👀
@phoenixhagen ➡️ @sbbbaskets
Der frisch gebackene ProA Meister Dennis Nawrocki wechselt zur nächsten Saison zu den @sbbbaskets!
#kadernews#proa#barmer2basketballbundesliga
KADERNEWS 👀💛🔷
@bozic.knights ➡️ @hakromerlins
Der @bozic.knights Kapitän Lucas Mayer wechselt nach Crailsheim! Nach einer erfolgreichen Saison und dem Titel als ProA Vizemeister, läuft er nun bis 2028 in blau auf!
#kadernews#proa#barmer2basketballbundesliga
ProA-Finale Spiel 2 in Bildern🔝👀
📸: @fabianheyn
#proa #basketball #finale #playoffs #barmer2basketballbundesliga















BARMER 2. Basketball Bundesliga | Fabian Heyn



Foto: Lukas Steppkes
Foto: Iserlohn Kangaroos

















