NINERS Chemnitz - BBL - 2024/2025
Team-Info
Anschrift
NINERS CHEMNITZ GmbH
Geschäftsstelle
Annaberger Straße 104
09120 Chemnitz
Tel: 037133564100
Fax:
Mail: kontakt@chemnitz99.de
Verantwortlicher
Sporthalle
Messe Chemnitz
Messeplatz 1
09116 Chemnitz
Infos
Kader
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastore | 16.09.1972 | 52 | Trainer | ||||
Pastore | 16.09.1972 | 52 | Trainer | SAV Vacallo Basket | |||
Briguglio | 13.05.1987 | 37 | Co-Trainer | CUS Brescia Basket | |||
Gibson | 05.04.1998 | 26 | Co-Trainer | ||||
Hutchinson | 17.01.1968 | 56 | Co-Trainer | s.Oliver Baskets | |||
Kocov | 10.11.1984 | 40 | Co-Trainer | ||||
Matthews | 17.07.1983 | 41 | Co-Trainer | Nürnberg Falcons BC | |||
Perez | 23.06.1977 | 47 | Co-Trainer | ||||
Santolamazza | 09.10.1984 | 40 | Co-Trainer | ||||
Stanojevic | 13.08.1994 | 30 | Co-Trainer | ||||
Stanojevic | 13.08.1994 | 30 | Co-Trainer | ||||
Wende | 07.12.1986 | 38 | Co-Trainer | RSV Eintracht |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Glowka * | 10.02.2006 | 18 | 1,96 m | 79 kg | PG | ||||
0 | Gregori * | 09.11.2004 | 20 | 1,86 m | 80 kg | PG | ||||
10 | Kajami-Keane | 27.01.1994 | 30 | 1,85 m | 88 kg | PG | ||||
9 | Lansdowne | 06.06.1989 | 35 | 1,88 m | 91 kg | PG | ||||
4 | Matthews | 17.07.1983 | 41 | 1,91 m | 90 kg | PG | Nürnberg Falcons BC | |||
10 | Bailey Jr | 28.09.1998 | 26 | 1,93 m | 83 kg | SG | Leuven Bears | |||
8 | Christmas | 08.12.1996 | 28 | 1,96 m | 96 kg | SG | Artland Dragons | |||
2 | Harris | 25.08.1993 | 31 | 1,93 m | 87 kg | SG | ROSTOCK SEAWOLVES | |||
92 | Johnson | 05.05.1992 | 32 | 1,98 m | 93 kg | SG | ||||
5 | Juma * | 20.11.2006 | 18 | 1,94 m | 78 kg | SG | ||||
30 | Kellig * | 27.02.2006 | 18 | 1,91 m | 81 kg | SG | ||||
33 | Lockhart | 03.07.1994 | 30 | 1,99 m | 97 kg | SG | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | |||
5 | van Beck * | 01.01.2013 | 11 | 1,93 m | 93 kg | SG | ||||
13 | von Hain | 19.11.2002 | 22 | 1,89 m | 70 kg | SG | Eintracht Frankfurt | |||
3 | Ziegenhagen | 08.04.1991 | 33 | 1,93 m | 91 kg | SG | medi bayreuth | |||
11 | Bailey | 09.06.1997 | 27 | 2,03 m | 93 kg | SF | ||||
6 | Figge | 02.06.1997 | 27 | 1,97 m | 95 kg | SF | Bayer Giants Leverkusen | |||
15 | Hoppe | 05.01.2000 | 24 | 1,97 m | 95 kg | SF | wiha Panthers Schwenningen | |||
9 | Johnson | 04.08.1992 | 32 | 1,94 m | 101 kg | SF | Niners Chemnitz | |||
17 | Ongwae | 15.07.1991 | 33 | 2,01 m | 100 kg | SF | ||||
11 | Penha | 03.02.2000 | 24 | 2,01 m | 102 kg | SF | ||||
33 | Tischler | 18.08.2000 | 24 | 2,02 m | 97 kg | SF | ||||
1 | Uguak | 24.05.1998 | 26 | 2,01 m | 102 kg | SF | ||||
35 | Bedime | 18.11.2001 | 23 | 2,03 m | 97 kg | PF | Berlin Braves 2000 | |||
2 | Garrett | 08.12.1994 | 30 | 2,01 m | 100 kg | PF | ||||
14 | Ifejeh | 07.03.1997 | 27 | 2,03 m | 0 kg | PF | ||||
21 | Koppke * | 11.07.2005 | 19 | 2,05 m | 96 kg | PF | ||||
24 | Krubally | 13.03.1988 | 36 | 2,02 m | 100 kg | PF | ||||
11 | Makowka | 25.09.2002 | 22 | 1,96 m | 86 kg | PF | Wood Street Giants Fürstenwalde | |||
13 | Nkamhoua | 02.05.2000 | 24 | 2,03 m | 103 kg | PF | ||||
7 | Richter | 02.07.1997 | 27 | 2,06 m | 105 kg | PF | NINERS Academy | |||
8 | Wimberg | 11.02.1996 | 28 | 2,06 m | 97 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
27 | Edigin Jr | 17.10.1995 | 29 | 2,03 m | 110 kg | C | Bayer Giants Leverkusen | |||
7 | Richter | 02.07.1997 | 27 | 2,07 m | 106 kg | C | NINERS Academy | |||
12 | Roschnafsky * | 20.06.2003 | 21 | 2,09 m | 86 kg | C | U-BT Cluj Napoca | |||
53 | Yebo | 14.03.1996 | 28 | 2,07 m | 99 kg | C | Eisbären Bremerhaven |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
26,4 Jahre | 1,98 m | 91 kg | 20 (55,56 %) | 16 (44,44 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Nicholas | Tischler | 18.08.2000 | 24 | 2,02 m | 97 kg | SF | 07/24 | ||
13 | Olivier | Nkamhoua | 02.05.2000 | 24 | 2,03 m | 103 kg | PF | 07/24 | ||
27 | Eddy | Edigin Jr | 17.10.1995 | 29 | 2,03 m | 110 kg | C | 07/24 | ||
8 | William | Christmas | 08.12.1996 | 28 | 1,96 m | 96 kg | SG | 07/24 | ||
35 | Roman | Bedime | 18.11.2001 | 23 | 2,03 m | 97 kg | PF | 07/24 | ||
11 | CJ | Penha | 03.02.2000 | 24 | 2,01 m | 102 kg | SF | 07/24 | ||
92 | Jaron | Johnson | 05.05.1992 | 32 | 1,98 m | 93 kg | SG | 07/24 | ||
10 | Victor | Bailey Jr | 28.09.1998 | 26 | 1,93 m | 83 kg | SG | 07/24 |
Letzte Aktualisierung: 2024-10-18 12:46:04
Spielplan
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 13.10.2024 | Uhrzeit 15:00 | Heim MLP Academics Heidelberg | Gast NINERS Chemnitz | Ergebnis 78:73 |
Boxscore
Die ersten Saisonspiele finden ab dem 21.09.2024 statt.
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.