ROSTOCK SEAWOLVES - BBL - 2024/2025
v.l.n.r.: Tom Schmidt (Co-Trainer), Piotr Blechacz (Co-Trainer), Przemyslaw Frasunkiewicz (Head Coach), Robin Amaize, Bryce Hamilton, Darren Aidenojie, Sid-Marlon Theis, Aigars Skele, D'Shawn Schwartz, Clint Hamann, Nijal Pearson, Dominic Lockhart, Elias Baggette, Philipp Hartwich, Godwin Omenaka, Oshane Drews, Till Gloger Fotograf: Andreas Duerst, Collage: Schenk & Schüler GbR
Anschrift
Rostock Seawolves e.V.
Am Strande 3
18055 Rostock
Tel: 038120261140
Fax: 038120261149
Mail: office@seawolves.de
Verantwortlicher
Sporthalle
StadtHalle Rostock
Südring 90
18059 Rostock
Infos
Ticket-Hotline: +49 (0) 180 6050400
Shirts | Shorts | |
Home | Orange | Orange |
Away | Dunkelblau | Dunkelblau |
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frasunkiewicz | 08.01.1979 | 45 | Trainer | ||||
Held | 06.07.1988 | 36 | Trainer | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
Held | 06.07.1988 | 36 | Trainer | ||||
Blechacz | 05.09.1989 | 35 | Co-Trainer | ||||
Held | 28.11.1957 | 66 | Co-Trainer | MTV Baskets Hannover | |||
Held | 28.11.1957 | 66 | Co-Trainer | ||||
Schmidt | 28.06.1991 | 33 | Co-Trainer | ||||
Schmidt | 28.06.1991 | 33 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baggette | 28.04.2002 | 22 | 1,81 m | 81 kg | PG | HAKRO Merlins Crailsheim | |||
5 | Carter | 07.05.1992 | 32 | 1,93 m | 93 kg | PG | NINERS Chemnitz | |||
35 | Loesing | 09.10.1989 | 35 | 1,83 m | 82 kg | PG | Science City Jena | |||
14 | Roland | 15.01.1997 | 27 | 1,85 m | 78 kg | PG | ||||
14 | Roland | 15.01.1997 | 27 | 1,85 m | 80 kg | PG | Valur Reykjavik | |||
4 | Schmundt | 17.10.2001 | 23 | 1,85 m | 85 kg | PG | Rostock Seawolves Juniors (NBBL) | |||
4 | Schmundt | 17.10.2001 | 23 | 1,85 m | 70 kg | PG | ||||
21 | Skele | 04.12.1992 | 31 | 1,92 m | 85 kg | PG | ||||
12 | Smith | 13.10.1997 | 27 | 1,80 m | 86 kg | PG | ||||
11 | Azodiro * | 06.03.2004 | 20 | 1,89 m | 88 kg | SG | Baltic Sea Lions (JBBL) | |||
20 | Bradley | 19.08.1999 | 25 | 1,93 m | 107 kg | SG | ||||
20 | Bradley | 19.08.1999 | 25 | 1,93 m | 107 kg | SG | ||||
5 | Carter | 07.05.1992 | 32 | 1,93 m | 94 kg | SG | NINERS Chemnitz | |||
11 | Drews | 01.04.2001 | 23 | 1,98 m | 96 kg | SG | ||||
9 | Freitag * | 15.02.2006 | 18 | 1,88 m | 76 kg | SG | ||||
13 | Hamilton | 10.09.2000 | 24 | 1,93 m | 93 kg | SG | ||||
2 | Nelson | 09.08.1995 | 29 | 1,91 m | 84 kg | SG | ||||
2 | Nelson | 09.08.1995 | 29 | 1,91 m | 82 kg | SG | Texas Legends | |||
6 | Aidenojie * | 29.08.2004 | 20 | 1,95 m | 85 kg | SF | Artland Dragons | |||
6 | Aidenojie * | 29.08.2004 | 20 | 1,95 m | 91 kg | SF | Artland Dragons | |||
21 | Alston Jr. | 17.09.1997 | 27 | 2,06 m | 85 kg | SF | ||||
15 | Amaize | 31.01.1994 | 30 | 1,96 m | 98 kg | SF | MTV Herzöge Wolfenbüttel | |||
13 | Lockett | 25.12.1995 | 28 | 1,96 m | 93 kg | SF | ||||
3 | Lockhart | 03.07.1994 | 30 | 1,99 m | 103 kg | SF | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | |||
22 | Pearson | 21.11.1997 | 27 | 1,96 m | 91 kg | SF | ||||
22 | Pearson | 21.11.1997 | 27 | 1,96 m | 96 kg | SF | Lahti | |||
5 | Schwartz | 15.02.1999 | 25 | 2,01 m | 104 kg | SF | ||||
14 | Hamann * | 15.01.2003 | 21 | 2,11 m | 104 kg | PF | LOK BERNAU | |||
12 | Ilzhöfer | 22.03.1995 | 29 | 2,04 m | 96 kg | PF | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
21 | Jost | 26.09.1988 | 36 | 2,02 m | 104 kg | PF | Crailsheim Merlins | |||
0 | Montgomery Jr. | 03.10.1997 | 27 | 1,98 m | 102 kg | PF | Apollon Patras | |||
19 | Theis | 26.04.1993 | 31 | 2,04 m | 100 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
19 | Theis | 26.04.1993 | 31 | 2,04 m | 100 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
51 | Brodie | 09.09.1998 | 26 | 2,08 m | 125 kg | C | ||||
3 | de Oliveira Neto | 03.03.1998 | 26 | 2,06 m | 102 kg | C | Bayer Giants Leverkusen | |||
18 | Gloger | 26.01.1993 | 31 | 2,04 m | 101 kg | C | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
18 | Gloger | 26.01.1993 | 31 | 2,04 m | 105 kg | C | RÖMERSTROM Gladiators Trier | |||
11 | Goodwin | 27.02.1998 | 26 | 2,06 m | 93 kg | C | ||||
7 | Hartwich | 11.09.1995 | 29 | 2,18 m | 113 kg | C | ||||
23 | Omenaka | 09.10.2000 | 24 | 2,06 m | 113 kg | C |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
26,9 Jahre | 1,96 m | 94 kg | 22 (55 %) | 18 (45 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Philipp | Hartwich | 11.09.1995 | 29 | 2,18 m | 113 kg | C | 09/24 | ||
51 | Darnell Devon | Brodie | 09.09.1998 | 26 | 2,08 m | 125 kg | C | 08/24 | ||
23 | Godwin | Omenaka | 09.10.2000 | 24 | 2,06 m | 113 kg | C | 08/24 | ||
13 | Bryce | Hamilton | 10.09.2000 | 24 | 1,93 m | 93 kg | SG | 08/24 | ||
14 | Clint | Hamann * | 15.01.2003 | 21 | 2,11 m | 104 kg | PF | 08/24 | ||
5 | D'Shawn | Schwartz | 15.02.1999 | 25 | 2,01 m | 104 kg | SF | 08/24 | ||
21 | Aigars | Skele | 04.12.1992 | 31 | 1,92 m | 85 kg | PG | 07/24 | ||
3 | Dominic | Lockhart | 03.07.1994 | 30 | 1,99 m | 103 kg | SF | 07/24 | ||
4 | Elias | Baggette | 28.04.2002 | 22 | 1,81 m | 81 kg | PG | 07/24 | ||
22 | Nijal | Pearson | 21.11.1997 | 27 | 1,96 m | 91 kg | SF | 07/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 14.09.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim HAKRO Merlins Crailsheim | Gast ROSTOCK SEAWOLVES | Ergebnis 79:77 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.