Bamberg Baskets - BBL - 2024/2025
Team-Info
Anschrift
Bamberg Baskets
Geschäftsstelle
Kornstraße 20
96050 Bamberg
Tel: 0951915190
Fax: 09519151919
Mail: info@bamberg.basketball
Verantwortlicher
Sporthalle
Brose Arena Bamberg
Forchheimer Str. 15
96050 Bamberg
Infos
Ticket-Hotline: 01806 - 350000
Shirts | Shorts | |
Home | weiß | weiß |
Away | rot | rot |
Kader
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiel | 19.12.1971 | 52 | Trainer | ||||
Gavel | 24.10.1984 | 40 | Trainer | ||||
Jakab | 15.08.1991 | 33 | Co-Trainer | ||||
Weissenböck | 25.06.1973 | 51 | Co-Trainer | ||||
Woltmann | 22.08.1974 | 50 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog | 10.09.2001 | 23 | 1,86 m | 78 kg | PG | Bamberg Baskets | |||
3 | Johnson | 25.01.1997 | 27 | 1,78 m | 70 kg | PG | ||||
21 | Kameric | 07.08.2000 | 24 | 1,92 m | 86 kg | PG | ||||
0 | Lofton | 31.05.1999 | 25 | 1,91 m | 84 kg | PG | ||||
15 | Petkovic * | 29.10.2004 | 20 | 1,88 m | 80 kg | PG | ||||
10 | Segu | 16.09.1999 | 25 | 1,83 m | 73 kg | PG | ||||
77 | Stephan * | 21.11.2003 | 20 | 1,85 m | 80 kg | PG | TTL Basketball Bamberg | |||
22 | Woodbury | 17.09.1999 | 25 | 1,93 m | 91 kg | PG | ||||
22 | Woodbury | 17.09.1999 | 25 | 1,93 m | 91 kg | PG | ||||
2 | Copeland | 21.06.1997 | 27 | 1,93 m | 84 kg | SG | ||||
4 | Franke | 07.11.2002 | 22 | 1,90 m | 86 kg | SG | Northshore Highschool | |||
3 | Kuku | 22.11.2001 | 22 | 1,90 m | 80 kg | SG | ||||
1 | Locke | 10.05.1999 | 25 | 1,92 m | 96 kg | SG | ||||
44 | Piprek * | 27.07.2004 | 20 | 1,97 m | 85 kg | SG | ||||
9 | Tadda | 02.11.1988 | 36 | 1,91 m | 92 kg | SG | ||||
31 | Teague | 11.06.1997 | 27 | 1,93 m | 88 kg | SG | ||||
32 | Gerhard * | 31.01.2004 | 20 | 2,00 m | 95 kg | SF | ||||
0 | Gray | 15.12.1995 | 28 | 1,98 m | 95 kg | SF | ||||
33 | Heckmann | 27.02.1992 | 32 | 1,98 m | 100 kg | SF | ||||
55 | Höllerl * | 27.08.2003 | 21 | 1,95 m | 86 kg | SF | ||||
2 | Watson-Boye | 06.01.1998 | 26 | 1,97 m | 91 kg | SF | ||||
11 | Wohlrath | 15.02.1995 | 29 | 1,97 m | 92 kg | SF | VfL Kirchheim Knights | |||
21 | Dragan | 06.05.2000 | 24 | 1,98 m | 86 kg | PF | ||||
12 | Horvath | 03.04.1998 | 26 | 2,08 m | 100 kg | PF | ||||
27 | Krimmer | 27.08.2000 | 24 | 2,02 m | 94 kg | PF | ||||
4 | Nelson | 05.10.1999 | 25 | 2,03 m | 102 kg | PF | ||||
13 | Diederichs * | 21.08.2005 | 19 | 2,08 m | 100 kg | C | Team Südhessen | |||
7 | Feazell | 23.10.1998 | 26 | 2,06 m | 108 kg | C | ||||
35 | Onu | 31.07.1999 | 25 | 2,11 m | 109 kg | C | ||||
65 | Stanic | 14.01.1998 | 26 | 2,06 m | 120 kg | C |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
24,8 Jahre | 1,95 m | 91 kg | 14 (46,67 %) | 16 (53,33 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | MaCio | Teague | 11.06.1997 | 27 | 1,93 m | 88 kg | SG | 09/24 | ||
4 | Simon | Franke | 07.11.2002 | 22 | 1,90 m | 86 kg | SG | 09/24 | ||
77 | Marlon | Stephan * | 21.11.2003 | 20 | 1,85 m | 80 kg | PG | 09/24 | ||
13 | Ben | Diederichs * | 21.08.2005 | 19 | 2,08 m | 100 kg | C | 09/24 | ||
21 | Nik | Dragan | 06.05.2000 | 24 | 1,98 m | 86 kg | PF | 09/24 | ||
0 | Kyle | Lofton | 31.05.1999 | 25 | 1,91 m | 84 kg | PG | 07/24 | ||
12 | Brandon | Horvath | 03.04.1998 | 26 | 2,08 m | 100 kg | PF | 07/24 |
Letzte Aktualisierung: 2024-10-21 11:40:12
Spielplan
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 14.09.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim PS Karlsruhe LIONS | Gast Bamberg Baskets | Ergebnis 57:78 |
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 12.10.2024 | Uhrzeit 18:30 | Heim Bamberg Baskets | Gast ratiopharm ulm | Ergebnis 103:100 |
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 08.12.2024 | Uhrzeit 18:00 | Heim Bamberg Baskets | Gast ALBA BERLIN | Ergebnis --:-- |
Boxscore
Die ersten Saisonspiele finden ab dem 21.09.2024 statt.
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.