Timetric Jerome Hodges
Vorname: Timetric Jerome
Nachname: Hodges
Team: Uni Baskets Münster
Position: SG
Nummer: 1
Geburtstag: 27.07.1998
Alter: 26
Größe: 1,95 m
Gewicht: 98 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
01.2024 - 05.2024, Lusitania (PT)
08.2022 - 05.2023, Vipas (FI)
07.2020 - 05.2022, Butler (US)
07.2017 - 05.2020, East Tennessee State (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 19 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 28.12.2024 | Phoenix Hagen : Uni Baskets Münster | 91:83 |
Rebounds | 7 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 30.11.2024 | Uni Baskets Münster : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 85:89 |
Assists | 8 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.01.2025 | RASTA Vechta II : Uni Baskets Münster | 83:85 |
Steals | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 28.12.2024 | Phoenix Hagen : Uni Baskets Münster | 91:83 |
Blocks | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 30.11.2024 | Uni Baskets Münster : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 85:89 |
Effektivität | 23 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 28.12.2024 | Phoenix Hagen : Uni Baskets Münster | 91:83 |
ProA - Uni Baskets Münster
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (H) | PSK 84:73 | 27:17 | 2 - 5 - 40% | 1 - 5 - 20% | 3 - 10 - 30% | 1 - 2 - 50% | 8 | 2 | 3 - 2 - 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
HR | (2) 28.09.24 (A) | TUB 67:85 | 25:54 | 3 - 4 - 75% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 9 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HR | (3) 05.10.24 (H) | GIE 91:90 | 31:36 | 6 - 8 - 75% | 1 - 3 - 33.3% | 7 - 11 - 63.6% | 1 - 2 - 50% | 16 | 3 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
HR | (4) 13.10.24 (A) | JEN 87:83 | 26:33 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 1 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 7 | 3 | 3 - 4 - 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
HR | (5) 19.10.24 (H) | CRA 103:91 | 17:23 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 3 | 3 - 2 - 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | BO 77:78 | 27:37 | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 4 - 75% | 8 | 3 | 0 - 5 - 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | NUE 94:85 | 24:35 | 5 - 5 - 100% | 2 - 5 - 40% | 7 - 10 - 70% | 1 - 2 - 50% | 17 | 2 | 1 - 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
HR | (8) 06.11.24 (A) | KOB 55:98 | 20:57 | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 - 4 - 100% | 5 - 6 - 83.3% | 13 | 0 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
HR | (9) 10.11.24 (H) | DUS 100:79 | 23:07 | 3 - 8 - 37.5% | 3 - 7 - 42.9% | 6 - 15 - 40% | 3 - 4 - 75% | 18 | 4 | 1 - 2 - 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 |
HR | (10) 17.11.24 (A) | TRI 92:70 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (11) 30.11.24 (H) | KIR 85:89 | 29:27 | 1 - 4 - 25% | 0 - 2 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 8 - 9 - 88.9% | 10 | 1 | 1 - 6 - 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | DD 102:74 | 28:30 | 3 - 5 - 60% | 0 - 3 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 3 - 5 - 60% | 9 | 1 | 3 - 3 - 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
HR | (13) 14.12.24 (H) | BAY 92:62 | 22:02 | 1 - 1 - 100% | 2 - 5 - 40% | 3 - 6 - 50% | 3 - 4 - 75% | 11 | 4 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
HR | (14) 18.12.24 (H) | BRE 89:94 | 28:27 | 3 - 6 - 50% | 2 - 5 - 40% | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 0 - 0% | 12 | 4 | 2 - 5 - 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
HR | (15) 28.12.24 (A) | HAG 91:83 | 32:22 | 4 - 8 - 50% | 3 - 5 - 60% | 7 - 13 - 53.8% | 2 - 3 - 66.7% | 19 | 5 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 |
HR | (16) 03.01.25 (A) | VE2 83:85 | 20:43 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 8 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
HR | (17) 06.01.25 (H) | ART 76:66 | 24:44 | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 4 - 25% | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 0 - 0% | 9 | 3 | 3 - 4 - 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | GIE 78:85 | 32:18 | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 3 - 33.3% | 6 - 10 - 60% | 1 - 1 - 100% | 14 | 3 | 2 - 3 - 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | MS | 17 | 443:32 26:05 |
47 - 86 2.8 - 5.1 - 54.7% |
18 - 55 1.1 - 3.2 - 32.7% |
65 - 141 3.8 - 8.3 - 46.1% |
33 - 46 1.9 - 2.7 - 71.7% |
181 10.6 |
51 3 |
27 - 50 - 77 1.6 - 2.9 - 4.5 |
45 2.6 |
11 0.6 |
15 0.9 |
39 2.3 |
207 12.2 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.