Devon Goodman

Vorname: Devon
Nachname: Goodman
Team: HAKRO Merlins Crailsheim
Position: PG
Nummer: 5
Geburtstag: 12.09.1997
Alter: 27
Größe: 1,83 m
Gewicht: 75 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 22.07.2024
Stationen:
07.2023 - 06.2024, Bisons Loimaa (FI)
09.2022 - 06.2023, Dragons Rhöndorf (DE)
08.2021 - 08.2022, SC Lusitnia Expert (PT)
08.2016 - 08.2020, University of Pennsylvania Quakers (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 37 2022/2023 ProB PO-1/8 Finale 16.04.2023 Dragons Rhöndorf : CATL Basketball Löwen 95:102
Rebounds 8 2022/2023 ProB Nord Hauptrunde 07.01.2023 Dragons Rhöndorf : RASTA Vechta II 93:99
Assists 14 2022/2023 ProB PO-1/8 Finale 16.04.2023 Dragons Rhöndorf : CATL Basketball Löwen 95:102
Steals 5 2022/2023 ProB Nord Hauptrunde 11.03.2023 Dragons Rhöndorf : TKS 49ers 88:82
Blocks 2 2022/2023 ProB Nord Hauptrunde 30.10.2022 TKS 49ers : Dragons Rhöndorf 66:82
Effektivität 36 2022/2023 ProB PO-1/8 Finale 16.04.2023 Dragons Rhöndorf : CATL Basketball Löwen 95:102
ProA - HAKRO Merlins Crailsheim

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(14.09.24 H) HRO(21.09.24 A) BAY(28.09.24 H) NUE(05.10.24 A) BRE(13.10.24 H) BER(19.10.24 A) MS(26.10.24 H) ART(02.11.24 H) GIE(08.11.24 A) DUS(10.11.24 A) HAG(16.11.24 H) BO(27.11.24 H) TRI(01.12.24 A) JEN(07.12.24 H) VE2(16.12.24 A) KOB(23.12.24 H) DD(28.12.24 A) TUB(03.01.25 H) PSK(05.01.25 H) KIR(11.01.25 A) KIR(18.01.25 H) KOB(25.01.25 A) TRI(01.02.25 H) TUB(07.02.25 H) JEN(09.02.25 H) BRE(16.02.25 A) DD(28.02.25 H) HAG(07.03.25 A) ART(09.03.25 A) VE2(15.03.25 A) GIE(22.03.25 H) DUS(29.03.25 A) BO0102030

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
(1) 14.09.24 (H) HRO 79:77 27:33 7 - 9 - 77.8% 0 - 3 - 0% 7 - 12 - 58.3% 4 - 4 - 100% 18 3 2 - 2 - 4 1 0 2 3 19
HR (1) 21.09.24 (A) BAY 103:106 26:42 1 - 3 - 33.3% 1 - 5 - 20% 2 - 8 - 25% 1 - 2 - 50% 6 5 1 - 3 - 4 3 1 1 0 10
HR (2) 28.09.24 (H) NUE 84:67 17:14 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 2 - 3 - 66.7% 7 5 0 - 0 - 0 0 0 1 2 6
HR (3) 05.10.24 (A) BRE 85:94 32:01 3 - 8 - 37.5% 1 - 5 - 20% 4 - 13 - 30.8% 1 - 2 - 50% 10 4 0 - 0 - 0 3 0 3 2 5
(1) 13.10.24 (H) BER 74:75 20:48 3 - 5 - 60% 1 - 5 - 20% 4 - 10 - 40% 0 - 0 - 0% 9 3 0 - 2 - 2 3 0 2 3 7
HR (5) 19.10.24 (A) MS 103:91 14:44 2 - 5 - 40% 1 - 6 - 16.7% 3 - 11 - 27.3% 2 - 2 - 100% 9 2 0 - 0 - 0 3 0 0 0 3
HR (6) 26.10.24 (H) ART 80:62 25:32 2 - 7 - 28.6% 1 - 3 - 33.3% 3 - 10 - 30% 4 - 4 - 100% 11 2 1 - 0 - 1 3 0 2 0 9
HR (7) 02.11.24 (H) GIE 78:80 15:43 1 - 4 - 25% 0 - 1 - 0% 1 - 5 - 20% 2 - 2 - 100% 4 1 0 - 1 - 1 1 0 1 0 3
HR (8) 08.11.24 (A) DUS 66:100 29:26 6 - 8 - 75% 1 - 3 - 33.3% 7 - 11 - 63.6% 3 - 5 - 60% 18 8 2 - 4 - 6 3 0 1 2 25
HR (9) 10.11.24 (A) HAG 84:77 17:28 1 - 4 - 25% 2 - 3 - 66.7% 3 - 7 - 42.9% 1 - 2 - 50% 9 1 0 - 0 - 0 3 0 0 1 4
HR (10) 16.11.24 (H) BO 87:94 24:53 1 - 4 - 25% 1 - 5 - 20% 2 - 9 - 22.2% 3 - 6 - 50% 8 4 2 - 5 - 7 3 0 1 2 8
HR (4) 27.11.24 (H) TRI 102:114 21:34 5 - 8 - 62.5% 1 - 2 - 50% 6 - 10 - 60% 1 - 4 - 25% 14 2 2 - 1 - 3 5 0 2 4 10
HR (11) 01.12.24 (A) JEN 89:87 21:23 2 - 6 - 33.3% 1 - 4 - 25% 3 - 10 - 30% 1 - 2 - 50% 8 3 0 - 1 - 1 4 0 1 1 4
HR (12) 07.12.24 (H) VE2 95:69 21:22 4 - 7 - 57.1% 3 - 6 - 50% 7 - 13 - 53.8% 0 - 0 - 0% 17 3 1 - 3 - 4 4 0 2 1 19
HR (13) 16.12.24 (A) KOB 77:99 34:01 5 - 7 - 71.4% 3 - 4 - 75% 8 - 11 - 72.7% 4 - 6 - 66.7% 23 3 0 - 3 - 3 2 0 2 1 25
HR (14) 23.12.24 (H) DD 78:77 23:45 3 - 9 - 33.3% 3 - 5 - 60% 6 - 14 - 42.9% 0 - 0 - 0% 15 3 0 - 0 - 0 1 0 2 1 11
HR (15) 28.12.24 (A) TUB 62:76 24:25 2 - 5 - 40% 2 - 4 - 50% 4 - 9 - 44.4% 2 - 3 - 66.7% 12 2 0 - 3 - 3 2 0 1 1 11
HR (16) 03.01.25 (H) PSK 88:69 26:43 5 - 9 - 55.6% 1 - 6 - 16.7% 6 - 15 - 40% 0 - 0 - 0% 13 7 3 - 1 - 4 1 0 1 3 13
HR (17) 05.01.25 (H) KIR 97:91 25:12 6 - 13 - 46.2% 0 - 2 - 0% 6 - 15 - 40% 5 - 5 - 100% 17 11 0 - 2 - 2 0 0 1 0 22
HR (18) 11.01.25 (A) KIR 67:98 25:13 2 - 7 - 28.6% 2 - 6 - 33.3% 4 - 13 - 30.8% 4 - 4 - 100% 14 6 0 - 1 - 1 4 0 2 2 12
HR (19) 18.01.25 (H) KOB 107:72 24:15 6 - 6 - 100% 0 - 2 - 0% 6 - 8 - 75% 3 - 4 - 75% 15 6 0 - 1 - 1 2 0 4 2 21
HR (20) 25.01.25 (A) TRI 86:87 23:22 3 - 8 - 37.5% 0 - 3 - 0% 3 - 11 - 27.3% 2 - 4 - 50% 8 4 0 - 2 - 2 2 0 1 0 5
HR (21) 01.02.25 (H) TUB 83:51 22:35 4 - 6 - 66.7% 0 - 4 - 0% 4 - 10 - 40% 2 - 3 - 66.7% 10 1 0 - 1 - 1 3 0 0 3 2
HR (22) 07.02.25 (H) JEN 84:94 19:42 3 - 7 - 42.9% 2 - 4 - 50% 5 - 11 - 45.5% 1 - 2 - 50% 13 3 1 - 1 - 2 1 0 0 2 9
HR (23) 09.02.25 (H) BRE 79:84 21:08 2 - 2 - 100% 0 - 2 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 1 - 0% 4 6 1 - 1 - 2 2 0 0 4 5
HR (24) 16.02.25 (A) DD 87:96 22:51 2 - 3 - 66.7% 3 - 4 - 75% 5 - 7 - 71.4% 0 - 2 - 0% 13 7 1 - 2 - 3 4 0 0 0 19
HR (25) 28.02.25 (H) HAG 76:54 29:20 6 - 8 - 75% 2 - 8 - 25% 8 - 16 - 50% 0 - 2 - 0% 18 2 0 - 2 - 2 2 0 3 5 10
HR (26) 07.03.25 (A) ART 75:95 25:00 7 - 11 - 63.6% 0 - 1 - 0% 7 - 12 - 58.3% 3 - 5 - 60% 17 4 1 - 1 - 2 2 0 1 3 14
HR (27) 09.03.25 (A) VE2 71:84 20:26 2 - 5 - 40% 0 - 2 - 0% 2 - 7 - 28.6% 2 - 4 - 50% 6 5 2 - 0 - 2 2 0 0 3 3
HR (28) 15.03.25 (A) GIE 90:88 18:55 3 - 7 - 42.9% 0 - 3 - 0% 3 - 10 - 30% 1 - 1 - 100% 7 2 0 - 0 - 0 1 0 0 3 -1
HR (29) 22.03.25 (H) DUS 75:85 12:15 1 - 4 - 25% 1 - 2 - 50% 2 - 6 - 33.3% 1 - 2 - 50% 6 1 1 - 0 - 1 2 0 0 2 1
HR (30) 29.03.25 (A) BO 67:101 16:59 2 - 4 - 50% 0 - 2 - 0% 2 - 6 - 33.3% 3 - 4 - 75% 7 4 0 - 3 - 3 2 0 1 1 9
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
CRA 2 48:21
24:10
10 - 14
5 - 7 - 71.4%
1 - 8
0.5 - 4 - 12.5%
11 - 22
5.5 - 11 - 50%
4 - 4
2 - 2 - 100%
27
13.5
6
3
2 - 4 - 6
1 - 2 - 3
4
2
0
0
4
2
6
3
26
13
HR CRA 30 684:09
22:48
93 - 188
3.1 - 6.3 - 49.5%
33 - 110
1.1 - 3.7 - 30%
126 - 298
4.2 - 9.9 - 42.3%
54 - 86
1.8 - 2.9 - 62.8%
339
11.3
117
3.9
19 - 42 - 61
0.6 - 1.4 - 2
70
2.3
1
0
34
1.1
51
1.7
297
9.9
Gesamt CRA 32 732:30
22:53
103 - 202
3.2 - 6.3 - 51%
34 - 118
1.1 - 3.7 - 28.8%
137 - 320
4.3 - 10 - 42.8%
58 - 90
1.8 - 2.8 - 64.4%
366
11.4
123
3.8
21 - 46 - 67
0.7 - 1.4 - 2.1
74
2.3
1
0
38
1.2
57
1.8
323
10.1

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.