Roy Krupnikas
Vorname: Roy
Nachname: Krupnikas
Team: RASTA Vechta II
Position: PG
Nummer: 24
Geburtstag: 12.10.2006
Alter: 18
Größe: 1,86 m
Gewicht: 84 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
07.2023 - 06.2024, ASVEL Lyon-Villeurbanne U21 (Betclic Elite U21) (FR)
07.2022 - 06.2023, ROSTOCK SEAWOLVES (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 18 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 10.11.2024 | RASTA Vechta II : VfL SparkassenStars Bochum | 91:101 |
Rebounds | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 28.09.2024 | RASTA Vechta II : VET-CONCEPT Gladiators Trier | 84:112 |
Assists | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 10.11.2024 | RASTA Vechta II : VfL SparkassenStars Bochum | 91:101 |
Steals | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 27.10.2024 | GIESSEN 46ers : RASTA Vechta II | 87:73 |
Blocks | 0 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 22.09.2024 | Eisbären Bremerhaven : RASTA Vechta II | 111:64 |
Effektivität | 17 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 10.11.2024 | RASTA Vechta II : VfL SparkassenStars Bochum | 91:101 |
ProA - RASTA Vechta II
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 22.09.24 (A) | BRE 111:64 | 24:02 | 2 - 5 - 40% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 8 - 50% | 3 - 5 - 60% | 13 | 3 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
HR | (2) 28.09.24 (H) | TRI 84:112 | 17:57 | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 4 - 25% | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 0 - 0% | 9 | 3 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
HR | (3) 05.10.24 (A) | PSK 95:71 | 21:42 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 4 - 0% | 4 - 11 - 36.4% | 4 - 4 - 100% | 12 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
HR | (6) 27.10.24 (A) | GIE 87:73 | 20:37 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 7 - 14.3% | 3 - 13 - 23.1% | 2 - 3 - 66.7% | 9 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | BAY 79:86 | 20:44 | 2 - 7 - 28.6% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 10 - 30% | 0 - 1 - 0% | 7 | 3 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | HAG 89:88 | 15:32 | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
HR | (9) 10.11.24 (H) | BO 91:101 | 17:24 | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 9 - 55.6% | 4 - 5 - 80% | 18 | 4 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
HR | (10) 17.11.24 (A) | TUB 85:69 | 22:17 | 3 - 5 - 60% | 0 - 4 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 9 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | VE2 | 8 | 160:15 20:01 |
18 - 41 2.3 - 5.1 - 43.9% |
11 - 34 1.4 - 4.3 - 32.4% |
29 - 75 3.6 - 9.4 - 38.7% |
16 - 24 2 - 3 - 66.7% |
85 10.6 |
21 2.6 |
0 - 11 - 11 0 - 1.4 - 1.4 |
17 2.1 |
0 0 |
2 0.3 |
18 2.3 |
47 5.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.