Yasin Kolo
Vorname: Yasin
Nachname: Kolo
Team: Artland Dragons
Position: C
Nummer: 25
Geburtstag: 25.05.1992
Alter: 32
Größe: 2,08 m
Gewicht: 123 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
01.2022 - 04.2022, VfL Kirchheim Knights (DE)
10.2020 - 01.2022, Itzehoe Eagles (DE)
07.2019 - 05.2020, wiha Panthers Schwenningen (DE)
08.2018 - 04.2019, RheinStars Köln (DE)
11.2017 - 06.2018, Artland Dragons (DE)
08.2017 - 11.2017, TEAM EHINGEN URSPRING (DE)
07.2016 - 04.2017, Walter Tigers Tübingen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 26 | 2020/2021 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.12.2020 | Itzehoe Eagles : RheinStars Köln | 99:87 |
Rebounds | 16 | 2020/2021 | ProB | PO-Gruppe 1/2 Finale 2 | 14.05.2021 | EN BASKETS Schwelm : Itzehoe Eagles | 71:74 |
Assists | 4 | 2020/2021 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.11.2020 | ART Giants Düsseldorf : Itzehoe Eagles | 92:100 |
Steals | 2 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 02.04.2022 | VfL Kirchheim Knights : Artland Dragons | 75:67 |
Blocks | 3 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 23.10.2021 | Itzehoe Eagles : PS Karlsruhe LIONS | 87:92 |
Effektivität | 34 | 2020/2021 | ProB | PO-Gruppe 1/2 Finale 2 | 16.05.2021 | Itzehoe Eagles : EN BASKETS Schwelm | 97:84 |
ProA - Artland Dragons
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 22.09.24 (A) | NUE 71:74 | 21:31 | 2 - 5 - 40% | 0 - 1 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 6 - 66.7% | 8 | 2 | 3 - 2 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HR | (2) 28.09.24 (H) | BAY 106:96 | 21:59 | 6 - 11 - 54.5% | 1 - 2 - 50% | 7 - 13 - 53.8% | 0 - 0 - 0% | 15 | 2 | 3 - 4 - 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
HR | (3) 06.10.24 (A) | DD 96:109 | 24:19 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 - 8 - 62.5% | 3 - 5 - 60% | 14 | 1 | 3 - 4 - 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
HR | (4) 12.10.24 (H) | VE2 99:62 | 17:03 | 6 - 8 - 75% | 1 - 1 - 100% | 7 - 9 - 77.8% | 1 - 2 - 50% | 16 | 0 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
HR | (5) 19.10.24 (A) | PSK 87:72 | 18:49 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 2 - 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | CRA 80:62 | 28:17 | 6 - 12 - 50% | 0 - 1 - 0% | 6 - 13 - 46.2% | 2 - 2 - 100% | 14 | 1 | 3 - 2 - 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
HR | (7) 03.11.24 (H) | KIR 75:94 | 17:10 | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 10 - 10 - 100% | 15 | 0 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | ART | 7 | 149:08 21:18 |
26 - 47 3.7 - 6.7 - 55.3% |
5 - 11 0.7 - 1.6 - 45.5% |
31 - 58 4.4 - 8.3 - 53.4% |
20 - 25 2.9 - 3.6 - 80% |
87 12.4 |
8 1.1 |
17 - 15 - 32 2.4 - 2.1 - 4.6 |
11 1.6 |
1 0.1 |
2 0.3 |
13 1.9 |
85 12.1 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.