Felix Edwardsson
Vorname: Felix
Nachname: Edwardsson
Team: ART Giants Düsseldorf
Position: PF
Nummer: 22
Geburtstag: 22.02.1999
Alter: 25
Größe: 2,05 m
Gewicht: 105 kg
Nationalität: Schweden
Im Verein seit: 15.08.2024
Stationen:
10.2023 - 05.2024, Jämtland Basket (SE)
03.2023 - 10.2023, MLP Academics Heidelberg (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 11 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 11.01.2025 | EPG Guardians Koblenz : ART Giants Düsseldorf | 72:82 |
Rebounds | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 21.09.2024 | Dresden Titans : ART Giants Düsseldorf | 84:74 |
Assists | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 18.01.2025 | ART Giants Düsseldorf : VfL SparkassenStars Bochum | 75:80 |
Steals | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 02.11.2024 | PS Karlsruhe LIONS : ART Giants Düsseldorf | 78:64 |
Blocks | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 16.11.2024 | ART Giants Düsseldorf : EPG Guardians Koblenz | 84:87 |
Effektivität | 9 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 11.01.2025 | EPG Guardians Koblenz : ART Giants Düsseldorf | 72:82 |
ProA - ART Giants Düsseldorf
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (A) | DD 84:74 | 14:23 | 0 - 0 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (2) 28.09.24 (A) | BO 79:73 | 19:15 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 8 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HR | (3) 05.10.24 (H) | JEN 69:96 | 11:51 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (4) 12.10.24 (A) | TUB 92:84 | 16:22 | 1 - 1 - 100% | 0 - 4 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | -2 |
HR | (5) 19.10.24 (H) | GIE 51:102 | 19:33 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | BAY 87:88 | 1:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (7) 02.11.24 (A) | PSK 78:64 | 15:59 | 2 - 2 - 100% | 1 - 2 - 50% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
HR | (8) 08.11.24 (H) | CRA 66:100 | 14:26 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 5 | 0 | 1 - 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | MS 100:79 | 7:58 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | KOB 84:87 | 17:28 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
HR | (11) 30.11.24 (H) | ART 83:77 | 17:55 | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | KIR 86:83 | 10:47 | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | BRE 61:73 | 2:41 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (14) 22.12.24 (H) | NUE 76:74 | 8:29 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (15) 29.12.24 (A) | TRI 99:92 | 7:17 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | HAG 76:88 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (17) 05.01.25 (H) | VE2 85:79 | 9:49 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | KOB 72:82 | 13:17 | 2 - 4 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 1 - 100% | 11 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | BO 75:80 | 25:00 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 9 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | DUS | 18 | 234:27 13:01 |
11 - 15 0.6 - 0.8 - 73.3% |
11 - 38 0.6 - 2.1 - 28.9% |
22 - 53 1.2 - 2.9 - 41.5% |
6 - 10 0.3 - 0.6 - 60% |
61 3.4 |
4 0.2 |
8 - 21 - 29 0.4 - 1.2 - 1.6 |
37 2.1 |
1 0.1 |
3 0.2 |
7 0.4 |
56 3.1 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.