Jonas März
Vorname: Jonas
Nachname: März
Team: VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Position: SG
Nummer: 11
Geburtstag: 08.08.2003
Alter: 21
Größe: 1,87 m
Gewicht: 79 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2024
Stationen:
07.2022 - 06.2024, Saint Mary's University (CA)
02.2020 - 06.2022, Internationale Basketball Akademie München (NBBL) (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 18 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TSV Oberhaching Tropics | 70:83 |
Rebounds | 4 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 16.11.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : SV Fellbach Flashers | 87:86 |
Assists | 6 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TSV Oberhaching Tropics | 70:83 |
Steals | 6 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TSV Oberhaching Tropics | 70:83 |
Blocks | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TSV Oberhaching Tropics | 70:83 |
Effektivität | 15 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie : TSV Oberhaching Tropics | 70:83 |
ProB Süd - VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (2) 05.10.24 (H) | TSV 70:83 | 29:20 | 1 - 6 - 16.7% | 5 - 11 - 45.5% | 6 - 17 - 35.3% | 1 - 2 - 50% | 18 | 6 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 15 |
HR | (8) 16.11.24 (H) | FF 87:86 | 20:26 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | WÜ2 | 2 | 49:46 24:53 |
1 - 7 0.5 - 3.5 - 14.3% |
5 - 14 2.5 - 7 - 35.7% |
6 - 21 3 - 10.5 - 28.6% |
2 - 4 1 - 2 - 50% |
19 9.5 |
7 3.5 |
2 - 3 - 5 1 - 1.5 - 2.5 |
6 3 |
0 0 |
7 3.5 |
6 3 |
15 7.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.