Jacob David Biss
Vorname: Jacob David
Nachname: Biss
Team: Eisbären Bremerhaven
Position: SG
Nummer: 3
Geburtstag: 06.06.1998
Alter: 26
Größe: 1,88 m
Gewicht: 84 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 10.08.2024
Stationen:
08.2024 - 06.2024, Eisbären Bremerhaven (DE)
01.2024 - 06.2024, Gartenzaun24 Baskets Paderborn (DE)
06.2023 - 08.2023, DuBois Dream (TBT) (US)
08.2022 - 05.2023, Den Helder Suns (NL)
06.2017 - 05.2022, Shippensburg Red Raiders College (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 28 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 27.04.2024 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn : Nürnberg Falcons BC | 96:98 |
Rebounds | 6 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 16.03.2024 | Artland Dragons : Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 73:72 |
Assists | 7 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 05.10.2024 | Eisbären Bremerhaven : HAKRO Merlins Crailsheim | 85:94 |
Steals | 3 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 27.04.2024 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn : Nürnberg Falcons BC | 96:98 |
Blocks | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 14.12.2024 | Eisbären Bremerhaven : ART Giants Düsseldorf | 61:73 |
Effektivität | 25 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 27.04.2024 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn : Nürnberg Falcons BC | 96:98 |
ProA - Eisbären Bremerhaven
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 22.09.24 (H) | VE2 111:64 | 12:35 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 7 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HR | (2) 29.09.24 (A) | JEN 81:75 | 19:07 | 2 - 4 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 2 - 0% | 7 | 0 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 |
HR | (3) 05.10.24 (H) | CRA 85:94 | 21:23 | 0 - 3 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 2 - 100% | 8 | 7 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
HR | (4) 12.10.24 (H) | DD 98:72 | 22:21 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 4 - 4 - 100% | 8 | 2 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
HR | (5) 19.10.24 (A) | TRI 68:87 | 20:35 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 3 - 10 - 30% | 0 - 0 - 0% | 7 | 2 | 2 - 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | NUE 73:84 | 22:50 | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 4 - 75% | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (7) 03.11.24 (H) | KOB 83:73 | 21:45 | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 7 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | KIR 89:72 | 23:25 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 6 - 66.7% | 3 - 3 - 100% | 13 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | PSK 78:87 | 30:08 | 3 - 5 - 60% | 0 - 7 - 0% | 3 - 12 - 25% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HR | (10) 16.11.24 (A) | ART 74:81 | 20:42 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 2 - 3 - 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
HR | (11) 30.11.24 (H) | HAG 85:78 | 29:52 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 3 - 100% | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 0 - 0% | 13 | 2 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | GIE 88:85 | 21:10 | 1 - 5 - 20% | 1 - 4 - 25% | 2 - 9 - 22.2% | 0 - 0 - 0% | 5 | 4 | 2 - 2 - 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
HR | (13) 14.12.24 (H) | DUS 61:73 | 24:21 | 0 - 0 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 1 - 8 - 12.5% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 |
HR | (14) 18.12.24 (A) | MS 89:94 | 19:52 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
HR | (15) 29.12.24 (H) | BAY 71:69 | 27:30 | 3 - 5 - 60% | 2 - 8 - 25% | 5 - 13 - 38.5% | 1 - 1 - 100% | 13 | 4 | 2 - 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
HR | (16) 03.01.25 (A) | BO 54:72 | 23:58 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 4 - 100% | 9 | 3 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | TUB 82:79 | 12:32 | 2 - 4 - 50% | 0 - 3 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 1 - 1 - 100% | 5 | 0 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (18) 12.01.25 (A) | DD 92:79 | 27:03 | 0 - 2 - 0% | 6 - 11 - 54.5% | 6 - 13 - 46.2% | 1 - 1 - 100% | 19 | 2 | 2 - 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
HR | (19) 19.01.25 (H) | PSK 76:94 | 24:52 | 3 - 4 - 75% | 2 - 4 - 50% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 3 - 66.7% | 14 | 6 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
HR | (20) 25.01.25 (A) | VE2 77:75 | 17:16 | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | TRI 83:76 | 22:57 | 2 - 4 - 50% | 2 - 8 - 25% | 4 - 12 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
HR | (22) 07.02.25 (A) | TUB 74:59 | 21:41 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 10 - 40% | 1 - 2 - 50% | 11 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
HR | (23) 09.02.25 (A) | CRA 79:84 | 20:28 | 1 - 5 - 20% | 0 - 5 - 0% | 1 - 10 - 10% | 2 - 2 - 100% | 4 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 |
HR | (24) 15.02.25 (H) | BO 84:64 | 20:52 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 10 - 20% | 4 - 13 - 30.8% | 0 - 0 - 0% | 10 | 7 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
HR | (25) 01.03.25 (A) | BAY 71:67 | 26:25 | 0 - 2 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 9 | 3 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
HR | (26) 07.03.25 (H) | MS 81:66 | 18:52 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 0 - 0% | 5 | 3 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (27) 09.03.25 (H) | ART 112:73 | 22:10 | 1 - 1 - 100% | 5 - 6 - 83.3% | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 0 - 0% | 17 | 3 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | DUS 77:91 | 22:19 | 0 - 1 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 5 - 0% | 3 - 3 - 100% | 3 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | KIR 62:63 | 14:26 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
HR | (30) 28.03.25 (A) | KOB 83:92 | 20:21 | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 8 | 3 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | BRE | 30 | 653:48 21:47 |
37 - 87 1.2 - 2.9 - 42.5% |
45 - 142 1.5 - 4.7 - 31.7% |
82 - 229 2.7 - 7.6 - 35.8% |
28 - 33 0.9 - 1.1 - 84.8% |
237 7.9 |
66 2.2 |
22 - 42 - 64 0.7 - 1.4 - 2.1 |
60 2 |
2 0.1 |
20 0.7 |
46 1.5 |
191 6.4 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.