Nils Owen Schmitz
Vorname: Nils Owen
Nachname: Schmitz
Team: Eisbären Bremerhaven
Position: PG
Nummer: 5
Geburtstag: 14.06.2001
Alter: 23
Größe: 1,88 m
Gewicht: 85 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 10.08.2024
Stationen:
08.2022 - 05.2024, Medipolis SC Jena (DE)
09.2020 - 04.2022, PS Karlsruhe LIONS (DE)
07.2019 - 06.2020, FC Bayern Basketball II (DE)
01.2017 - 06.2019, Tigers Tübingen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 15 | 2019/2020 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.09.2019 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos : FC Bayern Basketball II | 76:80 |
Rebounds | 6 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 07.02.2025 | Tigers Tübingen : Eisbären Bremerhaven | 74:59 |
Assists | 6 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 12.03.2023 | Medipolis SC Jena : Bayer Giants Leverkusen | 85:78 |
Steals | 4 | 2019/2020 | ProB Süd | Hauptrunde | 15.12.2019 | FC Bayern Basketball II : Basketball Löwen | 87:72 |
Blocks | 1 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 22.04.2023 | Medipolis SC Jena : wiha Panthers Schwenningen | 92:74 |
Effektivität | 18 | 2019/2020 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.09.2019 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos : FC Bayern Basketball II | 76:80 |
ProA - Eisbären Bremerhaven
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 22.09.24 (H) | VE2 111:64 | 13:02 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 2 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
HR | (2) 29.09.24 (A) | JEN 81:75 | 7:26 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HR | (3) 05.10.24 (H) | CRA 85:94 | 5:01 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (4) 12.10.24 (H) | DD 98:72 | 11:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
HR | (5) 19.10.24 (A) | TRI 68:87 | 5:47 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | NUE 73:84 | 7:25 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (7) 03.11.24 (H) | KOB 83:73 | 17:46 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | KIR 89:72 | 10:16 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | PSK 78:87 | 8:46 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (10) 16.11.24 (A) | ART 74:81 | 8:21 | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
HR | (11) 30.11.24 (H) | HAG 85:78 | 15:06 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | GIE 88:85 | 9:28 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (13) 14.12.24 (H) | DUS 61:73 | 12:55 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
HR | (14) 18.12.24 (A) | MS 89:94 | 0:53 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (15) 29.12.24 (H) | BAY 71:69 | 12:14 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
HR | (16) 03.01.25 (A) | BO 54:72 | 13:10 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | TUB 82:79 | 13:55 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (18) 12.01.25 (A) | DD 92:79 | 9:10 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (19) 19.01.25 (H) | PSK 76:94 | 14:35 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 |
HR | (20) 25.01.25 (A) | VE2 77:75 | 21:41 | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | TRI 83:76 | 19:19 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 10 | 2 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
HR | (22) 07.02.25 (A) | TUB 74:59 | 16:36 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 2 - 4 - 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
HR | (23) 09.02.25 (A) | CRA 79:84 | 17:32 | 2 - 2 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 5 - 80% | 1 - 1 - 100% | 11 | 2 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
HR | (24) 15.02.25 (H) | BO 84:64 | 12:05 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (26) 07.03.25 (H) | MS 81:66 | 16:36 | 1 - 1 - 100% | 1 - 4 - 25% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
HR | (27) 09.03.25 (H) | ART 112:73 | 19:40 | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 2 - 100% | 8 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | DUS 77:91 | 16:38 | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 2 - 2 - 100% | 5 | 1 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | KIR 62:63 | 14:18 | 1 - 2 - 50% | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 7 | 1 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
HR | (30) 28.03.25 (A) | KOB 83:92 | 13:53 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | BRE | 29 | 365:18 12:35 |
12 - 29 0.4 - 1 - 41.4% |
17 - 36 0.6 - 1.2 - 47.2% |
29 - 65 1 - 2.2 - 44.6% |
10 - 15 0.3 - 0.5 - 66.7% |
85 2.9 |
19 0.7 |
16 - 40 - 56 0.6 - 1.4 - 1.9 |
52 1.8 |
3 0.1 |
9 0.3 |
17 0.6 |
114 3.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.