Rasmus Menger
Vorname: Rasmus
Nachname: Menger
Team: Ahorn Camp Baskets
Position: PF
Nummer: 10
Geburtstag: 11.06.2006
Alter: 18
Größe: 2,03 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
07.2023 - 06.2024, TG Sandhausen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.10.2024 | Ahorn Camp Baskets : TEAM EHINGEN URSPRING | 74:57 |
Rebounds | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.10.2024 | Ahorn Camp Baskets : TEAM EHINGEN URSPRING | 74:57 |
Assists | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.10.2024 | Ahorn Camp Baskets : TEAM EHINGEN URSPRING | 74:57 |
Steals | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.10.2024 | Ahorn Camp Baskets : TEAM EHINGEN URSPRING | 74:57 |
Blocks | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.10.2024 | Ahorn Camp Baskets : TEAM EHINGEN URSPRING | 74:57 |
Effektivität | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.10.2024 | Ahorn Camp Baskets : TEAM EHINGEN URSPRING | 74:57 |
ProB Süd - Ahorn Camp Baskets
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (5) 26.10.24 (H) | EHI 74:57 | 0:38 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | SP | 1 | 0:38 0:38 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.