Kimoni N'Sondé
Vorname: Kimoni
Nachname: N'Sondé
Team: Berlin Braves 2000
Position: SF
Nummer: 2
Geburtstag: 16.04.2001
Alter: 23
Größe: 1,95 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
08.2020 - 07.2024, TKS 49ers (DE)
01.2020 - 09.2020, TuS Lichterfelde (DE)
10.2019 - laufend, TKS 49ers (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 16 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 19.11.2023 | TKS 49ers : EN BASKETS Schwelm | 85:75 |
Rebounds | 10 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.11.2024 | ETB Miners : Berlin Braves 2000 | 82:65 |
Assists | 2 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.10.2023 | TKS 49ers : RheinStars Köln | 81:79 |
Steals | 5 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 15.10.2023 | Iserlohn Kangaroos : TKS 49ers | 63:96 |
Blocks | 3 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 21.03.2025 | Seawolves Academy : Berlin Braves 2000 | 67:76 |
Effektivität | 16 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 06.10.2024 | Berlin Braves 2000 : Seawolves Academy | 121:83 |
ProB Nord - Berlin Braves 2000
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.24 (A) | WED 65:104 | 23:16 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
HR | (2) 06.10.24 (H) | RO2 121:83 | 22:23 | 4 - 10 - 40% | 2 - 2 - 100% | 6 - 12 - 50% | 1 - 1 - 100% | 15 | 1 | 3 - 2 - 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
HR | (3) 12.10.24 (A) | IS 89:83 | 22:55 | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
HR | (4) 19.10.24 (H) | SCH 86:98 | 19:45 | 0 - 4 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 7 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 3 - 2 - 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 |
HR | (5) 26.10.24 (A) | NST 85:103 | 9:42 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 6 | 0 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (6) 02.11.24 (H) | PB 76:71 | 14:35 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
HR | (7) 09.11.24 (A) | ITZ 83:89 | 17:00 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 3 - 4 - 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
HR | (8) 16.11.24 (H) | BSW 73:77 | 13:15 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (9) 30.11.24 (A) | ESS 82:65 | 23:16 | 2 - 5 - 40% | 0 - 2 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 5 - 5 - 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
HR | (10) 07.12.24 (H) | LEV 82:85 | 17:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
HR | (11) 13.12.24 (H) | LOK 87:101 | 28:04 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 2 - 3 - 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
HR | (12) 21.12.24 (A) | TKS 79:77 | 20:39 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (14) 11.01.25 (H) | ESS 64:85 | 15:08 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
HR | (15) 19.01.25 (A) | BSW 82:87 | 6:54 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (16) 25.01.25 (H) | ITZ 86:66 | 19:58 | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 2 - 5 - 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
HR | (17) 01.02.25 (A) | PB 96:66 | 15:14 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 |
HR | (18) 08.02.25 (H) | WED 66:80 | 14:39 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HR | (19) 15.02.25 (A) | SCH 66:97 | 7:27 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HR | (20) 01.03.25 (A) | LOK 87:81 | 23:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HR | (21) 08.03.25 (H) | NST 84:74 | 6:59 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
HR | (22) 15.03.25 (A) | LEV 94:78 | 15:17 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 1 - 5 - 20% | 4 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
HR | (23) 21.03.25 (A) | RO2 67:76 | 16:50 | 1 - 1 - 100% | 2 - 5 - 40% | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 9 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
HR | (24) 29.03.25 (H) | IS 99:76 | 17:18 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 2 - 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | BB | 23 | 391:36 17:01 |
21 - 45 0.9 - 2 - 46.7% |
10 - 40 0.4 - 1.7 - 25% |
31 - 85 1.3 - 3.7 - 36.5% |
7 - 13 0.3 - 0.6 - 53.8% |
79 3.4 |
9 0.4 |
32 - 46 - 78 1.4 - 2 - 3.4 |
52 2.3 |
14 0.6 |
10 0.4 |
14 0.6 |
116 5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.