Elijah Ndi
Vorname: Elijah
Nachname: Ndi
Team: PS Karlsruhe LIONS
Position: SF
Nummer: 3
Geburtstag: 02.09.2004
Alter: 20
Größe: 1,95 m
Gewicht: 92 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 02.09.2024
Stationen:
08.2020 - 08.2024, Würzburg Baskets (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 15 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 21.09.2024 | Uni Baskets Münster : PS Karlsruhe LIONS | 84:73 |
Rebounds | 5 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 05.10.2024 | PS Karlsruhe LIONS : RASTA Vechta II | 95:71 |
Assists | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 19.01.2025 | Eisbären Bremerhaven : PS Karlsruhe LIONS | 76:94 |
Steals | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 05.10.2024 | PS Karlsruhe LIONS : RASTA Vechta II | 95:71 |
Blocks | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 21.09.2024 | Uni Baskets Münster : PS Karlsruhe LIONS | 84:73 |
Effektivität | 13 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 21.09.2024 | Uni Baskets Münster : PS Karlsruhe LIONS | 84:73 |
ProA - PS Karlsruhe LIONS
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 14.09.24 (H) | BAM 57:78 | 8:12 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (1) 21.09.24 (A) | MS 84:73 | 22:48 | 3 - 5 - 60% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 11 - 45.5% | 3 - 3 - 100% | 15 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
HR | (2) 29.09.24 (A) | GIE 66:64 | 15:42 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HR | (3) 05.10.24 (H) | VE2 95:71 | 19:38 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 1 - 4 - 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 |
HR | (4) 12.10.24 (A) | HAG 100:69 | 20:29 | 0 - 3 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 2 - 50% | 10 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HR | (5) 19.10.24 (H) | ART 87:72 | 12:43 | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | KOB 71:67 | 12:56 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | DUS 78:64 | 12:36 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | TUB 81:78 | 9:32 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
HR | (9) 10.11.24 (H) | BRE 78:87 | 6:55 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | JEN 72:104 | 10:14 | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
HR | (11) 30.11.24 (A) | BO 85:69 | 8:15 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | NUE 70:63 | 13:35 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
HR | (13) 14.12.24 (H) | KIR 77:56 | 10:49 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
HR | (14) 21.12.24 (H) | TRI 73:102 | 16:02 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
HR | (15) 29.12.24 (A) | DD 101:71 | 12:23 | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
HR | (16) 03.01.25 (A) | CRA 88:69 | 21:39 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | BAY 80:68 | 16:09 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
HR | (18) 11.01.25 (H) | HAG 90:86 | 9:49 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (19) 19.01.25 (A) | BRE 76:94 | 15:58 | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK | 1 | 8:12 8:12 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
HR | PSK | 19 | 268:12 14:06 |
10 - 24 0.5 - 1.3 - 41.7% |
14 - 45 0.7 - 2.4 - 31.1% |
24 - 69 1.3 - 3.6 - 34.8% |
6 - 7 0.3 - 0.4 - 85.7% |
68 3.6 |
5 0.3 |
4 - 23 - 27 0.2 - 1.2 - 1.4 |
33 1.7 |
4 0.2 |
10 0.5 |
9 0.5 |
59 3.1 |
Gesamt | PSK | 20 | 276:24 13:49 |
10 - 24 0.5 - 1.2 - 41.7% |
14 - 45 0.7 - 2.3 - 31.1% |
24 - 69 1.2 - 3.5 - 34.8% |
6 - 7 0.3 - 0.4 - 85.7% |
68 3.4 |
5 0.3 |
4 - 23 - 27 0.2 - 1.2 - 1.4 |
33 1.7 |
4 0.2 |
10 0.5 |
9 0.5 |
59 3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.