Finley Prüver
Vorname: Finley
Nachname: Prüver
Team: SKYLINERS Juniors
Position: SG
Nummer: 9
Geburtstag: 01.07.2006
Alter: 18
Größe: 1,87 m
Gewicht: 83 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
08.2024 - laufend, Eintracht Frankfurt (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.09.2024 | SKYLINERS Juniors : TEAM EHINGEN URSPRING | 72:74 |
Rebounds | 1 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.12.2024 | SKYLINERS Juniors : OrangeAcademy | 95:68 |
Assists | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.09.2024 | SKYLINERS Juniors : TEAM EHINGEN URSPRING | 72:74 |
Steals | 1 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 20.10.2024 | BBC Coburg : SKYLINERS Juniors | 85:81 |
Blocks | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.09.2024 | SKYLINERS Juniors : TEAM EHINGEN URSPRING | 72:74 |
Effektivität | 0 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 28.09.2024 | SKYLINERS Juniors : TEAM EHINGEN URSPRING | 72:74 |
ProB Süd - SKYLINERS Juniors
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.24 (H) | EHI 72:74 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (2) 05.10.24 (H) | ERF 94:78 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (4) 20.10.24 (A) | COB 85:81 | 3:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
HR | (5) 27.10.24 (H) | CGN 84:91 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (10) 07.12.24 (H) | WÜ2 80:89 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (11) 15.12.24 (A) | FF 69:63 | 6:22 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (12) 21.12.24 (H) | OAU 95:68 | 2:11 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | FRA | 3 | 12:29 4:09 |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 2 0 - 0.7 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 1 - 1 0 - 0.3 - 0.3 |
0 0 |
0 0 |
1 0.3 |
2 0.7 |
-3 -1 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.