Oluwafemi Abiodun Paul Giese
Vorname: Oluwafemi Abiodun Paul
Nachname: Giese
Team: ART Giants Düsseldorf
Position: SG
Nummer: 22
Geburtstag: 25.12.1997
Alter: 27
Größe: 1,84 m
Gewicht: 87 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2018
Stationen:
08.2022 - 04.2023, VfL Kirchheim Knights (DE)
09.2020 - 05.2022, Phoenix Hagen (DE)
08.2019 - 04.2020, BG Hagen (DE)
08.2018 - 03.2019, EN BASKETS Schwelm (DE)
08.2017 - 05.2018, WSG Königs Wusterhausen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 17 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 02.01.2022 | TEAM EHINGEN URSPRING : Phoenix Hagen | 90:101 |
Rebounds | 5 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 11.12.2021 | Bayer Giants Leverkusen : Phoenix Hagen | 92:99 |
Assists | 6 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 26.02.2022 | Itzehoe Eagles : Phoenix Hagen | 63:93 |
Steals | 3 | 2020/2021 | ProA | Hauptrunde | 09.01.2021 | Phoenix Hagen : Science City Jena | 75:96 |
Blocks | 2 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 30.03.2024 | ART Giants Düsseldorf : VfL SparkassenStars Bochum | 87:84 |
Effektivität | 21 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 13.11.2021 | Phoenix Hagen : Itzehoe Eagles | 88:80 |
ProA - ART Giants Düsseldorf
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (A) | DD 84:74 | 16:24 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 7 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
HR | (8) 08.11.24 (H) | CRA 66:100 | 3:38 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | MS 100:79 | 5:58 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | KOB 84:87 | 9:47 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (11) 30.11.24 (H) | ART 83:77 | 10:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 5 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 2 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | KIR 86:83 | 24:18 | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | BRE 61:73 | 11:32 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HR | (14) 22.12.24 (H) | NUE 76:74 | 19:58 | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 1 - 2 - 50% | 9 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | DUS | 8 | 102:32 12:49 |
5 - 10 0.6 - 1.3 - 50% |
5 - 16 0.6 - 2 - 31.3% |
10 - 26 1.3 - 3.3 - 38.5% |
3 - 4 0.4 - 0.5 - 75% |
28 3.5 |
6 0.8 |
2 - 9 - 11 0.3 - 1.1 - 1.4 |
16 2 |
3 0.4 |
2 0.3 |
7 0.9 |
26 3.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.