Rasheed Moore

Vorname: Rasheed
Nachname: Moore
Team: Science City Jena
Position: PF
Nummer: 23
Geburtstag: 13.05.1995
Alter: 29
Größe: 1,98 m
Gewicht: 107 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 15.08.2017
Stationen:
08.2023 - 05.2024, Medipolis SC Jena (DE)
08.2022 - 05.2023, CSO Voluntari (RO)
08.2020 - 05.2022, FRAPORT Skyliners (DE)
08.2017 - 07.2020, wiha Panthers Schwenningen (DE)
08.2014 - 06.2017, East Stroudsburg university (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 38 2018/2019 ProB Süd Hauptrunde 11.11.2018 wiha Panthers Schwenningen : Basketball Löwen 78:76
Rebounds 13 2018/2019 ProB Süd Hauptrunde 27.10.2018 wiha Panthers Schwenningen : TG s.Oliver Würzburg 68:66
Assists 6 2019/2020 ProA Hauptrunde 06.03.2020 wiha Panthers Schwenningen : Artland Dragons 94:80
Steals 4 2023/2024 ProA Hauptrunde 03.01.2024 VfL SparkassenStars Bochum : Medipolis SC Jena 73:83
Blocks 3 2018/2019 ProB Süd Hauptrunde 15.12.2018 Dragons Rhöndorf : wiha Panthers Schwenningen 65:73
Effektivität 39 2018/2019 ProB Süd Hauptrunde 11.11.2018 wiha Panthers Schwenningen : Basketball Löwen 78:76
ProA - Science City Jena

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(15.09.24 H) BRA(21.09.24 A) HAG(29.09.24 H) BRE(05.10.24 A) DUS(13.10.24 H) MS(19.10.24 A) BAY(26.10.24 H) TRI(02.11.24 H) TUB(08.11.24 A) GIE(10.11.24 H) KIR(16.11.24 A) PSK(01.12.24 H) CRA(07.12.24 A) ART(14.12.24 A) BO(21.12.24 H) VE2(28.12.24 A) NUE(03.01.25 H) DD(05.01.25 H) KOB(12.01.25 A) VE2(19.01.25 H) ART(25.01.25 A) TUB(01.02.25 H) PSK(07.02.25 A) CRA(09.02.25 H) NUE(01.03.25 A) MS(07.03.25 H) BAY(09.03.25 A) KIR(17.03.25 A) KOB(23.03.25 H) GIE(29.03.25 A) DD(05.04.25 H) BO010203040

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
(1) 15.09.24 (H) BRA 70:80 15:24 0 - 2 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 2 - 1 - 3 0 0 0 2 0
HR (1) 21.09.24 (A) HAG 76:84 24:47 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 2 - 2 - 100% 8 1 1 - 5 - 6 0 0 0 0 14
HR (2) 29.09.24 (H) BRE 81:75 35:08 6 - 10 - 60% 0 - 5 - 0% 6 - 15 - 40% 2 - 3 - 66.7% 14 6 1 - 6 - 7 2 0 0 4 13
HR (3) 05.10.24 (A) DUS 69:96 23:54 1 - 4 - 25% 0 - 2 - 0% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 2 1 2 - 7 - 9 1 0 0 1 6
HR (4) 13.10.24 (H) MS 87:83 29:17 2 - 5 - 40% 4 - 6 - 66.7% 6 - 11 - 54.5% 1 - 2 - 50% 17 3 3 - 3 - 6 2 0 3 0 23
HR (5) 19.10.24 (A) BAY 74:90 29:00 1 - 3 - 33.3% 0 - 4 - 0% 1 - 7 - 14.3% 5 - 6 - 83.3% 7 2 2 - 1 - 3 3 1 1 2 5
HR (6) 26.10.24 (H) TRI 85:91 16:01 0 - 1 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 2 - 2 - 100% 5 0 1 - 0 - 1 0 0 0 0 5
HR (7) 02.11.24 (H) TUB 79:65 25:46 5 - 6 - 83.3% 1 - 7 - 14.3% 6 - 13 - 46.2% 3 - 3 - 100% 16 4 2 - 7 - 9 0 0 1 2 21
HR (8) 08.11.24 (A) GIE 74:81 24:38 0 - 2 - 0% 3 - 3 - 100% 3 - 5 - 60% 2 - 4 - 50% 11 1 2 - 2 - 4 3 0 0 1 11
HR (9) 10.11.24 (H) KIR 87:77 27:13 2 - 7 - 28.6% 0 - 1 - 0% 2 - 8 - 25% 0 - 0 - 0% 4 2 1 - 3 - 4 4 0 1 1 4
HR (10) 16.11.24 (A) PSK 72:104 27:07 3 - 4 - 75% 1 - 3 - 33.3% 4 - 7 - 57.1% 4 - 8 - 50% 13 2 2 - 4 - 6 1 0 2 0 16
HR (11) 01.12.24 (H) CRA 89:87 27:29 1 - 4 - 25% 4 - 4 - 100% 5 - 8 - 62.5% 3 - 4 - 75% 17 2 1 - 5 - 6 1 0 1 1 21
HR (12) 07.12.24 (A) ART 73:84 28:38 2 - 4 - 50% 1 - 3 - 33.3% 3 - 7 - 42.9% 3 - 4 - 75% 10 2 0 - 5 - 5 4 0 0 2 10
HR (13) 14.12.24 (A) BO 84:75 23:32 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 3 0 - 2 - 2 4 0 1 2 3
HR (14) 21.12.24 (H) VE2 109:46 29:58 3 - 6 - 50% 0 - 4 - 0% 3 - 10 - 30% 4 - 4 - 100% 10 4 0 - 5 - 5 2 1 1 0 14
HR (15) 28.12.24 (A) NUE 66:74 29:56 3 - 6 - 50% 2 - 4 - 50% 5 - 10 - 50% 3 - 4 - 75% 15 3 1 - 9 - 10 1 0 1 2 21
HR (16) 03.01.25 (H) DD 101:78 31:38 5 - 10 - 50% 3 - 5 - 60% 8 - 15 - 53.3% 4 - 4 - 100% 23 1 2 - 9 - 11 1 0 2 1 29
HR (17) 05.01.25 (H) KOB 103:48 23:55 1 - 1 - 100% 2 - 5 - 40% 3 - 6 - 50% 2 - 2 - 100% 10 2 1 - 0 - 1 3 0 2 0 12
HR (18) 12.01.25 (A) VE2 84:112 27:11 1 - 5 - 20% 1 - 3 - 33.3% 2 - 8 - 25% 0 - 0 - 0% 5 3 0 - 3 - 3 2 0 0 0 5
HR (19) 19.01.25 (H) ART 95:85 15:03 1 - 1 - 100% 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 3 - 4 - 75% 8 0 2 - 2 - 4 3 0 0 1 8
HR (20) 25.01.25 (A) TUB 73:99 25:21 3 - 4 - 75% 0 - 1 - 0% 3 - 5 - 60% 1 - 2 - 50% 7 4 1 - 2 - 3 1 0 1 1 11
HR (21) 01.02.25 (H) PSK 106:68 19:59 3 - 4 - 75% 3 - 4 - 75% 6 - 8 - 75% 3 - 5 - 60% 18 3 5 - 2 - 7 0 0 1 1 24
HR (22) 07.02.25 (A) CRA 84:94 23:58 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 2 - 4 - 50% 2 - 2 - 100% 7 1 0 - 2 - 2 1 0 2 2 8
HR (23) 09.02.25 (H) NUE 94:62 17:36 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 4 2 0 - 2 - 2 4 1 0 0 7
HR (25) 01.03.25 (A) MS 81:92 17:19 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 4 - 7 - 57.1% 8 2 1 - 1 - 2 2 0 0 1 8
HR (26) 07.03.25 (H) BAY 104:72 26:16 2 - 2 - 100% 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 3 - 5 - 60% 7 1 0 - 2 - 2 0 0 0 0 7
HR (27) 09.03.25 (A) KIR 73:94 28:51 1 - 4 - 25% 0 - 2 - 0% 1 - 6 - 16.7% 2 - 2 - 100% 4 0 0 - 2 - 2 2 0 0 1 0
HR (28) 17.03.25 (A) KOB 80:92 22:40 2 - 4 - 50% 1 - 2 - 50% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 7 1 1 - 4 - 5 1 0 1 0 11
HR (29) 23.03.25 (H) GIE 93:72 28:31 4 - 6 - 66.7% 1 - 2 - 50% 5 - 8 - 62.5% 5 - 6 - 83.3% 16 1 1 - 3 - 4 1 0 3 1 19
HR (30) 29.03.25 (A) DD 85:97 34:02 5 - 9 - 55.6% 1 - 5 - 20% 6 - 14 - 42.9% 2 - 4 - 50% 15 2 3 - 3 - 6 1 0 1 0 14
HR (31) 05.04.25 (H) BO 112:72 26:55 5 - 6 - 83.3% 3 - 3 - 100% 8 - 9 - 88.9% 1 - 1 - 100% 20 2 0 - 6 - 6 1 0 0 0 27
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
JEN 1 15:24
15:24
0 - 2
0 - 2 - 0%
0 - 1
0 - 1 - 0%
0 - 3
0 - 3 - 0%
0 - 0
0 - 0 - 0%
0
0
2
2
2 - 1 - 3
2 - 1 - 3
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
HR JEN 30 771:39
25:43
71 - 132
2.4 - 4.4 - 53.8%
34 - 87
1.1 - 2.9 - 39.1%
105 - 219
3.5 - 7.3 - 47.9%
66 - 90
2.2 - 3 - 73.3%
310
10.3
61
2
36 - 107 - 143
1.2 - 3.6 - 4.8
51
1.7
3
0.1
25
0.8
27
0.9
377
12.6
Gesamt JEN 31 787:03
25:23
71 - 134
2.3 - 4.3 - 53%
34 - 88
1.1 - 2.8 - 38.6%
105 - 222
3.4 - 7.2 - 47.3%
66 - 90
2.1 - 2.9 - 73.3%
310
10
63
2
38 - 108 - 146
1.2 - 3.5 - 4.7
51
1.6
3
0.1
25
0.8
29
0.9
377
12.2

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.