Maurice Stuckey
Vorname: Maurice
Nachname: Stuckey
Team: HAKRO Merlins Crailsheim
Position: SG
Nummer: 3
Geburtstag: 30.05.1990
Alter: 34
Größe: 1,86 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 05.12.2019
Stationen:
07.2018 - 12.2019, Bamberg Baskets (DE)
07.2015 - 06.2018, Würzburg Baskets (DE)
07.2014 - 06.2015, EWE Baskets Oldenburg (DE)
07.2012 - 06.2014, Würzburg Baskets (DE)
07.2009 - 06.2012, Bamberg Baskets (DE)
07.2007 - 06.2009, Team Urspring (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 13 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 29.03.2025 | VfL SparkassenStars Bochum : HAKRO Merlins Crailsheim | 67:101 |
Rebounds | 6 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 27.11.2024 | HAKRO Merlins Crailsheim : VET-CONCEPT Gladiators Trier | 102:114 |
Assists | 6 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 08.11.2024 | ART Giants Düsseldorf : HAKRO Merlins Crailsheim | 66:100 |
Steals | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 28.09.2024 | HAKRO Merlins Crailsheim : Nürnberg Falcons BC | 84:67 |
Blocks | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 01.02.2025 | HAKRO Merlins Crailsheim : Tigers Tübingen | 83:51 |
Effektivität | 15 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 08.11.2024 | ART Giants Düsseldorf : HAKRO Merlins Crailsheim | 66:100 |
ProA - HAKRO Merlins Crailsheim
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 14.09.24 (H) | HRO 79:77 | 20:58 | 1 - 1 - 100% | 1 - 7 - 14.3% | 2 - 8 - 25% | 2 - 2 - 100% | 7 | 1 | 0 - 4 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
HR | (1) 21.09.24 (A) | BAY 103:106 | 21:02 | 0 - 1 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 5 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 1 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HR | (2) 28.09.24 (H) | NUE 84:67 | 21:34 | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 9 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
HR | (3) 05.10.24 (A) | BRE 85:94 | 17:21 | 2 - 2 - 100% | 2 - 8 - 25% | 4 - 10 - 40% | 2 - 2 - 100% | 12 | 2 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
(1) 13.10.24 (H) | BER 74:75 | 15:19 | 1 - 1 - 100% | 1 - 5 - 20% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
HR | (5) 19.10.24 (A) | MS 103:91 | 15:42 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | ART 80:62 | 19:56 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | GIE 78:80 | 24:26 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 10 - 40% | 2 - 2 - 100% | 12 | 4 | 0 - 1 - 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | DUS 66:100 | 19:12 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 8 | 6 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | HAG 84:77 | 23:37 | 1 - 1 - 100% | 3 - 8 - 37.5% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 0 - 0% | 11 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | BO 87:94 | 23:04 | 2 - 4 - 50% | 3 - 5 - 60% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 1 - 0% | 13 | 1 | 2 - 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HR | (4) 27.11.24 (H) | TRI 102:114 | 23:14 | 1 - 1 - 100% | 0 - 3 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 3 | 3 | 4 - 2 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HR | (11) 01.12.24 (A) | JEN 89:87 | 17:47 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (13) 16.12.24 (A) | KOB 77:99 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (14) 23.12.24 (H) | DD 78:77 | 18:17 | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 3 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (15) 28.12.24 (A) | TUB 62:76 | 24:11 | 1 - 2 - 50% | 2 - 8 - 25% | 3 - 10 - 30% | 2 - 3 - 66.7% | 10 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | PSK 88:69 | 19:11 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 5 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | KIR 97:91 | 14:48 | 0 - 1 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 11 | 1 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | KIR 67:98 | 11:25 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 3 - 3 - 100% | 6 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | KOB 107:72 | 10:26 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (20) 25.01.25 (A) | TRI 86:87 | 16:04 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 5 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | TUB 83:51 | 15:33 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 0 | 0 - 1 - 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
HR | (24) 16.02.25 (A) | DD 87:96 | 16:54 | 2 - 2 - 100% | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
HR | (25) 28.02.25 (H) | HAG 76:54 | 15:45 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HR | (26) 07.03.25 (A) | ART 75:95 | 19:59 | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 10 | 1 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
HR | (27) 09.03.25 (A) | VE2 71:84 | 17:06 | 0 - 1 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 4 - 100% | 10 | 1 | 1 - 0 - 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | GIE 90:88 | 21:59 | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 3 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | DUS 75:85 | 20:25 | 0 - 1 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 1 - 8 - 12.5% | 2 - 2 - 100% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | BO 67:101 | 21:02 | 1 - 2 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 9 - 44.4% | 2 - 2 - 100% | 13 | 0 | 2 - 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 2 | 36:17 18:08 |
2 - 2 1 - 1 - 100% |
2 - 12 1 - 6 - 16.7% |
4 - 14 2 - 7 - 28.6% |
2 - 2 1 - 1 - 100% |
12 6 |
1 0.5 |
0 - 4 - 4 0 - 2 - 2 |
2 1 |
0 0 |
1 0.5 |
0 0 |
8 4 |
|
HR | CRA | 26 | 490:00 18:50 |
25 - 46 1 - 1.8 - 54.3% |
34 - 107 1.3 - 4.1 - 31.8% |
59 - 153 2.3 - 5.9 - 38.6% |
30 - 34 1.2 - 1.3 - 88.2% |
182 7 |
42 1.6 |
12 - 43 - 55 0.5 - 1.7 - 2.1 |
73 2.8 |
1 0 |
17 0.7 |
16 0.6 |
183 7 |
Gesamt | CRA | 28 | 526:17 18:47 |
27 - 48 1 - 1.7 - 56.3% |
36 - 119 1.3 - 4.3 - 30.3% |
63 - 167 2.3 - 6 - 37.7% |
32 - 36 1.1 - 1.3 - 88.9% |
194 6.9 |
43 1.5 |
12 - 47 - 59 0.4 - 1.7 - 2.1 |
75 2.7 |
1 0 |
18 0.6 |
16 0.6 |
191 6.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.