Finn Fleute
Vorname: Finn
Nachname: Fleute
Team: ART Giants Düsseldorf
Position: PF
Nummer: 8
Geburtstag: 05.01.2000
Alter: 25
Größe: 2,04 m
Gewicht: 104 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2023
Stationen:
08.2021 - 04.2022, University of Texas at Tyler (US)
08.2018 - 06.2019, Uni Baskets Paderborn (DE)
07.2016 - 07.2018, ETB Wohnbau Baskets Essen (DE)
07.2015 - 07.2018, Metropol Baskets Ruhr (DE)
06.2011 - 07.2018, ETB SW Essen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 23 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 30.03.2024 | ART Giants Düsseldorf : VfL SparkassenStars Bochum | 87:84 |
Rebounds | 11 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 30.03.2024 | ART Giants Düsseldorf : VfL SparkassenStars Bochum | 87:84 |
Assists | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 14.12.2024 | Eisbären Bremerhaven : ART Giants Düsseldorf | 61:73 |
Steals | 1 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 21.04.2024 | Artland Dragons : ART Giants Düsseldorf | 70:87 |
Blocks | 2 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 09.12.2023 | ART Giants Düsseldorf : Dresden Titans | 82:78 |
Effektivität | 31 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 30.03.2024 | ART Giants Düsseldorf : VfL SparkassenStars Bochum | 87:84 |
ProA - ART Giants Düsseldorf
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (A) | DD 84:74 | 25:37 | 1 - 1 - 100% | 3 - 6 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 11 | 0 | 1 - 5 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
HR | (2) 28.09.24 (A) | BO 79:73 | 22:55 | 0 - 1 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 5 - 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
HR | (3) 05.10.24 (H) | JEN 69:96 | 22:34 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (4) 12.10.24 (A) | TUB 92:84 | 23:32 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 1 | 0 - 8 - 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (5) 19.10.24 (H) | GIE 51:102 | 22:03 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | BAY 87:88 | 26:57 | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 7 | 0 | 0 - 5 - 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
HR | (7) 02.11.24 (A) | PSK 78:64 | 24:39 | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (8) 08.11.24 (H) | CRA 66:100 | 22:15 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 0 - 1 - 0% | 7 | 1 | 0 - 3 - 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | MS 100:79 | 19:41 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | KOB 84:87 | 24:04 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 2 - 2 - 100% | 7 | 1 | 2 - 6 - 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
HR | (11) 30.11.24 (H) | ART 83:77 | 10:10 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | KIR 86:83 | 8:41 | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 0 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | BRE 61:73 | 27:12 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 4 | 3 | 2 - 7 - 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HR | (14) 22.12.24 (H) | NUE 76:74 | 8:09 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 0 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (15) 29.12.24 (A) | TRI 99:92 | 16:11 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | HAG 76:88 | 10:30 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | VE2 85:79 | 2:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | KOB 72:82 | 11:13 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 1 - 100% | 3 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | BO 75:80 | 6:16 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (20) 25.01.25 (H) | MS 92:83 | 10:59 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (21) 02.02.25 (A) | NUE 95:76 | 17:52 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 | 0 | 1 - 5 - 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
HR | (22) 07.02.25 (A) | VE2 78:73 | 6:58 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
HR | (23) 09.02.25 (H) | DD 87:95 | 3:19 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (24) 15.02.25 (A) | JEN 78:70 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (25) 01.03.25 (H) | PSK 84:92 | 6:18 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HR | (28) 15.03.25 (H) | BRE 77:91 | 5:45 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (29) 22.03.25 (A) | CRA 75:85 | 0:06 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (30) 29.03.25 (H) | TUB 84:83 | 2:40 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | DUS | 27 | 389:32 14:25 |
10 - 22 0.4 - 0.8 - 45.5% |
10 - 39 0.4 - 1.4 - 25.6% |
20 - 61 0.7 - 2.3 - 32.8% |
10 - 28 0.4 - 1 - 35.7% |
60 2.2 |
11 0.4 |
11 - 73 - 84 0.4 - 2.7 - 3.1 |
42 1.6 |
4 0.1 |
5 0.2 |
17 0.6 |
88 3.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.