Abdelkahar Karioui
Vorname: Abdelkahar
Nachname: Karioui
Team: BBC Coburg
Position: C
Nummer: 11
Geburtstag: 06.02.2003
Alter: 21
Größe: 1,98 m
Gewicht: 100 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2023
Stationen:
07.2021 - 06.2022, BBC Coburg (DE)
07.2019 - 06.2021, BROSE BASKETS (DE)
07.2018 - 06.2019, REGNITZTAL BASKET (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 9 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.01.2024 | BBC Coburg : OrangeAcademy | 94:99 |
Rebounds | 12 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.01.2024 | BBC Coburg : OrangeAcademy | 94:99 |
Assists | 3 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.11.2023 | BBC Coburg : Dragons Rhöndorf | 100:104 |
Steals | 2 | 2021/2022 | ProB Süd | Hauptrunde | 29.01.2022 | WHITE WINGS Hanau : BBC Coburg | 85:86 |
Blocks | 1 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 17.12.2023 | FRAPORT SKYLINERS Juniors : BBC Coburg | 100:80 |
Effektivität | 20 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.01.2024 | BBC Coburg : OrangeAcademy | 94:99 |
ProB Süd - BBC Coburg
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 29.09.24 (A) | TSV 80:86 | 7:28 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (2) 06.10.24 (H) | FF 67:85 | 7:47 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (3) 13.10.24 (A) | MUC 75:77 | 15:16 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 4 - 9 - 44.4% | 6 | 0 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
HR | (4) 20.10.24 (H) | FRA 85:81 | 15:17 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 1 - 2 - 50% | 5 | 0 | 2 - 2 - 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
HR | (5) 26.10.24 (A) | LSB 90:77 | 12:37 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
HR | (6) 02.11.24 (H) | SP 57:84 | 11:08 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 3 - 4 - 75% | 5 | 2 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | COB | 6 | 69:33 11:35 |
9 - 14 1.5 - 2.3 - 64.3% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
9 - 14 1.5 - 2.3 - 64.3% |
9 - 17 1.5 - 2.8 - 52.9% |
27 4.5 |
3 0.5 |
4 - 15 - 19 0.7 - 2.5 - 3.2 |
5 0.8 |
1 0.2 |
4 0.7 |
5 0.8 |
36 6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.