Ben Lenhardt
Vorname: Ben
Nachname: Lenhardt
Team: Berlin Braves 2000
Position: PG
Nummer: 4
Geburtstag: 29.06.2006
Alter: 18
Größe: 1,86 m
Gewicht: 70 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.09.2023
Stationen:
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 3 | 2023/2024 | ProB | PO-1/8 Finale | 19.04.2024 | Berlin Braves 2000 : BBC Coburg | 105:73 |
Rebounds | 0 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.02.2024 | Berlin Braves 2000 : Itzehoe Eagles | 87:73 |
Assists | 1 | 2023/2024 | ProB | PO-1/8 Finale | 19.04.2024 | Berlin Braves 2000 : BBC Coburg | 105:73 |
Steals | 0 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.02.2024 | Berlin Braves 2000 : Itzehoe Eagles | 87:73 |
Blocks | 0 | 2023/2024 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.02.2024 | Berlin Braves 2000 : Itzehoe Eagles | 87:73 |
Effektivität | 2 | 2023/2024 | ProB | PO-1/8 Finale | 19.04.2024 | Berlin Braves 2000 : BBC Coburg | 105:73 |
ProB Nord - Berlin Braves 2000
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.24 (A) | WED 65:104 | 8:34 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | BB | 1 | 8:34 8:34 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
0 - 1 0 - 1 - 0% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
1 1 |
1 1 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 1 |
-1 -1 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.