Travis Richard Jocelyn
Vorname: Travis Richard
Nachname: Jocelyn
Team: Uni Baskets Paderborn
Position: SF
Nummer: 20
Geburtstag: 20.03.1999
Alter: 25
Größe: 1,99 m
Gewicht: 99 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2022
Stationen:
08.2022 - 06.2023, Uni Baskets Paderborn (DE)
06.2021 - 05.2022, NINERS CHEMNITZ 99 (DE)
06.2016 - 06.2021, The College of New Jersey (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 19 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 22.04.2023 | Uni Baskets Paderborn : WWU Baskets Münster | 81:77 |
Rebounds | 7 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 28.01.2023 | VfL SparkassenStars Bochum : Uni Baskets Paderborn | 94:69 |
Assists | 6 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 17.12.2022 | JobStairs GIESSEN 46ers : Uni Baskets Paderborn | 99:102 |
Steals | 2 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 28.01.2023 | VfL SparkassenStars Bochum : Uni Baskets Paderborn | 94:69 |
Blocks | 1 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 14.01.2023 | Tigers Tübingen : Uni Baskets Paderborn | 83:73 |
Effektivität | 20 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 17.12.2022 | JobStairs GIESSEN 46ers : Uni Baskets Paderborn | 99:102 |
ProA - Uni Baskets Paderborn
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 30.09.22 (H) | JEN 60:86 | 27:01 | 2 - 2 - 100% | 0 - 6 - 0% | 2 - 8 - 25% | 2 - 2 - 100% | 6 | 1 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
HR | (2) 08.10.22 (H) | LEV 96:65 | 10:55 | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (3) 15.10.22 (A) | VS 74:88 | 24:34 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 10 - 40% | 2 - 2 - 100% | 12 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HR | (4) 22.10.22 (H) | HAG 82:98 | 9:49 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
HR | (5) 30.10.22 (A) | PSK 69:83 | 19:27 | 1 - 2 - 50% | 2 - 5 - 40% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 4 - 100% | 12 | 0 | 2 - 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HR | (6) 04.11.22 (H) | TRI 77:85 | 23:10 | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 9 - 11.1% | 3 - 6 - 50% | 6 | 3 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (7) 06.11.22 (A) | KIR 78:65 | 25:00 | 0 - 1 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 5 - 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HR | (8) 19.11.22 (H) | VEC 86:80 | 21:15 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (9) 26.11.22 (A) | MS 58:69 | 23:47 | 1 - 2 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 3 - 66.7% | 10 | 1 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
HR | (10) 03.12.22 (H) | DD 63:68 | 25:48 | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 6 | 3 | 1 - 3 - 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
HR | (11) 11.12.22 (A) | NUE 76:70 | 29:31 | 3 - 3 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 12 | 2 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
HR | (12) 17.12.22 (A) | GIE 99:102 | 29:54 | 3 - 5 - 60% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 2 - 100% | 14 | 6 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
HR | (13) 22.12.22 (H) | ART 85:83 | 17:23 | 2 - 5 - 40% | 0 - 3 - 0% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 4 | 4 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (14) 29.12.22 (A) | BRE 87:96 | 24:12 | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 4 - 8 - 50% | 4 - 4 - 100% | 15 | 2 | 0 - 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
HR | (15) 04.01.23 (A) | DUS 75:83 | 15:09 | 1 - 1 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 2 - 2 - 100% | 7 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
HR | (16) 07.01.23 (H) | BO 88:93 | 14:37 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 11 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
HR | (17) 14.01.23 (A) | TUB 83:73 | 15:21 | 0 - 3 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
HR | (18) 21.01.23 (H) | TUB 62:80 | 20:34 | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 5 - 20% | 6 - 12 - 50% | 0 - 0 - 0% | 13 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
HR | (19) 28.01.23 (A) | BO 94:69 | 30:16 | 1 - 4 - 25% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 11 - 27.3% | 4 - 4 - 100% | 12 | 3 | 3 - 4 - 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
HR | (20) 04.02.23 (H) | NUE 81:77 | 24:37 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 4 - 25% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 1 - 100% | 8 | 4 | 0 - 5 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HR | (21) 08.02.23 (A) | VEC 89:67 | 18:54 | 1 - 1 - 100% | 1 - 5 - 20% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
HR | (22) 11.02.23 (H) | BRE 66:79 | 23:22 | 1 - 1 - 100% | 1 - 4 - 25% | 2 - 5 - 40% | 1 - 2 - 50% | 6 | 3 | 0 - 5 - 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
HR | (23) 18.02.23 (A) | LEV 96:103 | 24:04 | 3 - 6 - 50% | 2 - 4 - 50% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 12 | 0 | 2 - 5 - 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
HR | (24) 03.03.23 (H) | DUS 88:71 | 15:27 | 2 - 2 - 100% | 2 - 4 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
HR | (25) 05.03.23 (A) | JEN 83:89 | 23:50 | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 4 - 4 - 100% | 12 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
HR | (26) 11.03.23 (H) | KIR 84:80 | 23:30 | 1 - 1 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 2 - 50% | 9 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
HR | (27) 18.03.23 (H) | PSK 83:107 | 7:57 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (28) 26.03.23 (A) | ART 84:70 | 26:58 | 2 - 5 - 40% | 1 - 4 - 25% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 7 | 2 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
HR | (29) 01.04.23 (H) | GIE 81:85 | 18:44 | 1 - 1 - 100% | 1 - 5 - 20% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (30) 08.04.23 (A) | TRI 78:96 | 13:50 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
HR | (32) 16.04.23 (A) | DD 88:80 | 13:45 | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 9 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
HR | (33) 22.04.23 (H) | MS 81:77 | 23:12 | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 6 - 66.7% | 6 - 9 - 66.7% | 3 - 3 - 100% | 19 | 1 | 2 - 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
HR | (34) 29.04.23 (A) | HAG 102:98 | 30:02 | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 2 - 50% | 13 | 1 | 2 - 3 - 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | PB | 33 | 695:55 21:05 |
51 - 91 1.5 - 2.8 - 56% |
48 - 137 1.5 - 4.2 - 35% |
99 - 228 3 - 6.9 - 43.4% |
36 - 43 1.1 - 1.3 - 83.7% |
282 8.5 |
50 1.5 |
21 - 83 - 104 0.6 - 2.5 - 3.2 |
62 1.9 |
5 0.2 |
9 0.3 |
42 1.3 |
272 8.2 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.