Joscha Zentgraf
Vorname: Joscha
Nachname: Zentgraf
Team: SKYLINERS Juniors
Position: PF
Nummer: 7
Geburtstag: 14.11.2005
Alter: 18
Größe: 1,96 m
Gewicht: 96 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2022
Stationen:
07.2021 - laufend, Eintracht Frankfurt (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 5 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.10.2024 | SKYLINERS Juniors : CATL Basketball Löwen | 94:78 |
Rebounds | 9 | 2022/2023 | ProB Süd | Hauptrunde | 08.04.2023 | TEAM EHINGEN URSPRING : FRAPORT SKYLINERS Juniors | 74:71 |
Assists | 2 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 16.01.2024 | FC Bayern Basketball II : FRAPORT SKYLINERS Juniors | 95:78 |
Steals | 2 | 2022/2023 | ProB Süd | Hauptrunde | 08.04.2023 | TEAM EHINGEN URSPRING : FRAPORT SKYLINERS Juniors | 74:71 |
Blocks | 1 | 2022/2023 | ProB Süd | Hauptrunde | 19.11.2022 | TSV Oberhaching Tropics : FRAPORT SKYLINERS Juniors | 72:62 |
Effektivität | 9 | 2022/2023 | ProB Süd | Hauptrunde | 08.04.2023 | TEAM EHINGEN URSPRING : FRAPORT SKYLINERS Juniors | 74:71 |
ProB Süd - SKYLINERS Juniors
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.24 (H) | EHI 72:74 | 0:22 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (2) 05.10.24 (H) | ERF 94:78 | 16:03 | 2 - 5 - 40% | 0 - 1 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 5 | 1 | 3 - 5 - 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
HR | (3) 12.10.24 (A) | SP 84:85 | 2:25 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (4) 20.10.24 (A) | COB 85:81 | 11:47 | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HR | (5) 27.10.24 (H) | CGN 84:91 | 5:19 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (6) 03.11.24 (A) | BBA 80:82 | 8:12 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 4 | 0 | 2 - 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | FRA | 6 | 44:08 7:21 |
4 - 10 0.7 - 1.7 - 40% |
1 - 3 0.2 - 0.5 - 33.3% |
5 - 13 0.8 - 2.2 - 38.5% |
2 - 8 0.3 - 1.3 - 25% |
13 2.2 |
5 0.8 |
6 - 10 - 16 1 - 1.7 - 2.7 |
9 1.5 |
0 0 |
0 0 |
2 0.3 |
18 3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.