Gesamt
Schnitt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA
Team
G
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
1 JEN 30 6000:00 650 - 1153 - 56.4% 291 - 769 - 37.8% 941 - 1922 - 49% 586 - 774 - 75.7% 2759 576 403 - 799 - 1202 785 49 220 396 3241
2 TRI 30 6000:00 666 - 1140 - 58.4% 302 - 863 - 35% 968 - 2003 - 48.3% 528 - 699 - 75.5% 2766 548 364 - 807 - 1171 597 59 235 392 3181
3 GIE 30 6000:00 638 - 1157 - 55.1% 252 - 686 - 36.7% 890 - 1843 - 48.3% 541 - 723 - 74.8% 2573 493 294 - 726 - 1020 670 65 217 335 2898
4 CRA 30 6000:00 593 - 1046 - 56.7% 312 - 928 - 33.6% 905 - 1974 - 45.8% 550 - 731 - 75.2% 2672 503 337 - 786 - 1123 726 108 234 382 3008
5 BRE 30 6000:00 590 - 1063 - 55.5% 278 - 762 - 36.5% 868 - 1825 - 47.6% 444 - 594 - 74.7% 2458 573 296 - 789 - 1085 591 33 219 460 2801
6 HAG 30 6000:00 645 - 1174 - 54.9% 275 - 801 - 34.3% 920 - 1975 - 46.6% 423 - 565 - 74.9% 2538 540 340 - 760 - 1100 610 58 226 373 2892
7 BO 30 6150:00 640 - 1107 - 57.8% 256 - 796 - 32.2% 896 - 1903 - 47.1% 444 - 606 - 73.3% 2492 550 308 - 738 - 1046 652 68 238 442 2783
8 KIR 30 6050:00 564 - 1011 - 55.8% 272 - 757 - 35.9% 836 - 1768 - 47.3% 520 - 686 - 75.8% 2464 404 236 - 813 - 1049 650 107 164 447 2643
9 TUB 30 6000:00 580 - 1111 - 52.2% 228 - 737 - 30.9% 808 - 1848 - 43.7% 525 - 706 - 74.4% 2369 464 309 - 741 - 1050 683 92 228 430 2552
10 MS 30 6000:00 577 - 1074 - 53.7% 294 - 856 - 34.3% 871 - 1930 - 45.1% 506 - 648 - 78.1% 2542 500 359 - 780 - 1139 630 83 176 418 2821
11 DD 30 6050:00 647 - 1164 - 55.6% 301 - 810 - 37.2% 948 - 1974 - 48% 378 - 579 - 65.3% 2575 599 311 - 770 - 1081 650 69 213 408 2902
12 PSK 30 6000:00 540 - 1051 - 51.4% 262 - 801 - 32.7% 802 - 1852 - 43.3% 517 - 738 - 70.1% 2383 455 343 - 693 - 1036 679 47 237 448 2439
13 BAY 30 6100:00 604 - 1138 - 53.1% 270 - 787 - 34.3% 874 - 1925 - 45.4% 483 - 632 - 76.4% 2501 446 301 - 749 - 1050 661 42 190 441 2588
14 NUE 30 6050:00 580 - 1087 - 53.4% 240 - 758 - 31.7% 820 - 1845 - 44.4% 388 - 545 - 71.2% 2268 461 311 - 738 - 1049 657 66 184 459 2387
15 DUS 30 6025:00 559 - 1112 - 50.3% 255 - 756 - 33.7% 814 - 1868 - 43.6% 463 - 624 - 74.2% 2346 509 284 - 737 - 1021 639 66 179 413 2493
16 KOB 30 6075:00 584 - 1193 - 49% 232 - 762 - 30.4% 816 - 1955 - 41.7% 405 - 554 - 73.1% 2269 447 380 - 719 - 1099 620 45 184 423 2333
17 ART 30 6000:00 548 - 1061 - 51.6% 259 - 736 - 35.2% 807 - 1797 - 44.9% 521 - 704 - 74% 2394 562 344 - 691 - 1035 641 62 204 485 2599
18 VE2 30 6050:00 504 - 963 - 52.3% 303 - 941 - 32.2% 807 - 1904 - 42.4% 414 - 587 - 70.5% 2331 443 284 - 743 - 1027 685 63 177 481 2290

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA
Team
G
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
1 JEN 30 200:00 21.7 - 38.4 - 56.4% 9.7 - 25.6 - 37.8% 31.4 - 64.1 - 49% 19.5 - 25.8 - 75.7% 92 19.2 13.4 - 26.6 - 40.1 26.2 1.6 7.3 13.2 108
2 TRI 30 200:00 22.2 - 38 - 58.4% 10.1 - 28.8 - 35% 32.3 - 66.8 - 48.3% 17.6 - 23.3 - 75.5% 92.2 18.3 12.1 - 26.9 - 39 19.9 2 7.8 13.1 106
3 GIE 30 200:00 21.3 - 38.6 - 55.1% 8.4 - 22.9 - 36.7% 29.7 - 61.4 - 48.3% 18 - 24.1 - 74.8% 85.8 16.4 9.8 - 24.2 - 34 22.3 2.2 7.2 11.2 96.6
4 CRA 30 200:00 19.8 - 34.9 - 56.7% 10.4 - 30.9 - 33.6% 30.2 - 65.8 - 45.8% 18.3 - 24.4 - 75.2% 89.1 16.8 11.2 - 26.2 - 37.4 24.2 3.6 7.8 12.7 100.3
5 BRE 30 200:00 19.7 - 35.4 - 55.5% 9.3 - 25.4 - 36.5% 28.9 - 60.8 - 47.6% 14.8 - 19.8 - 74.7% 81.9 19.1 9.9 - 26.3 - 36.2 19.7 1.1 7.3 15.3 93.4
6 HAG 30 200:00 21.5 - 39.1 - 54.9% 9.2 - 26.7 - 34.3% 30.7 - 65.8 - 46.6% 14.1 - 18.8 - 74.9% 84.6 18 11.3 - 25.3 - 36.7 20.3 1.9 7.5 12.4 96.5
7 BO 30 205:00 21.3 - 36.9 - 57.8% 8.5 - 26.5 - 32.2% 29.9 - 63.4 - 47.1% 14.8 - 20.2 - 73.3% 83.1 18.3 10.3 - 24.6 - 34.9 21.7 2.3 7.9 14.7 92.9
8 KIR 30 201:40 18.8 - 33.7 - 55.8% 9.1 - 25.2 - 35.9% 27.9 - 58.9 - 47.3% 17.3 - 22.9 - 75.8% 82.1 13.5 7.9 - 27.1 - 35 21.7 3.6 5.5 14.9 88.2
9 TUB 30 200:00 19.3 - 37 - 52.2% 7.6 - 24.6 - 30.9% 26.9 - 61.6 - 43.7% 17.5 - 23.5 - 74.4% 79 15.5 10.3 - 24.7 - 35 22.8 3.1 7.6 14.3 85.2
10 MS 30 200:00 19.2 - 35.8 - 53.7% 9.8 - 28.5 - 34.3% 29 - 64.3 - 45.1% 16.9 - 21.6 - 78.1% 84.7 16.7 12 - 26 - 38 21 2.8 5.9 13.9 94.2
11 DD 30 201:40 21.6 - 38.8 - 55.6% 10 - 27 - 37.2% 31.6 - 65.8 - 48% 12.6 - 19.3 - 65.3% 85.8 20 10.4 - 25.7 - 36 21.7 2.3 7.1 13.6 96.7
12 PSK 30 200:00 18 - 35 - 51.4% 8.7 - 26.7 - 32.7% 26.7 - 61.7 - 43.3% 17.2 - 24.6 - 70.1% 79.4 15.2 11.4 - 23.1 - 34.5 22.6 1.6 7.9 14.9 81.3
13 BAY 30 203:20 20.1 - 37.9 - 53.1% 9 - 26.2 - 34.3% 29.1 - 64.2 - 45.4% 16.1 - 21.1 - 76.4% 83.4 14.9 10 - 25 - 35 22 1.4 6.3 14.7 86.2
14 NUE 30 201:40 19.3 - 36.2 - 53.4% 8 - 25.3 - 31.7% 27.3 - 61.5 - 44.4% 12.9 - 18.2 - 71.2% 75.6 15.4 10.4 - 24.6 - 35 21.9 2.2 6.1 15.3 79.5
15 DUS 30 200:50 18.6 - 37.1 - 50.3% 8.5 - 25.2 - 33.7% 27.1 - 62.3 - 43.6% 15.4 - 20.8 - 74.2% 78.2 17 9.5 - 24.6 - 34 21.3 2.2 6 13.8 83
16 KOB 30 202:30 19.5 - 39.8 - 49% 7.7 - 25.4 - 30.4% 27.2 - 65.2 - 41.7% 13.5 - 18.5 - 73.1% 75.6 14.9 12.7 - 24 - 36.6 20.7 1.5 6.1 14.1 77.6
17 ART 30 200:00 18.3 - 35.4 - 51.6% 8.6 - 24.5 - 35.2% 26.9 - 59.9 - 44.9% 17.4 - 23.5 - 74% 79.8 18.7 11.5 - 23 - 34.5 21.4 2.1 6.8 16.2 86.6
18 VE2 30 201:40 16.8 - 32.1 - 52.3% 10.1 - 31.4 - 32.2% 26.9 - 63.5 - 42.4% 13.8 - 19.6 - 70.5% 77.7 14.8 9.5 - 24.8 - 34.2 22.8 2.1 5.9 16 76.3

Letzte Aktualisierung: 2025-03-31 10:25:58

A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover