Gesamt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 JEN 10 2000:00 200 - 375 - 53.3% 91 - 251 - 36.3% 291 - 626 - 46.5% 201 - 265 - 75.8% 874 190 144 - 260 - 404 267 16 60 136 1009
2 MS 10 2000:00 214 - 371 - 57.7% 101 - 265 - 38.1% 315 - 636 - 49.5% 155 - 200 - 77.5% 886 181 111 - 265 - 376 199 37 63 142 1035
3 TUB 10 2000:00 202 - 401 - 50.4% 75 - 215 - 34.9% 277 - 616 - 45% 173 - 232 - 74.6% 802 137 97 - 251 - 348 224 34 83 145 861
4 KIR 10 2000:00 161 - 307 - 52.4% 108 - 269 - 40.1% 269 - 576 - 46.7% 183 - 238 - 76.9% 829 147 79 - 267 - 346 210 35 54 143 906
5 HAG 10 2000:00 210 - 382 - 55% 87 - 262 - 33.2% 297 - 644 - 46.1% 153 - 212 - 72.2% 834 180 112 - 251 - 363 202 24 76 125 946
6 GIE 10 2000:00 201 - 381 - 52.8% 94 - 232 - 40.5% 295 - 613 - 48.1% 169 - 227 - 74.4% 853 169 104 - 256 - 360 210 29 73 109 999
7 BRE 10 2000:00 230 - 378 - 60.8% 86 - 231 - 37.2% 316 - 609 - 51.9% 145 - 202 - 71.8% 863 190 88 - 280 - 368 204 12 76 158 1001
8 BO 10 2000:00 227 - 384 - 59.1% 79 - 261 - 30.3% 306 - 645 - 47.4% 139 - 196 - 70.9% 830 189 104 - 259 - 363 189 21 78 128 957
9 TRI 9 1800:00 192 - 340 - 56.5% 74 - 242 - 30.6% 266 - 582 - 45.7% 163 - 211 - 77.3% 769 147 111 - 247 - 358 176 21 60 112 879
10 CRA 9 1801:10 171 - 309 - 55.3% 99 - 294 - 33.7% 270 - 603 - 44.8% 158 - 206 - 76.7% 797 154 105 - 226 - 331 216 27 76 112 892
11 ART 10 2000:00 212 - 376 - 56.4% 73 - 223 - 32.7% 285 - 599 - 47.6% 184 - 248 - 74.2% 827 201 123 - 242 - 365 184 20 81 177 939
12 KOB 10 2050:00 182 - 360 - 50.6% 78 - 271 - 28.8% 260 - 631 - 41.2% 142 - 188 - 75.5% 740 150 118 - 241 - 359 199 12 59 144 759
13 DD 10 2000:00 182 - 351 - 51.9% 99 - 278 - 35.6% 281 - 629 - 44.7% 122 - 192 - 63.5% 783 186 99 - 241 - 340 221 22 64 145 832
14 PSK 10 2000:00 153 - 311 - 49.2% 98 - 310 - 31.6% 251 - 621 - 40.4% 161 - 223 - 72.2% 761 145 122 - 229 - 351 234 21 81 148 779
15 BAY 10 2000:00 201 - 375 - 53.6% 102 - 285 - 35.8% 303 - 660 - 45.9% 153 - 210 - 72.9% 861 162 113 - 241 - 354 227 16 57 144 892
16 NUE 10 2025:00 180 - 357 - 50.4% 82 - 245 - 33.5% 262 - 602 - 43.5% 123 - 177 - 69.5% 729 143 105 - 235 - 340 216 25 57 166 734
17 DUS 10 2000:00 162 - 347 - 46.7% 87 - 264 - 33% 249 - 611 - 40.8% 146 - 201 - 72.6% 731 137 86 - 211 - 297 225 21 58 140 687
18 VE2 10 2025:00 164 - 304 - 53.9% 110 - 334 - 32.9% 274 - 638 - 42.9% 112 - 168 - 66.7% 770 156 80 - 247 - 327 225 28 41 170 732
Schnitt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 JEN 10 200:00 20 - 37.5 - 53.3% 9.1 - 25.1 - 36.3% 29.1 - 62.6 - 46.5% 20.1 - 26.5 - 75.8% 87.4 19 14.4 - 26 - 40.4 26.7 1.6 6 13.6 100.9
2 MS 10 200:00 21.4 - 37.1 - 57.7% 10.1 - 26.5 - 38.1% 31.5 - 63.6 - 49.5% 15.5 - 20 - 77.5% 88.6 18.1 11.1 - 26.5 - 37.6 19.9 3.7 6.3 14.2 103.5
3 TUB 10 200:00 20.2 - 40.1 - 50.4% 7.5 - 21.5 - 34.9% 27.7 - 61.6 - 45% 17.3 - 23.2 - 74.6% 80.2 13.7 9.7 - 25.1 - 34.8 22.4 3.4 8.3 14.5 86.1
4 KIR 10 200:00 16.1 - 30.7 - 52.4% 10.8 - 26.9 - 40.1% 26.9 - 57.6 - 46.7% 18.3 - 23.8 - 76.9% 82.9 14.7 7.9 - 26.7 - 34.6 21 3.5 5.4 14.3 90.6
5 HAG 10 200:00 21 - 38.2 - 55% 8.7 - 26.2 - 33.2% 29.7 - 64.4 - 46.1% 15.3 - 21.2 - 72.2% 83.4 18 11.2 - 25.1 - 36.3 20.2 2.4 7.6 12.5 94.6
6 GIE 10 200:00 20.1 - 38.1 - 52.8% 9.4 - 23.2 - 40.5% 29.5 - 61.3 - 48.1% 16.9 - 22.7 - 74.4% 85.3 16.9 10.4 - 25.6 - 36 21 2.9 7.3 10.9 99.9
7 BRE 10 200:00 23 - 37.8 - 60.8% 8.6 - 23.1 - 37.2% 31.6 - 60.9 - 51.9% 14.5 - 20.2 - 71.8% 86.3 19 8.8 - 28 - 36.8 20.4 1.2 7.6 15.8 100.1
8 BO 10 200:00 22.7 - 38.4 - 59.1% 7.9 - 26.1 - 30.3% 30.6 - 64.5 - 47.4% 13.9 - 19.6 - 70.9% 83 18.9 10.4 - 25.9 - 36.3 18.9 2.1 7.8 12.8 95.7
9 TRI 9 200:00 21.3 - 37.8 - 56.5% 8.2 - 26.9 - 30.6% 29.6 - 64.7 - 45.7% 18.1 - 23.4 - 77.3% 85.4 16.3 12.3 - 27.4 - 39.8 19.6 2.3 6.7 12.4 97.7
10 CRA 9 200:07 19 - 34.3 - 55.3% 11 - 32.7 - 33.7% 30 - 67 - 44.8% 17.6 - 22.9 - 76.7% 88.6 17.1 11.7 - 25.1 - 36.8 24 3 8.4 12.4 99.2
11 ART 10 200:00 21.2 - 37.6 - 56.4% 7.3 - 22.3 - 32.7% 28.5 - 59.9 - 47.6% 18.4 - 24.8 - 74.2% 82.7 20.1 12.3 - 24.2 - 36.5 18.4 2 8.1 17.7 93.9
12 KOB 10 205:00 18.2 - 36 - 50.6% 7.8 - 27.1 - 28.8% 26 - 63.1 - 41.2% 14.2 - 18.8 - 75.5% 74 15 11.8 - 24.1 - 35.9 19.9 1.2 5.9 14.4 75.9
13 DD 10 200:00 18.2 - 35.1 - 51.9% 9.9 - 27.8 - 35.6% 28.1 - 62.9 - 44.7% 12.2 - 19.2 - 63.5% 78.3 18.6 9.9 - 24.1 - 34 22.1 2.2 6.4 14.5 83.2
14 PSK 10 200:00 15.3 - 31.1 - 49.2% 9.8 - 31 - 31.6% 25.1 - 62.1 - 40.4% 16.1 - 22.3 - 72.2% 76.1 14.5 12.2 - 22.9 - 35.1 23.4 2.1 8.1 14.8 77.9
15 BAY 10 200:00 20.1 - 37.5 - 53.6% 10.2 - 28.5 - 35.8% 30.3 - 66 - 45.9% 15.3 - 21 - 72.9% 86.1 16.2 11.3 - 24.1 - 35.4 22.7 1.6 5.7 14.4 89.2
16 NUE 10 202:30 18 - 35.7 - 50.4% 8.2 - 24.5 - 33.5% 26.2 - 60.2 - 43.5% 12.3 - 17.7 - 69.5% 72.9 14.3 10.5 - 23.5 - 34 21.6 2.5 5.7 16.6 73.4
17 DUS 10 200:00 16.2 - 34.7 - 46.7% 8.7 - 26.4 - 33% 24.9 - 61.1 - 40.8% 14.6 - 20.1 - 72.6% 73.1 13.7 8.6 - 21.1 - 29.7 22.5 2.1 5.8 14 68.7
18 VE2 10 202:30 16.4 - 30.4 - 53.9% 11 - 33.4 - 32.9% 27.4 - 63.8 - 42.9% 11.2 - 16.8 - 66.7% 77 15.6 8 - 24.7 - 32.7 22.5 2.8 4.1 17 73.2

Letzte Aktualisierung: 2024-11-21 14:09:44

A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover