Gesamt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 CGN 12 2425:00 321 - 574 - 55.9% 91 - 248 - 36.7% 412 - 822 - 50.1% 188 - 263 - 71.5% 1103 239 120 - 296 - 416 273 31 136 180 1260
2 LSB 12 2425:00 273 - 430 - 63.5% 141 - 398 - 35.4% 414 - 828 - 50% 182 - 247 - 73.7% 1151 296 109 - 298 - 407 285 18 139 154 1378
3 SP 12 2400:00 264 - 499 - 52.9% 91 - 308 - 29.5% 355 - 807 - 44% 163 - 247 - 66% 964 246 172 - 302 - 474 206 38 116 196 1106
4 FF 12 2400:00 264 - 451 - 58.5% 89 - 290 - 30.7% 353 - 741 - 47.6% 151 - 255 - 59.2% 946 232 114 - 323 - 437 251 33 117 201 1072
5 FRA 12 2475:00 244 - 421 - 58% 121 - 340 - 35.6% 365 - 761 - 48% 152 - 224 - 67.9% 1003 208 135 - 358 - 493 242 41 60 238 1099
6 COB 12 2450:00 269 - 494 - 54.5% 73 - 261 - 28% 342 - 755 - 45.3% 178 - 285 - 62.5% 935 215 126 - 333 - 459 215 20 79 212 976
7 RHÖ 12 2450:00 263 - 506 - 52% 111 - 317 - 35% 374 - 823 - 45.4% 201 - 263 - 76.4% 1060 195 138 - 324 - 462 271 38 78 189 1133
8 TSV 12 2400:00 269 - 516 - 52.1% 92 - 287 - 32.1% 361 - 803 - 45% 195 - 280 - 69.6% 1009 211 156 - 292 - 448 267 28 102 182 1089
9 OAU 12 2425:00 223 - 432 - 51.6% 125 - 349 - 35.8% 348 - 781 - 44.6% 185 - 249 - 74.3% 1006 171 137 - 314 - 451 268 49 83 174 1089
10 BBA 12 2450:10 220 - 440 - 50% 109 - 365 - 29.9% 329 - 805 - 40.9% 162 - 222 - 73% 929 223 165 - 280 - 445 236 39 109 213 996
11 ERF 12 2475:00 277 - 537 - 51.6% 97 - 274 - 35.4% 374 - 811 - 46.1% 225 - 299 - 75.3% 1070 234 134 - 330 - 464 210 32 96 187 1198
12 WÜ2 12 2400:00 264 - 498 - 53% 95 - 340 - 27.9% 359 - 838 - 42.8% 207 - 287 - 72.1% 1020 181 174 - 307 - 481 240 31 106 187 1073
13 EHI 12 2425:00 267 - 521 - 51.2% 79 - 302 - 26.2% 346 - 823 - 42% 138 - 197 - 70.1% 909 176 175 - 282 - 457 255 19 91 202 914
14 MUC 12 2400:00 223 - 439 - 50.8% 77 - 290 - 26.6% 300 - 729 - 41.2% 192 - 274 - 70.1% 869 189 146 - 296 - 442 256 24 102 211 904
Schnitt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 CGN 12 202:05 26.8 - 47.8 - 55.9% 7.6 - 20.7 - 36.7% 34.3 - 68.5 - 50.1% 15.7 - 21.9 - 71.5% 91.9 19.9 10 - 24.7 - 34.7 22.8 2.6 11.3 15 105
2 LSB 12 202:05 22.8 - 35.8 - 63.5% 11.8 - 33.2 - 35.4% 34.5 - 69 - 50% 15.2 - 20.6 - 73.7% 95.9 24.7 9.1 - 24.8 - 33.9 23.8 1.5 11.6 12.8 114.9
3 SP 12 200:00 22 - 41.6 - 52.9% 7.6 - 25.7 - 29.5% 29.6 - 67.3 - 44% 13.6 - 20.6 - 66% 80.3 20.5 14.3 - 25.2 - 39.5 17.2 3.2 9.7 16.3 92.2
4 FF 12 200:00 22 - 37.6 - 58.5% 7.4 - 24.2 - 30.7% 29.4 - 61.8 - 47.6% 12.6 - 21.3 - 59.2% 78.8 19.3 9.5 - 26.9 - 36.4 20.9 2.8 9.8 16.8 89.2
5 FRA 12 206:15 20.3 - 35.1 - 58% 10.1 - 28.3 - 35.6% 30.4 - 63.4 - 48% 12.7 - 18.7 - 67.9% 83.6 17.3 11.3 - 29.8 - 41.1 20.2 3.4 5 19.8 91.6
6 COB 12 204:10 22.4 - 41.2 - 54.5% 6.1 - 21.8 - 28% 28.5 - 62.9 - 45.3% 14.8 - 23.8 - 62.5% 77.9 17.9 10.5 - 27.8 - 38.3 17.9 1.7 6.6 17.7 81.3
7 RHÖ 12 204:10 21.9 - 42.2 - 52% 9.3 - 26.4 - 35% 31.2 - 68.6 - 45.4% 16.8 - 21.9 - 76.4% 88.3 16.3 11.5 - 27 - 38.5 22.6 3.2 6.5 15.8 94.5
8 TSV 12 200:00 22.4 - 43 - 52.1% 7.7 - 23.9 - 32.1% 30.1 - 66.9 - 45% 16.3 - 23.3 - 69.6% 84.1 17.6 13 - 24.3 - 37.3 22.3 2.3 8.5 15.2 90.8
9 OAU 12 202:05 18.6 - 36 - 51.6% 10.4 - 29.1 - 35.8% 29 - 65.1 - 44.6% 15.4 - 20.8 - 74.3% 83.8 14.3 11.4 - 26.2 - 37.6 22.3 4.1 6.9 14.5 90.7
10 BBA 12 204:10 18.3 - 36.7 - 50% 9.1 - 30.4 - 29.9% 27.4 - 67.1 - 40.9% 13.5 - 18.5 - 73% 77.4 18.6 13.8 - 23.3 - 37.1 19.7 3.3 9.1 17.8 83
11 ERF 12 206:15 23.1 - 44.8 - 51.6% 8.1 - 22.8 - 35.4% 31.2 - 67.6 - 46.1% 18.8 - 24.9 - 75.3% 89.2 19.5 11.2 - 27.5 - 38.7 17.5 2.7 8 15.6 100
12 WÜ2 12 200:00 22 - 41.5 - 53% 7.9 - 28.3 - 27.9% 29.9 - 69.8 - 42.8% 17.3 - 23.9 - 72.1% 85 15.1 14.5 - 25.6 - 40.1 20 2.6 8.8 15.6 89.5
13 EHI 12 202:05 22.3 - 43.4 - 51.2% 6.6 - 25.2 - 26.2% 28.8 - 68.6 - 42% 11.5 - 16.4 - 70.1% 75.8 14.7 14.6 - 23.5 - 38.1 21.3 1.6 7.6 16.8 76.3
14 MUC 12 200:00 18.6 - 36.6 - 50.8% 6.4 - 24.2 - 26.6% 25 - 60.8 - 41.2% 16 - 22.8 - 70.1% 72.4 15.8 12.2 - 24.7 - 36.8 21.3 2 8.5 17.6 75.3

Letzte Aktualisierung: 2024-12-27 12:22:47

A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover