ProA
Hauptrunde
Gesamt
Hinrunde
Rückrunde
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | GESAMT | G | SCHNITT | KAPAZITÄT | AUSL. | ENTWICKLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
62845 | 15 | 4190 | 5040 | 83% | ||
44236 | 15 | 2949 | 3145 | 94% | ||
39860 | 15 | 2657 | 3000 | 89% | ||
37917 | 15 | 2528 | 3125 | 81% | ||
35632 | 15 | 2375 | 2800 | 85% | ||
35302 | 15 | 2353 | 3050 | 77% | ||
34108 | 15 | 2274 | 3881 | 59% | ||
33138 | 15 | 2209 | 3132 | 71% | ||
32854 | 14 | 2347 | 3024 | 78% | ||
32478 | 15 | 2165 | 3030 | 71% | ||
27368 | 15 | 1825 | 3000 | 61% | ||
27302 | 15 | 1820 | 3000 | 61% | ||
22917 | 16 | 1432 | 2513 | 57% | ||
22056 | 16 | 1379 | 4022 | 34% | ||
17696 | 14 | 1264 | 4061 | 31% | ||
17570 | 15 | 1171 | 1536 | 76% | ||
12731 | 15 | 849 | 3300 | 26% | ||
6571 | 15 | 438 | 3140 | 14% | ||
Gesamt | 542581 | 270 | 2010 | 3211 | 63% |
Hinrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2234 | - | 2611 | - | 2567 | - | - | 2076 | 2033 | - | 2676 | 2054 | - | 3050 | - | 2261 | - | |
- | 983 | - | 1060 | - | 1304 | - | 1073 | - | - | 1082 | - | 1180 | - | 1466 | 1285 | - | |
1350 | - | 862 | 1052 | - | - | 1069 | - | - | - | 931 | - | 1187 | - | 2327 | - | 1143 | |
- | 2075 | - | 1940 | - | 2257 | 2332 | - | - | 2336 | - | 2208 | - | 3000 | - | 2381 | 2428 | |
1935 | - | 1517 | - | 1534 | - | 1686 | - | 1473 | - | - | 1865 | 1622 | - | 2412 | - | - | |
- | - | 700 | - | 650 | 500 | - | 570 | - | 830 | 650 | - | - | 1080 | - | 2000 | 891 | |
- | 1402 | - | 1710 | - | 1772 | - | 2420 | - | 1817 | - | 1608 | - | 2282 | - | 2491 | - | |
2807 | 2511 | - | 2762 | 3014 | - | - | 2905 | 3027 | - | - | 3067 | - | - | 3145 | - | 3145 | |
- | 2053 | - | 2626 | - | 2364 | 2176 | - | 2251 | - | 2696 | - | - | 3032 | - | 3125 | 2611 | |
887 | - | 878 | - | 742 | 3360 | - | 793 | - | 910 | - | 788 | - | 4038 | - | 816 | - | |
1200 | 1000 | - | 1012 | - | 1239 | - | 976 | 835 | - | 2485 | - | 3531 | - | 3102 | - | - | |
2425 | - | 2425 | - | 2480 | - | 2900 | - | 2750 | - | 2650 | - | 2550 | 2575 | - | - | 2400 | |
2005 | - | 1805 | - | - | 1951 | - | 1710 | - | 1742 | - | 2253 | - | - | 3881 | - | 2951 | |
- | - | 2276 | - | 2148 | - | 2487 | - | 2198 | 2387 | - | - | 2098 | 2570 | - | - | 2544 | |
- | 2100 | - | 2600 | - | - | 2300 | - | 1600 | 2000 | - | 1800 | - | 1754 | - | 1800 | - | |
2872 | - | 4140 | - | 3055 | - | 4163 | - | - | 4096 | 3674 | - | 4012 | - | 5200 | - | 5014 | |
- | 1850 | - | 1960 | - | 2400 | - | 2684 | - | 2476 | - | 1950 | 1987 | - | 3132 | - | - | |
- | 338 | - | - | 319 | - | 400 | - | 479 | - | 307 | - | 319 | - | 533 | 490 | - | |
Gesamt | 17715 | 14312 | 17214 | 16722 | 16509 | 17147 | 19513 | 15207 | 16646 | 18594 | 17151 | 17593 | 18486 | 23381 | 25198 | 16649 | 23127 |
Schnitt | 1968 | 1590 | 1913 | 1858 | 1834 | 1905 | 2168 | 1690 | 1850 | 2066 | 1906 | 1955 | 2054 | 2598 | 2800 | 1850 | 2570 |
Rückrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2072 | - | 2511 | - | - | 2116 | 2109 | - | 2291 | - | 2641 | - | - | - | - | - | |
- | - | 1107 | - | 1164 | 1241 | - | 1246 | 1007 | - | 1200 | - | 1172 | - | - | - | - | |
- | 1075 | - | 1152 | - | - | 1204 | - | 1546 | 1672 | - | 1126 | - | - | - | - | - | |
- | 2339 | - | 2393 | 2526 | 2447 | - | 2440 | - | - | - | 2530 | - | - | - | - | - | |
1683 | 1745 | - | 1548 | - | - | 1834 | 1667 | - | - | 2146 | - | 2635 | - | - | - | - | |
- | 830 | 900 | - | - | 730 | - | 700 | - | - | 779 | - | 921 | - | - | - | - | |
2247 | - | - | 2316 | - | 2073 | 2574 | - | 2218 | - | 2934 | - | 2614 | - | - | - | - | |
- | 3021 | 2817 | - | 2896 | 3145 | - | - | - | 3007 | - | 2967 | - | - | - | - | - | |
- | 2613 | - | 2261 | - | 2435 | 2213 | - | 2616 | - | - | 2845 | - | - | - | - | - | |
4131 | - | - | 893 | - | 1022 | - | 843 | - | 961 | 943 | - | 912 | - | - | - | - | |
1247 | - | 878 | - | 1073 | - | 1217 | - | 594 | - | 762 | - | 905 | - | - | - | - | |
- | 2780 | - | 3000 | - | 2625 | - | 2850 | - | 2650 | - | 2800 | - | - | - | - | - | |
- | 2351 | - | 2557 | 1609 | - | - | 2002 | - | 1709 | 1701 | - | 3881 | - | - | - | - | |
2412 | - | 2237 | - | - | - | 2679 | - | 2107 | 2260 | - | 2451 | - | - | - | - | - | |
1500 | - | 2000 | - | 1814 | - | 2000 | - | 1555 | - | 1345 | - | 1200 | - | - | - | - | |
4167 | - | 4602 | - | 4217 | - | 4865 | - | 4089 | - | - | 4679 | - | - | - | - | - | |
2273 | - | 2367 | - | 1857 | 1975 | - | - | 1969 | 1964 | - | 2294 | - | - | - | - | - | |
372 | - | 565 | - | 472 | - | - | 515 | - | 667 | 325 | - | 470 | - | - | - | - | |
Gesamt | 20032 | 18826 | 17473 | 18631 | 17628 | 17693 | 20702 | 14372 | 17701 | 17181 | 12135 | 24333 | 14710 | - | - | - | - |
Schnitt | 2226 | 2092 | 1941 | 2070 | 1959 | 1966 | 2300 | 1597 | 1967 | 1909 | 1348 | 2704 | 1634 | - | - | - | - |