Johannes Voigtmann
Vorname: Johannes
Nachname: Voigtmann
Team: FC Bayern München Basketball
Position: C
Nummer: 7
Geburtstag: 30.09.1992
Alter: 32
Größe: 2,11 m
Gewicht: 110 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 14.08.2024
Stationen:
08.2012 - 06.2016, FRAPORT SKYLINERS Juniors (DE)
08.2012 - laufend, FRAPORT SKYLINERS Juniors (DE)
08.2007 - 04.2012, Science City Jena (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 13 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 13.10.2024 | Telekom Baskets Bonn : FC Bayern München Basketball | 85:91 |
Rebounds | 4 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 13.10.2024 | Telekom Baskets Bonn : FC Bayern München Basketball | 85:91 |
Assists | 3 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 13.10.2024 | Telekom Baskets Bonn : FC Bayern München Basketball | 85:91 |
Steals | 2 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 13.10.2024 | Telekom Baskets Bonn : FC Bayern München Basketball | 85:91 |
Blocks | 0 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 13.10.2024 | Telekom Baskets Bonn : FC Bayern München Basketball | 85:91 |
Effektivität | 13 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 13.10.2024 | Telekom Baskets Bonn : FC Bayern München Basketball | 85:91 |
BBL - FC Bayern München Basketball
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 13.10.24 (A) | BON 85:91 | 32:45 | 2 - 5 - 40% | 3 - 5 - 60% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 13 | 3 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
(1) 09.12.24 (H) | VEC 103:67 | 13:49 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB | 2 | 46:34 23:17 |
2 - 7 1 - 3.5 - 28.6% |
3 - 5 1.5 - 2.5 - 60% |
5 - 12 2.5 - 6 - 41.7% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
13 6.5 |
4 2 |
2 - 6 - 8 1 - 3 - 4 |
1 0.5 |
0 0 |
2 1 |
4 2 |
16 8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.