FC Bayern München Basketball - BBL - 2024/2025
Hintere Reihe (v.l.): Assistenztrainer Mihajlo Mitic, Physiotherapeut Thomas Bäuml, Assistenztrainer Daniel Herbert, Assistenztrainer Josep Maria Berrocal, Player Development Coach Emilio Kovacic, Vladimir Lucic, Devin Booker, Danko Brankovic, Johannes Voigtmann, Kevin Yebo, Athletiktrainer Ivan Pijanec, Oscar da Silva, Physiotherapeut Alejandro Perez, Elias Harris, Physiotherapeut Frank Moreno, Teammanager Ivan Djerman, Teambetreuer Stefan Kaufmann Vorne (v.l.): Carsen Edwards, Nick Weiler-Babb, Andreas Obst, Head Coach Gordon Herbert, Yam Madar, Ivan Kharchenkov, Niels Giffey Es fehlt: Shabazz Napier
Anschrift
FC Bayern München Basketball GmbH
Siegenburger Straße 45
81373 München
Tel: 08920057000
Fax: 08920057001
Mail: basketball@fcbayern.com
Verantwortlicher
Sporthalle
BMW Park München
Grasweg 74
81373 München
Infos
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbert | 16.02.1959 | 65 | Trainer | ||||
Laso | 13.10.1967 | 57 | Trainer | ||||
Adzic | 12.11.1983 | 41 | Co-Trainer | ||||
Berrocal | 30.05.1970 | 54 | Co-Trainer | ||||
Greene | 15.06.1979 | 45 | Co-Trainer | FC Bayern Basketball II | |||
Herbert | 28.09.1994 | 30 | Co-Trainer | HAKRO Merlins Crailsheim | |||
Juan | 03.03.1997 | 27 | Co-Trainer | ||||
Mitic | 20.07.1987 | 37 | Co-Trainer | FC Bayern Basketball II | |||
Parker | 16.05.1984 | 40 | Co-Trainer | ||||
Rimac | 19.12.1974 | 49 | Co-Trainer | ||||
Vertemati | 14.04.1981 | 43 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Edwards | 12.03.1998 | 26 | 1,80 m | 91 kg | PG | ||||
1 | Francisco | 10.10.1997 | 27 | 1,85 m | 78 kg | PG | ||||
41 | Madar | 21.12.2000 | 23 | 1,90 m | 82 kg | PG | ||||
8 | Napier | 14.07.1991 | 33 | 1,83 m | 83 kg | PG | ||||
5 | Weidemann | 25.03.1999 | 25 | 1,90 m | 74 kg | PG | FC Bayern Basketball II | |||
10 | Bolmaro | 11.09.2000 | 24 | 1,98 m | 91 kg | SG | ||||
10 | Kharchenkov * | 20.09.2006 | 18 | 1,98 m | 99 kg | SG | ||||
13 | Obst | 13.07.1996 | 28 | 1,91 m | 81 kg | SG | Baunach Young Pikes | |||
44 | Volf * | 20.07.2006 | 18 | 1,95 m | 80 kg | SG | eigene Jugend | |||
0 | Weiler-Babb | 12.12.1995 | 28 | 1,96 m | 91 kg | SG | ||||
9 | Bonga | 08.11.1999 | 25 | 2,04 m | 100 kg | SF | FRAPORT SKYLINERS Juniors | |||
5 | Giffey | 08.06.1991 | 33 | 2,00 m | 93 kg | SF | ||||
23 | Kalu * | 28.01.2005 | 19 | 1,95 m | 91 kg | SF | ||||
11 | Lucic | 17.06.1989 | 35 | 2,04 m | 95 kg | SF | ||||
17 | Onuralp | 31.03.1999 | 25 | 1,98 m | 98 kg | SF | ||||
8 | Radoncic | 08.01.1999 | 25 | 2,03 m | 102 kg | SF | ||||
1 | da Silva | 21.09.1998 | 26 | 2,06 m | 104 kg | PF | ||||
20 | Harris | 06.07.1989 | 35 | 2,03 m | 108 kg | PF | ||||
17 | Wimberg | 11.02.1996 | 28 | 2,06 m | 97 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
53 | Yebo | 14.03.1996 | 28 | 2,07 m | 97 kg | PF | Eisbären Bremerhaven | |||
31 | Booker | 28.02.1991 | 33 | 2,05 m | 113 kg | C | ||||
22 | Brankovic | 05.11.2000 | 24 | 2,16 m | 94 kg | C | ||||
0 | Ibaka | 18.09.1989 | 35 | 2,10 m | 120 kg | C | ||||
7 | Voigtmann | 30.09.1992 | 32 | 2,11 m | 110 kg | C | FRAPORT SKYLINERS Juniors |
* U22 Spieler, Captain, Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
---|---|---|---|---|
27,2 Jahre | 1,99 m | 95 kg | 13 (54,17 %) | 11 (45,83 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
# | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bitim | Onuralp | 31.03.1999 | 25 | 1,98 m | 98 kg | SF | 11/24 | ||
8 | Shabazz | Napier | 14.07.1991 | 33 | 1,83 m | 83 kg | PG | 09/24 | ||
T.J. | Parker | 16.05.1984 | 40 | Co-Trainer | 09/24 | |||||
Josep Maria | Berrocal | 30.05.1970 | 54 | Co-Trainer | 09/24 | |||||
Daniel | Herbert | 28.09.1994 | 30 | Co-Trainer | 09/24 | |||||
Gordon | Herbert | 16.02.1959 | 65 | Trainer | 09/24 | |||||
7 | Johannes | Voigtmann | 30.09.1992 | 32 | 2,11 m | 110 kg | C | 08/24 | ||
41 | Yam | Madar | 21.12.2000 | 23 | 1,90 m | 82 kg | PG | 07/24 | ||
53 | Kevin | Yebo | 14.03.1996 | 28 | 2,07 m | 97 kg | PF | 07/24 | ||
1 | Oscar | da Silva | 21.09.1998 | 26 | 2,06 m | 104 kg | PF | 07/24 | ||
44 | Ivan | Volf * | 20.07.2006 | 18 | 1,95 m | 80 kg | SG | 07/24 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 13.10.2024 | Uhrzeit 18:00 | Heim Telekom Baskets Bonn | Gast FC Bayern München Basketball | Ergebnis 85:91 |
Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 09.12.2024 | Uhrzeit 20:00 | Heim FC Bayern München Basketball | Gast RASTA Vechta | Ergebnis --:-- |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.