Martin Kalu
Vorname: Martin
Nachname: Kalu
Team: FC Bayern München Basketball
Position: SF
Nummer: 23
Geburtstag: 28.01.2005
Alter: 19
Größe: 1,95 m
Gewicht: 91 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2023
Stationen:
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 0 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 15.09.2024 | Science City Jena : Basketball Löwen Braunschweig | 70:80 |
Rebounds | 2 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 12.10.2024 | Basketball Löwen Braunschweig : RASTA Vechta | 68:89 |
Assists | 0 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 15.09.2024 | Science City Jena : Basketball Löwen Braunschweig | 70:80 |
Steals | 0 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 15.09.2024 | Science City Jena : Basketball Löwen Braunschweig | 70:80 |
Blocks | 0 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 15.09.2024 | Science City Jena : Basketball Löwen Braunschweig | 70:80 |
Effektivität | 2 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 12.10.2024 | Basketball Löwen Braunschweig : RASTA Vechta | 68:89 |
BBL - Basketball Löwen Braunschweig
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 15.09.24 (A) | JEN 70:80 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) 12.10.24 (H) | VEC 68:89 | 6:50 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 1 | 6:50 6:50 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 2 - 2 0 - 2 - 2 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
2 2 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.